8 корон | Мэйдзин | Рюо | Осё | Кисэй | Одза | Ои | Кио | Эйо | Общая статистика |
Год | Мэйдзин | 9-й дан | Осё | Год | Кисэй | Год | Одза | Ои | Кио | Год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | Кимура Ёcио, 14-й эйсэй мэйдзин | 1937 | 1937 | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 1939 | 1939 | 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 1941 | 1941 | 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1943 | 1943 | 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Цукада Масао | 1947 | 1947 | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1948 | 1948 | 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | Кимура Ёcио | 1949 | 1949 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | Ояма Ясухару | Кимура Ёcио | 1950 | 1950 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | Масуда Кодзо | 1951 | 1951 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Ояма Ясухару, 15-й эйсэй мэйдзин | Цукада Масао | Ояма Ясухару | 1952 | 1952 | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 1953 | 1953 | Ояма Ясухару | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 1954 | 1954 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Масуда Кодзо | 1955 | 1955 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | Масуда Кодзо | 1956 | 1956 | Кобори Сэйити | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Масуда Кодзо | Ояма Ясухару | 1957 | 1957 | Мацуда Сигэюки | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | Ояма Ясухару | 1958 | 1958 | Цукада Масао | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | Ояма Ясухару | 1959 | 1959 | Ояма Ясухару | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 1960 | 1960 | Марута Юдзо | Ояма Ясухару | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | Мэйдзин | 9 дан → 10 дан | Осё | Год | Кисэй | Год | Одза | Ои | Кио | Год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | Ояма Ясухару | Ояма Ясухару | Ояма Ясухару | 1961 | 1961 | Хомма Соэцу | Ояма Ясухару | 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Футаками Тацуя | 1962 | Ояма Ясухару | 1962 | Като Хифуми | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | Ояма Ясухару | 1963 | Ояма Ясухару | 1963 | Нада Рэнсё | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 1964 | 1964 | Ояма Ясухару | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1965 | 1965 | Марута Юдзо | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 1966 | Футаками Тацуя | Ояма Ясухару | 1966 | Ояма Ясухару | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1967 | Ямада Митиёси | 1967 | Ямада Митиёси | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Като Хифуми | 1968 | Накахара Макото | 1968 | Ояма Ясухару | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Ояма Ясухару | 1969 | Накахара Макото | Найто Кунио | 1969 | Накахара Макото | 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Накахара Макото | 1970 | Ояма Ясухару | Накахара Макото | 1970 | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 1971 | Накахара Макото | 1971 | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Накахара Макото, 16-й эйсэй мэйдзин В 1977-м году титул не разыгрывался | Накахара Макото | 1972 | Накахара Макото | Ариёси Митио | 1972 | Найто Кунио | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Ояма Ясухару | 1973 | Ёнэнага Кунио | Найто Кунио | 1973 | Накахара Макото | 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Накахара Макото | 1974 | Ояма Ясухару | 1974 | Найто Кунио | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 1975 | 1975 | Кирияма Киёдзуми | Оути Нобуюки | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 1976 | 1976 | Накахара Макото | Като Хифуми | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 1977 | Ояма Ясухару | Накахара Макото | 1977 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Като Хифуми | 1978 | Накахара Макото | 1978 | Ёнэнага Кунио | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Ояма Ясухару | 1979 | 1979 | Ёнэнага Кунио | Накахара Макото | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Като Хифуми | 1980 | Ёнэнага Кунио | Футаками Тацуя | 1980 | Ояма Ясухару | Накахара Макото | Ёнэнага Кунио | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год | Мэйдзин | 10 дан (с 1962) → Рюо | Осё | Год | Кисэй | Год | Одза | Ои | Кио | Год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Накахара Макото | Като Хифуми | Ояма Ясухару | 1981 | Футаками Тацуя | 1981 | Ояма Ясухару | Накахара Макото | Ёнэнага Кунио | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Като Хифуми | Накахара Макото | Ёнэнага Кунио | 1982 | Мори Кэйдзи | Накахара Макото | 1982 | Найто Кунио | Найто Кунио | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Танигава Кодзи | 1983 | Мориясу Хидэмицу | Ёнэнага Кунио | 1983 | Накахара Макото | Такахаси Митио | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Ёнэнага Кунио | Накахара Макото | 1984 | Ёнэнага Кунио | 1984 | Като Хифуми | Кирияма Киёдзуми | 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Накахара Макото | Накамура Осаму | 1985 | 1985 | Такахаси Митио | Танигава Кодзи | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Фукудзаки Бунго | 1986 | Кирияма Киёдзуми | 1986 | Такахаси Митио | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Такахаси Митио | Минами Ёсикадзу | 1987 | Кирияма Киёдзуми | Минами Ёсикадзу | 1987 | Цукада Ясуаки | Танигава Кодзи | Танигава Кодзи | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Танигава Кодзи | Сима Акира | 1988 | Танака Торахико | Накахара Макото | 1988 | Накахара Макото | Мори Кэйдзи | Минами Ёсикадзу | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Хабу Ёсихару | Ёнэнага Кунио | 1989 | Накахара Макото | 1989 | Танигава Кодзи | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Накахара Макото | Танигава Кодзи | Минами Ёсикадзу | 1990 | Ясики Нобуюки | 1990 | Танигава Кодзи | Хабу Ёсихару | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Танигава Кодзи | 1991 | Минами Ёсикадзу | Танигава Кодзи | 1991 | Фукудзаки Бунго | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Хабу Ёсихару | 1992 | Танигава Кодзи | 1992 | Хабу Ёсихару | Года Масатака | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Ёнэнага Кунио | Сато Ясумицу | 1993 | Хабу Ёсихару | 1993 | Хабу Ёсихару | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Хабу Ёсихару | Хабу Ёсихару | 1994 | 1994 | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Хабу Ёсихару | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Танигава Кодзи | 1996 | Миура Хироюки | 1996 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Танигава Кодзи, 17-й эйсэй мэйдзин | 1997 | Ясики Нобуюки | 1997 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Сато Ясумицу | Фудзии Такэси | 1998 | Года Масатака | 1998 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1999 | Танигава Кодзи | 1999 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Маруяма Тадахиса | 2000 | Хабу Ёсихару | 2000 | 2000
Год | Мэйдзин | Рюо (с 1988) | Осё | Год | Кисэй | Год | Одза | Ои | Кио | Год
| 2001 | Маруяма Тадахиса | Хабу Ёсихару | Сато Ясумицу | 2001
| Года Масатака | 2001 | Хабу Ёсихару | Хабу Ёсихару
| Хабу Ёсихару | 2001
| 2002 | Мориути Тосиюки | Хабу Ёсихару | 2002
| Сато Ясумицу | 2002 | Танигава Кодзи
| Маруяма Тадахиса | 2002
| 2003 | Хабу Ёсихару | Мориути Тосиюки | Мориути Тосиюки
| 2003 | 2003 | Танигава Кодзи | 2003
| 2004 | Мориути Тосиюки, | 18-й эйсэй мэйдзин Ватанабэ Акира, | 1-й эйсэй рюо Хабу Ёсихару
| 2004 | 2004 | Хабу Ёсихару | Хабу Ёсихару | 2004
| 2005 | 2005 | 2005 | Мориути Тосиюки | 2005
| 2006 | 2006 | 2006 | Сато Ясумицу | 2006
| 2007 | 2007 | 2007 | Фукаура Коити | 2007
| 2008 | Хабу Ёсихару, | 19-й эйсэй мэйдзин 2008 | Хабу Ёсихару | 2008 | Кубо Тосиаки | 2008
| 2009 | Кубо Тосиаки | 2009 | 2009 | 2009
| 2010 | 2010 | 2010 | Хиросэ Акихито | 2010
| 2011 | Мориути Тосиюки | Сато Ясумицу | 2011 | 2011 | Ватанабэ Акира | Хабу Ёсихару | Года Масатака | 2011
| 2012 | Ватанабэ Акира | 2012 | 2012 | Хабу Ёсихару | Ватанабэ Акира | 2012
| 2013 | Мориути Тосиюки | 2013 | 2013 | 2013
| 2014 | Хабу Ёсихару | Итодани Тэцуро | Года Масатака | 2014 | 2014 | 2014
| 2015 | Ватанабэ Акира | 2015 | 2015 | 2015 | Ямасаки Такаюки
| 2016 | Сато Амахико | Кубо Тосиаки | 2016 | 2016 | 2016 | Сато Амахико
| 2017 | Хабу Ёсихару, | 2-й эйсэй рюо 2017 | 2017 | Накамура Таити | Сугаи Тацуя | 2017 | Таками Таити
| 2018 | Хиросэ Акихито | Ватанабэ Акира | 2018 | Тоёсима Масаюки | 2018 | Сайто Синтаро | Тоёсима Масаюки | 2018 | Нагасэ Такуя
| 2019 | Тоёсима Масаюки | Тоёсима Масаюки | 2019 | Ватанабэ Акира | 2019 | Нагасэ Такуя | Кимура Кадзуки | 2019 | Не проводился
| 2020 | 2020 | Фудзии Сота | 2020 | Фудзии Сота | 2020 | Тоёсима Масаюки
| 2021 | Ватанабэ Акира | 2021 | 2021 | 2021 |
| Год
| 1 Мэйдзин
| 5 Рюо
| 6 Осё* | Год
| 2 Кисэй | Год
| 4 Одза
| 3 Ои
| 7 Кио* | Год
| 8 Эйо*
| cезон | апр-июн | окт-дек | янв-мар | cезон | июн-авг
| cезон | сен-окт | июл-сен | фев-мар | сезон | мар-апр | |
*) Финальные матчи Осё и Кио каждого сезона разыгрываются в начале, Эйо — в середине следующего года.
棋士 | Профессионал | Год рождения | Число титулов |
羽生善治 | Хабу Ёсихару, 19-й пожизненный мэйдзин | 1970 | 99 |
大山康晴 | Ōяма Ясухару, 15-й пожизненный мэйдзин | 1923 | 80 |
中原誠 | Накахара Макото, 16-й пожизненный мэйдзин | 1947 | 64 |
渡辺・明 | Ватанабэ Акира, 1-й пожизненный рюо | 1984 | 28 |
谷川浩司 | Танигава Кōдзи, 17-й пожизненный мэйдзин | 1962 | 27 |
米長邦雄 | Ёнэнага Кунио, 3-й пожизненный кисэй | 1943 | 19 |
佐藤康光 | Сатō Ясумицу, 4-й пожизненный кисэй | 1969 | 13 |
森内俊之 | Мориути Тосиюки, 18-й пожизненный мэйдзин | 1970 | 12 |
木村義雄 | Кимура Ёcио, 14-й пожизненный мэйдзин | 1905 | 9 |
加藤一二三 | Като Хифуми | 1940 | 8 |
久保利明 | Кубо Тосиаки | 1975 | 7 |
南・芳一 | Минами Ёсикадзу | 1963 | 7 |
升田幸三 | Масуда Кōдзō | 1918 | 7 |
塚田正夫 | Цукада Масао | 1914 | 7 |
豊島将之 | Тоёсима Масаюки | 1990 | 7 |
郷田真隆 | Гōда Масатака | 1971 | 6 |
内藤国雄 | Найтō Кунио | 1939 | 6 |
高橋道雄 | Такахаси Митио | 1960 | 5 |
二上達也 | Футаками Тацуя | 1932 | 5 |
佐藤天彦 | Сатō Амахико | 1988 | 4 |
桐山清澄 | Кирияма Киёдзуми | 1947 | 4 |
深浦康市 | Фукаура Кōити | 1972 | 3 |
屋敷伸之 | Ясики Нобуюки | 1972 | 3 |
丸山忠久 | Маруяма Тадахиса | 1970 | 3 |
藤井・猛 | Фудзии Такэси | 1970 | 3 |
山田道美 | Ямада Митиёси | 1933 | 3 |
永瀬拓矢 | Нагасэ Такуя | 1992 | 3 |
藤井聡太 | Фудзии Сōта | 2002 | 3 |
廣瀬章人 | Хиросэ Акихито | 1987 | 2 |
中村・修 | Накамура Осаму | 1962 | 2 |
福崎文吾 | Фукудзаки Бунго | 1959 | 2 |
森・雞二 | Мори Кэйдзи | 1946 | 2 |
丸田祐三 | Марута Ю:дзō | 1919 | 2 |
斎藤慎太郎 | Сайтō Синтарō | 1993 | 1 |
高見泰地 | Таками Таити | 1993 | 1 |
菅井竜也 | Сугай Тацуя | 1992 | 1 |
中村太地 | Накамура Таити | 1988 | 1 |
糸谷哲郎 | Итодани Тэцурō | 1988 | 1 |
山崎隆之 | Ямасаки Такаюки | 1981 | 1 |
三浦弘行 | Миура Хироюки | 1974 | 1 |
木村一基 | Кимура Кадзуки | 1973 | 1 |
塚田泰明 | Цукада Ясуаки | 1964 | 1 |
島・朗 | Сима Акира | 1963 | 1 |
田中寅彦 | Танака Торахико | 1957 | 1 |
大内延介 | Ōути Нобуюки | 1941 | 1 |
有吉道夫 | Ариёси Митио | 1935 | 1 |
森安秀光 | Мориясу Хидэмицу | 1949 | 1 |
灘蓮照 | Нада Рэнсё: | 1927 | 1 |
松田茂役 | Мацуда Сигэюки | 1921 | 1 |
本間爽悦 | Хомма Соэцу | 1919 | 1 |
小堀清一 | Кобори Сэйити | 1912 | 1 |
8 корон | Мэйдзин | Рюо | Осё | Кисэй | Одза | Ои | Кио | Эйо | Общая статистика |