"Спящий" список российских сёгистов, имеющих разряд ФЕСА, на 1 января 2021 г.

  1. Остряков Сергей 2 дан 1901 МО, Звенигород 2018
  2. Филиппов Вадим 1 дан 1824 Москва 2002
  3. Батиста Родригес Карлос 1 дан 1778 Москва 2017
  4. Юсубов Тимур 1 кю 1724 Москва 2018
  5. Новикова Ирина 1 дан 1640 Ленинград 2001
  6. Сегаль Лев 3 кю 1638 Москва 2000
  7. Илларионов Алексей 3 кю 1633 Ленинград 2002
  8. Андреев Максим 2 кю 1598 МО, Пушкино 2014
  9. Кареев Владислав 3 кю 1565 Нижний Новгород 2003
  10. Демидович Фёдор 2 кю 1533 Ленинград 2015
  11. Макаров Павел 2 кю 1519 Москва 2015
  12. Сальников Павел 2 кю 1510 Ленинград 2012
  13. Никонов Константин 2 кю 1484 Электросталь 2005
  14. Малько Александр 3 кю 1481 ЛО, Всеволожск 2015
  15. Цымбал Евгений 3 кю 1452 Москва 2019
  16. Стаценко Вячеслав 3 кю 1433 Москва 2016
  17. Векшин Сергей 3 кю 1420 Москва 2018
  18. Корчагин Антон 3 кю 1400 Москва 2016
  19. Акиншин Михаил 4 кю 1386 Москва 2018
  20. Минин Павел 4 кю 1371 Ленинград 2008
  21. Федосеев Евгений 4 кю 1358 Ленинград 2017
  22. Ковзель Мирослав 5 кю 1334 Ленинград 2009
  23. Новикова Алла 5 кю 1327 Ленинград 2005
  24. Осипков Дмитрий 4 кю 1323 Зеленоград 2014
  25. Бохенек Александр 4 кю 1322 Москва 2014
  26. Кузнецов Иван 3 кю 1311 Ленинград 2014
  27. Суханов Илья 5 кю 1307 Москва 2003
  28. Федоринов Александр 5 кю 1303 МО, Истра 2015
  29. Юркина Анастасия 6 кю 1301 Владивосток 2017
  30. Штукенберг Дмитрий 4 кю 1298 Ленинград 2017
  31. Гейвондян Арман 6 кю 1296 Москва 2011
  32. Коротченко Таисия 4 кю 1291 Ленинград 2018
  33. Хармунова Надежда 5 кю 1290 Москва 2018
  34. Фёдоров Егор 6 кю 1265 Москва 2015
  35. Вольфсон Михаил 4 кю 1260 Ленинград 2009
  36. Ефимин Михаил 6 кю 1230 МО, Дзержинский 2015
  37. Лутченко Владимир 6 кю 1225 МО, Краснознаменск 2019
  38. Васакян Даниил 6 кю 1221 Москва 2018
  39. Гончаров Артём 7 кю 1209 Москва 2018
  40. Егоров Алексей 6 кю 1179 МО, Пушкино 2015
  41. Кузора Георгий 6 кю 1167 Ленинград 2018
  42. Федоринов Сергей 6 кю 1166 МО, Истра 2015
  43. Яковлев Станислав 7 кю 1158 Сан-Франциско 2014
  44. Токмаков Вячеслав 8 кю 1130 Москва 2010
  45. Ступнев Алексей 7 кю 1119 Череповец 2013
  46. Абшилава Георгий 8 кю 1113 Москва 2013
  47. Семенюк Артур 9 кю 1107 Ленинград 2015
  48. Филиппов Сергей 7 кю 1094 Москва 2007
  49. Носовский Александр 7 кю 1090 Москва 2005
  50. Мироненко Михаил 8 кю 1090 Москва 2018
  51. Цымбалюк Алексей 8 кю 1084 Ленинград 2011
  52. Козлов Андрей 8 кю 1071 Москва 2012
  53. Шевченко Игорь 8 кю 1071 Дубна 2003
  54. Гридчин Максим 9 кю 1069 Владивосток 2018
  55. Фирсов Никита 8 кю 1069 Москва 2016
  56. Волков Вячеслав 7 кю 1060 Москва 2016
  57. Степанов Олег 8 кю 1056 Ленинград 2003
  58. Крылов Дмитрий 8 кю 1054 Зеленоград 2014
  59. Мироненко Фёдор 8 кю 1045 Москва 2018
  60. Оруджалиев Шамиль 8 кю 1038 Москва 2016
  61. Гаязов Алмаз 8 кю 1034 Альметьевск 2015
  62. Векшин Алексей 8 кю 1031 Москва 2018
  63. Козлов Тимофей 8 кю 1030 Москва 2018
  64. Горьков Алексей 8 кю 1026 Москва 2013
  65. Прозоров Тимофей 9 кю 1022 МО, Пушкино 2015
  66. Шаймухамедов Ринат 10 кю 1011 Ленинград 2018
  67. Сорокин Андрей 8 кю 1008 Москва 2014
  68. Хадонов Марат 10 кю 971 Москва 2015
  69. Крылов Александр 9 кю 970 Зеленоград 2014
  70. Булашевич Дмитрий 8 кю 964 Ленинград 2004
  71. Кислюк Лев 9 кю 961 Москва 2002
  72. Кретов Роман 10 кю 960 Москва 2017
  73. Семёнов Александр 9 кю 945 Москва 2019
  74. Кузнецов Антон 11 кю 940 Ленинград 2017
  75. Грибов Александр 9 кю 937 Калуга 2012
  76. Дробот Максим 11 кю 934 Ленинград 2014
  77. Климов Александр 9 кю 933 МО, Раменское 2014
  78. Малофеев Кирилл 10 кю 928 Москва 2013
  79. Тюрнин Артём 11 кю 919 Москва 2019
  80. Конык Денис 11 кю 916 Ленинград 2016
  81. Лазуко Дарья 11 кю 913 Ленинград 2018
  82. Клим Ярослав 11 кю 912 Ленинград 2016
  83. Осипович Александр 10 кю 912 МО, Дзержинский 2015
  84. Грачёв Фёдор 10 кю 911 Москва 2019
  85. Ашуркин Вячеслав 11 кю 909 ЯНАО, Губкинский 2017
  86. Гончаров Александр 10 кю 906 Ленинград 2013
  87. Востриков Андрей 10 кю 902 Москва 2017
  88. Дунаев Максим 9 кю 901 Ленинград 2015
  89. Забродин Александр 9 кю 890 Москва 2007
  90. Хайруллин Данил 11 кю 882 Москва 2017
  91. Метревели Ирина 11 кю 881 Подюга 2003
  92. Лось Максим 11 кю 872 Москва 2018
  93. Пак Павел 12 кю 864 Москва 2010
  94. Толмачёв Сергей 12 кю 858 Ленинград 2018
  95. Кыласова Юлия 10 кю 855 МО, Нахабино 2014
  96. Сорокин Леонид 10 кю 850 Москва 2017
  97. Солдатенков Дмитрий 10 кю 846 МО, Дзержинский 2015
  98. Габитова Рината 12 кю 843 Ленинград 2018
  99. Поляков Святослав 12 кю 843 Хабаровск 2018
  100. Акопов Николай 11 кю 842 Москва 2015
  101. Шевченко Олеся 11 кю 842 Дубна 2003
  102. Жухлистов Станислав 12 кю 840 МО, Дзержинский 2015
  103. Растакян Григорий 12 кю 834 Москва 2019
  104. Сорин Михаил 12 кю 831 Ленинград 2017
  105. Иванова Нина 11 кю 828 Зеленоград 2014
  106. Акулинина Галина 12 кю 827 Ленинград 2019
  107. Борщев Николай 12 кю 821 Москва 2018
  108. Нозик Даниил 12 кю 820 Мангейм 2018
  109. Турчанин Евгений 11 кю 812 МО, Дзержинский 2016
  110. Кочунов Антон 11 кю 809 МО, Дзержинский 2015
  111. Штеренберг Стелла 12 кю 805 Москва 2016
  112. Леонова Алёна 12 кю 803 Челябинск 2018
  113. Загорский Максим 11 кю 802 Москва 2019
  114. Андрианов Илья 12 кю 790 Ленинград 2016
  115. Османов Гаджи 13 кю 784 Ленинград 2010
  116. Егоров Пётр 11 кю 771 МО, Пушкино 2015
  117. Катков Антон 12 кю 752 Ленинград 2012
  118. Климова Анастасия 13 кю 747 МО, Раменское 2014
  119. Козельских Александр 12 кю 747 Москва 2004
  120. Лаевский Борис 12 кю 747 Ленинград 2015
  121. Голубев Павел 12 кю 732 МО, Видное 2014
  122. Семёнов Андрей 14 кю 717 Ленинград 2012
  123. Курганов Семён 12 кю 715 Москва 2014
  124. Остапенко Дмитрий 20 кю 705 Иваново 2018
  125. Кабанов Макар 14 кю 699 Москва 2018
  126. Кириченко Егор 14 кю 699 Москва 2019
  127. Орлов Михаил 14 кю 699 Москва 2019
  128. Хромов Павел 13 кю 693 Москва 2019
  129. Франус Максим 13 кю 692 Ленинград 2018
  130. Кравченко Михаил 14 кю 689 Ленинград 2012
  131. Сысолятин Дмитрий 14 кю 680 Екатеринбург 2013
  132. Романенко Иван 13 кю 678 Москва 2015
  133. Касьяненко Андрей 14 кю 672 Ленинград 2017
  134. Пономарёва Софья 12 кю 688 Москва 2018
  135. Никулин Денис 14 кю 663 Москва 2013
  136. Круликовский Владислав 14 кю 662 Москва 2016
  137. Токарев Вадим 14 кю 657 Москва 2013
  138. Рябчук Дмитрий 14 кю 656 Москва 2013
  139. Шульмин Максим 14 кю 655 МО, Дзержинский 2015
  140. Бородкин Игорь 14 кю 653 МО, Дзержинский 2014
  141. Доливец Леонид 14 кю 647 Москва 2019
  142. Белченко Пётр 15 кю 638 Москва 2019
  143. Крымская Мария 15 кю 636 Москва 2017
  144. Реутский Николай 15 кю 634 Москва 2017
  145. Шикулина Екатерина 15 кю 630 Москва 2013
  146. Осипович Виктор 15 кю 629 МО, Дзержинский 2015
  147. Бородкин Игорь 14 кю 625 Москва 2017
  148. Стафеев Степан 15 кю 597 Ленинград 2017
  149. Бубнова Ульяна 15 кю 584 Москва 2019
  150. Стукова Екатерина 14 кю 579 Ленинград 2013
  151. Фукс Герман 14 кю 572 Москва 2016
  152. Шершевская Ирина 15 кю 568 Ленинград 2018
  153. Тарасов Владимир 20 кю 554 Москва 2018
  154. Смирнов Михаил 16 кю 554 Москва 2015
  155. Иванов Матвей 15 кю 604 Уссурийск 2017
  156. Китаев Никита 16 кю 551 Москва 2019
  157. Филатов Павел 16 кю 547 МО, Дзержинский 2015
  158. Игольникова Екатерина 16 кю 544 Ленинград 2019
  159. Рябикин Алексей 15 кю 543 Москва 2019
  160. Фейгельман Анна-Диана 14 кю 540 Карлсруэ 2016
  161. Пьянов Тимур 16 кю 534 Москва 2015
  162. Родионов Михаил 15 кю 493 Ленинград 2004
  163. Фёдорова Зоя 15 кю 492 Ленинград 2018
  164. Курохтина Наталия 16 кю 489 Ленинград 2012
  165. Панков Герман 17 кю 479 МО, Дзержинский 2014
  166. Токарева Светлана 17 кю 479 Москва 2014
  167. Фомичёв Андрей 17 кю 476 Ленинград 2012
  168. Лахов Леонид 15 кю 466 Москва 2014
  169. Розенталь Александр 17 кю 462 Москва 2017
  170. Калаганов Алексей 17 кю 450 Москва 2017
  171. Долиндо Вера 15 кю 453 Ленинград 2008
  172. Боброва Василиса 17 кю 441 МО, Пушкино 2013
  173. Волков Михаил 17 кю 439 МО, Дзержинский 2015
  174. Прохоров Арсений 17 кю 427 МО, Пушкино 2013
  175. Бобров Герман 17 кю 421 МО, Пушкино 2013
  176. Хармунова Нина 17 кю 413 Москва 2017
  177. Жихарев Фёдор 17 кю 406 Москва 2017
  178. Шадиев Давид 18 кю 394 Ленинград 2015
  179. Рябикин Артём 18 кю 390 Ленинград 2019
  180. Удалкин Вячеслав 18 кю 374 МО, Пушкино 2014
  181. Петров Антон 18 кю 360 Ленинград 2007
  182. Кузнецов Иван II 17 кю 356 Ленинград 2019
  183. Савин Тимофей 20 кю 338 Москва 2018
  184. Венградский Сергей 18 кю 333 Москва 2014
  185. Шакрыл Александр 18 кю 332 Москва 2017
  186. Соркин Арсений 20 кю 204 Москва 2019
  187. Медведева Елена 20 кю 195 Ленинград 2019
  188. Горелов Игорь 19 кю 195 Москва 2013

Мемориальный ФЕСА-лист РФ