ФЕСА-лист СССР на 30 июня 2012 г.
 
  1. Коломиец Артём 3 дан 2105 Киев
  2. Корчицкий Сергей 2 дан 1964 Минск
  3. Запара Виктор 2 дан 1925 Ленинград
  4. Белов Сергей 2 дан 1792 Москва
  5. Левит Александр 1 дан 1724 Хельсинки
  6. Палий Андрей 1 кю 1686 Ровно
  7. Остряков Сергей 1 кю 1677 Звенигород
  8. Щербина Александр 1 кю 1664 Киев
  9. Закржевский Владислав 1 кю 1640 Минск
  10. Синельников Игорь 1 кю 1620 Москва
  11. Омельчук Роман 1 кю 1620 Ровно
  12. Захаренков Максим 2 кю 1596 Ленинград
  13. Шпилёв Юрий 1 кю 1585 Ленинград
  14. Лысенко Сергей 1 кю 1571 Минск
  15. Павлович Пётр 2 кю 1565 Минск
  16. Байденко Борис 2 кю 1558 Киев
  17. Лысенко Андрей 2 кю 1534 Минск
  18. Сальников Павел 2 кю 1522 Ленинград
  19. Малиновский Андрей 2 кю 1519 Ровно
  20. Шевчук Виктор 2 кю 1518 Ровно
  21. Щеслёнок Пётр 2 кю 1508 Минск
  22. Иконников Валерий 3 кю 1501 Минск
  23. Кулин Даниил 2 кю 1495 Ленинград
  24. Шевчук Михаил 3 кю 1491 Ровно
  25. Мишутин Михаил 3 кю 1476 Минск
  26. Макаров Павел 3 кю 1474 Москва
  27. Касперович Андрей 3 кю 1462 Минск
  28. Крячко Иван 2 кю 1452 Ровно
  29. Кондратов Ярослав 3 кю 1442 Минск
  30. Демидович Фёдор 4 кю 1400 Ленинград
  31. Качановский Михаил ст. 4 кю 1390 Ровно
  32. Тихонов Иван 4 кю 1380 Минск
  33. Ряснянская Виктория 3 кю 1358 Киев
  34. Кузнецов Иван 4 кю 1348 Ленинград
  35. Щербина Артём 5 кю 1341 Киев
  36. Тодуа Дарико 4 кю 1339 Минск
  37. Штукенберг Дмитрий 4 кю 1334 Ленинград
  38. Осипков Дмитрий 5 кю 1319 Зеленоград
  39. Стаценко Вячеслав 5 кю 1314 Москва
  40. Малько Александр 5 кю 1311 Всеволожск
  41. Петров Дмитрий 1307 Ленинград
  42. Белоусов Валентин 5 кю 1304 Ровно
  43. Гейвондян Арман 6 кю 1296 Москва
  44. Бохенек Александр 5 кю 1295 Москва
  45. Федосеев Евгений 4 кю 1288 Ленинград
  46. Тихонов Игорь 5 кю 1267 Минск
  47. Литвиненко Эдуард 6 кю 1266 Костополь
  48. Пивоварова Лидия 5 кю 1264 Хельсинки
  49. Грунковский Юрий 6 кю 1264 Минск
  50. Ящур Николай 5 кю 1251 Киев
  51. Лавринович Алексей 5 кю 1223 Минск
  52. Надеждин Станислав 6 кю 1223 Костополь
  53. Труш Кондрат 6 кю 1213 Минск
  54. Балабай Виктор 6 кю 1206 Ленинград
  55. Лыба Эдуард 6 кю 1201 Днепродзержинск
  56. Жуковский Кирилл 5 кю 1192 Минск
  57. Маркин Владислав 6 кю 1179 Минск
  58. Костюкевич Леонид 6 кю 1170 Минск
  59. Дубовский Юрий 7 кю 1169 Минск
  60. Сущик Роман 6 кю 1153 Костополь
  61. Булгаков Владимир 6 кю 1147 Ровно
  62. Дубовский Михаил 7 кю 1146 Минск
  63. Василюк Андрей 7 кю 1146 Минск
  64. Артенян Андраник 1132 Москва
  65. Токмаков Вячеслав 8 кю 1130 Москва
  66. Палий Андрей ст. 7 кю 1122 Ровно
  67. Мкртчян Лусинэ 1118 AM
  68. Сиканов Даниил 7 кю 1117 Минск
  69. Щеслёнок Андрей 6 кю 1116 Минск
  70. Федоринов Александр 8 кю 1114 Истра
  71. Галочкин Сергей 6 кю 1111 Ленинград
  72. Ставрояни Сергей 7 кю 1095 Киев
  73. Цымбалюк Алексей 8 кю 1084 Ленинград
  74. Долиндо Наталия 7 кю 1073 Ленинград
  75. Козлов Андрей 8 кю 1071 Москва
  76. Песецкий Артём 8 кю 1066 Минск
  77. Свешников Евгений 1064 Москва
  78. Ступнев Алексей 8 кю 1056 Череповец
  79. Дубовская Мария 8 кю 1027 Минск
  80. Малышевский Максим 8 кю 1016 Костополь
  81. Акимов Денис 9 кю 1012 Минск
  82. Крылов Дмитрий 9 кю 1011 Зеленоград
  83. Абшилава Георгий 9 кю 1001 Москва
  84. Колесникович Андрей 9 кю 984 Минск
  85. Зборовский Андрей 10 кю 975 Киев
  86. Вертелецкий Владислав 9 кю 970 Ровно
  87. Сорокин Андрей 9 кю 969 Москва
  88. Васюк Юрий 10 кю 962 Киев
  89. Козловский Владислав 9 кю 959 Минск
  90. Дробот Максим 948 Ленинград
  91. Ерошкин Александр 8 кю 944 Ровно
  92. Чайковский Артём 9 кю 940 Костополь
  93. Лесникович Дмитрий 9 кю 938 Минск
  94. Грибов Александр 9 кю 937 Калуга
  95. Махин Антон 9 кю 935 Минск
  96. Жариков Олег 9 кю 915 Жодино
  97. Кузора Георгий 10 кю 908 Гатчина
  98. Теут Александр 907 Минск
  99. Шевчук София 10 кю 900 Ровно
  100. Трусь Никита 11 кю 895 Минск
  101. Малашенок Ян 10 кю 893 Минск
  102. Олейник Евгений 10 кю 887 Костополь
  103. Литвиненко Владислав 12 кю 865 Костополь
  104. Пак Павел 12 кю 864 Москва
  105. Крагельский Олег 11 кю 861 Минск
  106. Янкевич Эдуард 855 Минск
  107. Занкевич Артём 10 кю 851 Гомель
  108. Пилипчук Андрей 10 кю 850 Ровно
  109. Иванишин Роман 848 UA
  110. Аллямов Дамир 10 кю 846 Москва
  111. Чечулин Сергей 839 Киев
  112. Гончаров Александр 11 кю 837 Ленинград
  113. Белусь Светлана 828 Москва
  114. Коротченко Денис 11 кю 818 Ленинград
  115. Пронин Кирилл 12 кю 807 Ленинград
  116. Качко Михаил 786 Ленинград
  117. Османов Гаджи 13 кю 784 Ленинград
  118. Алексеев Владислав 783 Ленинград
  119. Разин Максим 11 кю 783 Киев
  120. Коробка Сергей 776 Киев
  121. Коротченко Сергей 12 кю 776 Ленинград
  122. Гейвондян Арсен 774 Москва
  123. Николайчик Глеб 12 кю 773 Минск
  124. Зборовский Антон 13 кю 766 Киев
  125. Федоринов Сергей 12 кю 763 Истра
  126. Попов Дмитрий 750 Москва
  127. Бегунов Дмитрий 12 кю 747 Ровно
  128. Катков Антон 12 кю 741 Ленинград
  129. Цымбал Денис 12 кю 735 Киев
  130. Сорокин Леонид 12 кю 733 Москва
  131. Крылов Александр 12 кю 730 Зеленоград
  132. Семёнов Андрей 14 кю 717 Ленинград
  133. Крушельницкий Валерий 12 кю 708 Ровно
  134. Лаевский Борис 13 кю 703 Ленинград
  135. Сапач Олег 13 кю 698 Ленинград
  136. Ирисов Сергей 677 Ленинград
  137. Красикова Евгения 671 Мытищи
  138. Кравченко Михаил 669 Ленинград
  139. Усанов Дмитрий 667 Москва
  140. Малофеев Кирилл 13 кю 662 Москва
  141. Парубец Дмитрий 14 кю 653 Киев
  142. Лукашевич Ян 13 кю 641 Минск
  143. Киръянов Дмитрий 14 кю 640 Днепродзержинск
  144. Яроховец Илья 13 кю 629 Жодино
  145. Понтелей Виталий 13 кю 622 Солигорск
  146. Карелин Владислав 14 кю 612 Минск
  147. Заривняк Александр 609 UA
  148. Дмитриев Алексей 606 Ленинград
  149. Слепченко Ольга 604 Киев
  150. Докукин Максим 601 Москва
  151. Кудыма Богдан 592 Ленинград
  152. Ковалевский Владислав 14 кю 592 Ленинград
  153. Давыдов Никита 586 Ленинград
  154. Попок Сергей 14 кю 579 Минск
  155. Ветров Иван 14 кю 571 Ленинград
  156. Мышко Антон 13 кю 562 Минск
  157. Демчук Андрей 14 кю 560 Ровно
  158. Кленовый Валерий 16 кю 552 Днепродзержинск
  159. Азаров Александр 550 Москва
  160. Семёнов Александр 16 кю 544 Москва
  161. Панкеев Михаил 540 Москва
  162. Войтов Максим 16 кю 537 Воложин
  163. Искакова Эльвира 533 Ленинград
  164. Хорошев Артём 15 кю 521 Костополь
  165. Калюта Алексей 16 кю 509 Минск
  166. Буглак Егор 15 кю 505 Минск
  167. Устименко Елизавета 15 кю 498 Минск
  168. Козлов Алексей 497 Москва
  169. Симоненко Виктория 16 кю 497 Киев
  170. Ботаневич Евгений 16 кю 494 Ровно
  171. Стукова Екатерина 15 кю 488 Ленинград
  172. Калаганов Алексей 479 Москва
  173. Кузнецов Антон 479 Москва
  174. Рябчук Дмитрий 478 Москва
  175. Захарчук Андрей 16 кю 473 Костополь
  176. Козаченко Елена 471 Москва
  177. Долгачёва Светлана 466 Ленинград
  178. Титовец Максим 17 кю 460 Минск
  179. Тимошенко Михаил 452 Киев
  180. Гергалова Марина 442 Минск
  181. Додчук Глеб 16 кю 439 Ровно
  182. Никитин Александр 428 Минск
  183. Марченко Кирилл 18 кю 390 Киев
  184. Махин Виталий 18 кю 390 Минск
  185. Стрелковский Всеволод 18 кю 389 Минск
  186. Коваленко Анна 384 Москва
  187. Тенета Виктор 368 Днепродзержинск
  188. Смолина Анастасия 362 Ленинград
  189. Петёвка Павел 341 Ленинград
  190. Овчинникова Екатерина 339 Ленинград
  191. Кухарчук Юрий 331 Костополь
  192. Тарашкевич Наталия 322 Минск
  193. Магомедов Максим 303 Москва
  194. Вяткина Дарья 280 Москва
  195. Буйкова Елизавета 19 кю 266 Минск
  196. Веснечёк Алексей 18 кю 264 Минск
  197. Мостовский Фёдор 222 Ленинград
  198. Иванова Нина 18 кю 222 Зеленоград
  199. Литвиненко Дмитрий 18 кю 215 Киев
  200. Махин Владислав 1 Минск
  201. Махин Алексей 1 Минск
  202. Корнеев Максим 1 Минск
  203. Крячкина Юлия 1 Москва
  204. Фахрутдинов Артём 1 Москва
  205. Давыдова Яна 1 Ленинград
  206. Хегай Артём 1 Ленинград
  207. Рыбак Александр 1 Киев
  208. Горелов Игорь 1 Москва
  209. Плешкова Екатерина 1 Москва
  210. Чуйкина Дарья 1 Ленинград
  211. Тупальская Евгения 1 Минск
  212. Шарлан Лада 1 Минск
  213. Баталкин Кирилл 1 Ленинград
  214. Мухина Елена 1 Москва
  215. Шикулина Нина 1 Москва
  216. Кухарчук Сергей 1 Костополь
  217. Дидух Владислав 1 Костополь
  218. Климова Кристина 1 Киев
  219. Курченко Владимир 1 Киев
  220. Михайловский Роман 1 Витебск
  221. Шмарловский Игорь 1 Минск
  222. Петёвка Юрий 1 Ленинград
  223. Изюмцева Карина 1 Москва
  224. Зинкович Антон 1 Минск