ФЕСА-лист СССР на 1 января 2014 г.
 
  1. Коломиец Артём 3 дан 2085 Киев
  2. Корчицкий Сергей 3 дан 2080 Минск
  3. Кривошея Сергей 2017 Житомир
  4. Запара Виктор 3 дан 2001 Ленинград
  5. Закржевский Владислав 2 дан 1920 Минск
  6. Левит Александр 1 дан 1824 Вантаа
  7. Остряков Сергей 1 дан 1752 МО, Звенигород
  8. Омельчук Роман 1 кю 1729 Ровно
  9. Палий Андрей 1 кю 1728 Ровно
  10. Павлович Пётр 1 кю 1712 Минск
  11. Синельников Игорь 1 кю 1712 Москва
  12. Белов Сергей 2 дан 1708 Москва
  13. Танян Винсент 1 кю 1705 Минск
  14. Захаренков Максим 1 кю 1705 Ленинград
  15. Щербина Александр 1 кю 1652 Киев
  16. Лысенко Андрей 1 кю 1639 Минск
  17. Артенян Андраник 1 кю 1629 Москва
  18. Лысенко Сергей 1 кю 1610 Минск
  19. Щеслёнок Пётр 1 кю 1608 Минск
  20. Байденко Борис 2 кю 1606 Киев
  21. Тихонов Иван 1 кю 1603 Минск
  22. Кондратов Ярослав 2 кю 1603 Минск
  23. Мишутин Михаил 2 кю 1594 Минск
  24. Махин Антон 2 кю 1592 Минск
  25. Пыталев Никита 2 кю 1586 Минск
  26. Малиновский Андрей 2 кю 1561 Ровно
  27. Иконников Валерий 1 кю 1542 Минск
  28. Демидович Фёдор 2 кю 1536 Ленинград
  29. Кулин Даниил 2 кю 1516 Ленинград
  30. Сальников Павел 2 кю 1510 Ленинград
  31. Шевчук Виктор 2 кю 1505 Ровно
  32. Шевчук Михаил 3 кю 1502 Ровно
  33. Ставрояни Сергей 3 кю 1485 Киев
  34. Малько Александр 3 кю 1466 ЛО, Всеволожск
  35. Белас Андрей 3 кю 1460 Киев
  36. Свешников Евгений 3 кю 1442 Москва
  37. Крячко Иван 2 кю 1436 Ровно
  38. Макаров Павел 3 кю 1424 Москва
  39. Коротченко Денис 4 кю 1405 Ленинград
  40. Качановский Михаил ст. 4 кю 1405 Ровно
  41. Пивоварова Лидия 4 кю 1401 Вантаа
  42. Тихонов Игорь 4 кю 1397 Минск
  43. Лавринович Алексей 3 кю 1395 Минск
  44. Дубовский Юрий 4 кю 1388 Минск
  45. Королёв Александр 4 кю 1387 Минск
  46. Балабай Виктор 3 кю 1386 Ленинград
  47. Белоусов Валентин 4 кю 1383 Ровно
  48. Ряснянская Виктория 3 кю 1381 Киев
  49. Андреев Максим 4 кю 1377 МО, Пушкино
  50. Осипков Дмитрий 4 кю 1376 Москва, Зеленоград
  51. Перепечай Екатерина 5 кю 1353 Ровно
  52. Стаценко Вячеслав 4 кю 1351 Москва
  53. Щербина Артём 5 кю 1341 Киев
  54. Яловик Евгений 5 кю 1333 Минск
  55. Тодуа Дарико 4 кю 1332 Минск
  56. Кузнецов Иван 3 кю 1328 Ленинград
  57. Федосеев Евгений 4 кю 1326 Ленинград
  58. Чернецкий Константин 6 кю 1321 Киев
  59. Штукенберг Дмитрий 4 кю 1316 Ленинград
  60. Бохенек Александр 5 кю 1313 Москва
  61. Грунковский Юрий 4 кю 1309 Минск
  62. Иглицкий Евгений 5 кю 1305 Минск
  63. Лыба Эдуард 5 кю 1304 Днепродзержинск
  64. Матмусаев Сергей 5 кю 1302 Минск
  65. Коротченко Сергей 5 кю 1280 Ленинград
  66. Костюкевич Леонид 5 кю 1275 Минск
  67. Труш Кондрат 5 кю 1270 Минск
  68. Ящур Николай 5 кю 1265 Киев
  69. Васюк Юрий 4 кю 1254 Киев
  70. Жуковский Кирилл 5 кю 1253 Минск
  71. Ходин Глеб 6 кю 1222 Минск
  72. Щеслёнок Андрей 6 кю 1218 Минск
  73. Булгаков Владимир 6 кю 1215 Ровно
  74. Палий Андрей ст. 6 кю 1215 Ровно
  75. Марцев Иван 6 кю 1210 Минск
  76. Долиндо Наталия 6 кю 1200 Ленинград
  77. Колесникович Андрей 6 кю 1198 Минск
  78. Маркин Владислав 6 кю 1195 Минск
  79. Долуханова Евгения 1194 UA
  80. Федоринов Александр 6 кю 1179 МО, Истра
  81. Соколов Кирилл 7 кю 1177 Москва
  82. Мошенко Сергей 6 кю 1173 Минск
  83. Дубовский Михаил 6 кю 1170 Минск
  84. Савич Борис 6 кю 1161 Минск
  85. Левченко Кирилл 7 кю 1159 Минск
  86. Песецкий Артём 7 кю 1156 Минск
  87. Поважная Светлана 6 кю 1147 Минск
  88. Яковлев Станислав 8 кю 1147 Сан-Франциско
  89. Акимов Денис 7 кю 1138 Минск
  90. Федоринов Сергей 7 кю 1137 МО, Истра
  91. Козловский Владислав 7 кю 1133 Минск
  92. Сиканов Даниил 6 кю 1121 Минск
  93. Жарикова Мария 6 кю 1120 Минск
  94. Василюк Андрей 7 кю 1120 Минск
  95. Ступнев Алексей 7 кю 1119 Череповец
  96. Мкртчян Лусинэ 1118 Армения
  97. Абшилава Георгий 8 кю 1113 Москва
  98. Лоскот Егор 7 кю 1094 Минск
  99. Малашенок Ян 8 кю 1081 Минск
  100. Козлов Андрей 8 кю 1071 Москва
  101. Русаков Илья 8 кю 1070 Минск
  102. Жариков Олег 7 кю 1066 Жодино
  103. Васнецов Андрей 1061 Москва
  104. Николайчик Глеб 8 кю 1051 Минск
  105. Поважный Даниил 8 кю 1037 Минск
  106. Крагельский Олег 9 кю 1027 Минск
  107. Махин Алексей 8 кю 1026 Минск
  108. Горьков Алексей 8 кю 1026 Москва
  109. Махин Виталий 8 кю 1020 Минск
  110. Пилипчук Андрей 9 кю 1014 Ровно
  111. Байбаков Пётр 1011 Москва
  112. Немогай Сергей 8 кю 1005 Минск
  113. Мандрик Михаил 9 кю 984 Минск
  114. Журихо Александр 10 кю 980 Минск
  115. Капустик Марьяна 9 кю 978 Минск
  116. Грачёв Яков 9 кю 975 Минск
  117. Зборовский Андрей 10 кю 975 Киев
  118. Крылов Дмитрий 8 кю 973 Москва, Зеленоград
  119. Алаев Павел 9 кю 964 Минск
  120. Сорокин Андрей 9 кю 959 Москва
  121. Кушнир Роман 959 UA
  122. Астапович Иван 8 кю 946 Минск
  123. Козека Анастасия 10 кю 945 Минск
  124. Корчагин Антон 11 кю 944 Москва
  125. Ходин Дмитрий 9 кю 943 Минск
  126. Грибов Александр 9 кю 937 Калуга
  127. Мухина Анна 9 кю 934 Минск
  128. Коршун Павел 10 кю 928 Минск
  129. Малофеев Кирилл 10 кю 928 Москва
  130. Крылов Александр 10 кю 928 Москва, Зеленоград
  131. Кузора Георгий 9 кю 923 ЛО, Гатчина
  132. Махин Владислав 10 кю 918 Минск
  133. Жилко Максим 10 кю 918 Минск
  134. Егоров Алексей 10 кю 914 МО, Пушкино
  135. Знатнов Денис 10 кю 910 МО, Пушкино
  136. Курилов Павел 10 кю 909 Минск
  137. Теут Александр 907 Минск
  138. Гончаров Александр 10 кю 906 Ленинград
  139. Левадная Анна 10 кю 905 Минск
  140. Коржов Виталий 11 кю 898 Минск
  141. Римская Майя 10 кю 896 Минск
  142. Коротченко Таисия 10 кю 886 Ленинград
  143. Калацкая Ксения 10 кю 884 Минск
  144. Ветров Иван 10 кю 878 Ленинград
  145. Журик Юрий 10 кю 877 Минск
  146. Мазуренко Павел 10 кю 873 Минск
  147. Иванченко Данила 10 кю 872 Минск
  148. Сивков Никита 10 кю 858 Минск
  149. Янкевич Эдуард 855 Минск
  150. Салабаев Михаил 854 Москва
  151. Теплоухова Елена 11 кю 853 Минск
  152. Архипенко Артём 10 кю 852 Минск
  153. Пронин Кирилл 11 кю 852 Ленинград
  154. Занкевич Артём 10 кю 851 Гомель
  155. Казак Александр 11 кю 850 Минск
  156. Аллямов Дамир 10 кю 846 Москва
  157. Брайон Роман 845 Тольятти
  158. Юрчук Роман 11 кю 836 Минск
  159. Юденкова Яна 11 кю 822 Минск
  160. Жадеева Арина 821 Минск
  161. Боденчук Павел 818 Киев
  162. Борщев Николай 12 кю 812 Москва
  163. Дробышева Валерия 11 кю 808 Минск
  164. Первих Андрей 11 кю 807 Киев
  165. Фёдоров Алексей 12 кю 801 Ленинград
  166. Лаптева Варвара 11 кю 797 Минск
  167. Кыласова Юлия 11 кю 795 МО, Нахабино
  168. Сорокин Леонид 11 кю 795 Москва
  169. Сапач Олег 11 кю 793 Ленинград
  170. Старикевич Антон 11 кю 793 Минск
  171. Алексеев Владислав 783 Ленинград
  172. Пучко Матвей 12 кю 777 Минск
  173. Янушевский Тимофей 12 кю 776 Минск
  174. Клюйко Даниил 11 кю 775 Минск
  175. Зборовский Антон 13 кю 766 Киев
  176. Давыдов Никита 11 кю 760 Ленинград
  177. Семёнов Александр 12 кю 757 Москва
  178. Дмитрук Андрей 753 Брест
  179. Катков Антон 12 кю 752 Ленинград
  180. Назаренко Артур 13 кю 749 Минск
  181. Бирюкович Иван 13 кю 749 Минск
  182. Будович Иван 12 кю 745 Минск
  183. Цымбал Денис 12 кю 743 Киев
  184. Андреев Святослав 12 кю 735 Минск
  185. Бирюк Никита 732 Минск
  186. Радченко Давид 13 кю 723 Минск
  187. Закревский Назар 13 кю 719 Минск
  188. Климов Александр 719 МО, Раменское
  189. Семёнов Андрей 14 кю 717 Ленинград
  190. Лысенко Алексей 12 кю 712 Минск
  191. Панасенко Сергей 12 кю 709 Минск
  192. Шпиханович Владислав 709 Ровно
  193. Лаевский Борис 13 кю 703 Ленинград
  194. Титовец Владислав 13 кю 697 Минск
  195. Бабич Маргарита 14 кю 696 Минск
  196. Климович Фёдор 14 кю 693 Минск
  197. Салабаев Иван 693 Москва
  198. Курманов Фёдор 14 кю 692 Минск
  199. Кравченко Михаил 14 кю 689 Ленинград
  200. Гайдукевич Маргарита 13 кю 688 Минск
  201. Ковалевский Владислав 12 кю 684 Ленинград
  202. Коренко Георгий 13 кю 682 Минск
  203. Сысолятин Дмитрий 14 кю 680 Екатеринбург
  204. Сушицкий Никита 677 Минск
  205. Цвирко Станислав 12 кю 676 Минск
  206. Шлапаков Матвей 13 кю 668 Минск
  207. Сидяко Дмитрий 667 Минск
  208. Никулин Денис 14 кю 663 Москва
  209. Ивашкевич Павел 662 Минск
  210. Токарев Вадим 14 кю 657 Москва
  211. Рябчук Дмитрий 14 кю 656 Москва
  212. Цыварев Илья 14 кю 656 Минск
  213. Парубец Дмитрий 14 кю 653 Киев
  214. Дегтяр Матвей 13 кю 653 Минск
  215. Козлов Алексей 649 Москва
  216. Самсонов Иван 649 Москва
  217. Мышко Алексей 14 кю 647 Минск
  218. Иванова Нина 13 кю 645 Москва, Зеленоград
  219. Кирьянов Дмитрий 14 кю 640 Днепродзержинск
  220. Левадная Ксения 13 кю 634 Минск
  221. Горшков Михаил 634 Минск
  222. Казак Анна 13 кю 631 Минск
  223. Шикулина Екатерина 15 кю 630 Москва
  224. Ярощук Мария 14 кю 626 Минск
  225. Колесников Виктор 626 Минск
  226. Ситников Илья 13 кю 625 Минск
  227. Понтелей Виталий 13 кю 622 Минск
  228. Карелин Владислав 14 кю 612 Минск
  229. Кастевич Максим 13 кю 609 Минск
  230. Рубин Тимур 609 Минск
  231. Комаров Иван 15 кю 606 Минск
  232. Дмитриев Алексей 606 Ленинград
  233. Пулко Артём 15 кю 602 Минск
  234. Докукин Максим 601 Москва
  235. Харук Роман 14 кю 598 Минск
  236. Самец Артём 14 кю 597 Минск
  237. Самец Егор 15 кю 597 Минск
  238. Кухаревич Дмитрий 597 Минск
  239. Ганжа Екатерина 597 Минск
  240. Дубовский Алексей 13 кю 594 Минск
  241. Кудыма Богдан 592 Ленинград
  242. Сушкевич Даниил 584 Минск
  243. Климович Максим 15 кю 582 Минск
  244. Стукова Екатерина 14 кю 579 Ленинград
  245. Бурло Никита 14 кю 575 Минск
  246. Яценко Александра 15 кю 575 Киев
  247. Шеметович Екатерина 14 кю 572 Минск
  248. Пикарев Иван 15 кю 569 Минск
  249. Мальцева Ксения 568 Минск
  250. Мынзул Александр 562 Минск
  251. Макаревич Иван 14 кю 560 Минск
  252. Полежай Илья 14 кю 556 Минск
  253. Прозоров Тимофей 14 кю 554 МО, Пушкино
  254. Журихо Иван 14 кю 553 Минск
  255. Кленовый Валерий 16 кю 552 Днепродзержинск
  256. Плескач Тимофей 16 кю 541 Минск
  257. Алехнович Анна 15 кю 538 Минск
  258. Карпенко Владислав 532 Минск
  259. Горшков Арсений 530 Минск
  260. Пикус Марат 14 кю 527 Минск
  261. Лойко Павел 14 кю 525 Минск
  262. Чухольский Егор 16 кю 522 Минск
  263. Шубенок Владимир 521 Минск
  264. Пахомов Александр 515 Москва
  265. Шишко Алексей 16 кю 513 Минск
  266. Забелин Захар 513 Минск
  267. Бывалькевич Эллина 16 кю 510 Минск
  268. Калюта Алексей 16 кю 509 Минск
  269. Буглак Егор 15 кю 505 Минск
  270. Курганов Семён 15 кю 504 Москва
  271. Шакиров Алибек 16 кю 503 Минск
  272. Ухов Матвей 503 Ровно
  273. Устименко Елизавета 15 кю 498 Минск
  274. Сивко Никита 492 Минск
  275. Курохтина Наталия 16 кю 489 Ленинград
  276. Малахова Ксения 486 Минск
  277. Фомичёв Андрей 17 кю 476 Ленинград
  278. Харламов Семён 17 кю 476 Минск
  279. Макар Игорь 16 кю 473 Минск
  280. Климова Анастасия 471 МО, Раменское
  281. Долгачёва Светлана 466 Ленинград
  282. Одинцов Даниэль 17 кю 465 Минск
  283. Казак Олег 15 кю 459 Минск
  284. Буйчик Андрей 16 кю 454 Минск
  285. Капустик Радмила 16 кю 451 Минск
  286. Лахов Леонид 16 кю 451 Москва
  287. Кревнюк Елизавета 17 кю 449 Минск
  288. Назаренко Владислав 447 Минск
  289. Фомичёв Фёдор 447 Ленинград
  290. Буйневич Арсений 444 Минск
  291. Гайворонский Роман 442 Киев
  292. Боброва Василиса 17 кю 441 МО, Пушкино
  293. Крутых Захар 438 Киев
  294. Калаганов Алексей 17 кю 437 Москва
  295. Литвиненко Дмитрий 16 кю 431 Киев
  296. Шункевич Полина 17 кю 429 Минск
  297. Никитин Александр 428 Минск
  298. Прохоров Арсений 17 кю 427 МО, Пушкино
  299. Пензин Денис 17 кю 422 Минск
  300. Бобров Герман 17 кю 421 МО, Пушкино
  301. Якуш Максим 418 Минск
  302. Лаптев Тимофей 17 кю 417 Минск
  303. Журавлёв Павел 17 кю 416 Минск
  304. Гайдар Станислав 17 кю 401 Минск
  305. Янушевский Александр 392 Минск
  306. Марченко Кирилл 18 кю 390 Киев
  307. Егоров Пётр 17 кю 386 МО, Пушкино
  308. Кожевникова Анастасия 18 кю 384 Минск
  309. Смолина Анастасия 362 Ленинград
  310. Кхемиджа Сафия 18 кю 361 Минск
  311. Бортник Максим 18 кю 359 Минск
  312. Перегуд Александр 356 Минск
  313. Король Иван 347 Минск
  314. Малько Даниил 18 кю 338 ЛО, Всеволожск
  315. Афанасьев Сергей 335 Москва
  316. Ковшарь Арсений 332 Минск
  317. Коршук Мирон 18 кю 322 Минск
  318. Шакирова Айдай 19 кю 318 Минск
  319. Хаванский Владислав 316 Минск
  320. Сырокваш Владислав 19 кю 315 Минск
  321. Громыко Фёдор 19 кю 300 Минск
  322. Казак Валерий 19 кю 291 Минск
  323. Минченко Анна 19 кю 287 Минск
  324. Матросов Артём 284 МО, Пушкино
  325. Бирюкович Ярослав 262 Минск
  326. Дайненко Александра 18 кю 254 Минск
  327. Евушко Ева 254 Минск
  328. Венградский Сергей 250 Москва
  329. Лихограй Александр 243 Минск
  330. Удалкин Вячеслав 241 МО, Пушкино
  331. Токарева Светлана 20 кю 231 Москва
  332. Горелов Игорь 19 кю 195 Москва
  333. Бринкевич Богдан 20 кю 177 Минск
  334. Кухаревич Макар 147 Минск
  335. Пилипчук Арсен 1 Ровно
  336. Лапина Елена 1 Москва
  337. Апанасенко Екатерина 1 Москва
  338. Филинов Владимир 1 Ленинград
  339. Орлова Мария 1 МО, Пушкино
  340. Буров Сергей 1 МО, Дубна
  341. Вовденко Даниил 1 Ленинград
  342. Салабаев Сергей 1 Москва
  343. Бабаев Юрий 1 Москва
  344. Родионов Евгений 1 Ленинград
  345. Колошина Ксения 1 Ленинград
  346. Битиева Эвелина 1 Ленинград
  347. Малова Дарья 1 Ленинград
  348. Крячкина Юлия 1 Москва
  349. Давыдова Янина 1 Ленинград
  350. Чуйкина Дарья 1 Ленинград
  351. Фахрутдинов Артём 1 Москва
  352. Хегай Артём 1 Ленинград
  353. Рыбак Александр 1 Киев
  354. Снисаренко Дина 1 Киев
  355. Нагирняк Богдан 1 Киев
  356. Хоруженко Виктория 1 Киев
  357. Пилипчук Арсен 1 Ровно
  358. Гончарук Константин 1 Киев
  359. Дубовский Руслан 1 Минск
  360. Тупальская Евгения 1 Минск
  361. Миронович Полина 1 Минск
  362. Фролова Мария 1 Минск
  363. Кудашова Карина 1 Минск
  364. Цезота Эмилия 1 Минск
  365. Нехвядович Павел 1 Минск
  366. Шарай Егор 1 Минск
  367. Василевский Глеб 1 Минск
  368. Андреевский Егор 1 Минск
  369. Сапаров Артём 1 Минск
  370. Ленчевский Тимофей 1 Минск
  371. Семижон Дмитрий 1 Минск
  372. Красавец Лев 1 Минск
  373. Корнеев Максим 1 Минск
  374. Калабин Никита 1 Минск
МО - Московская область ЛО - Ленинградская область