Рейтинги Elo российских игроков на 24 ноября 2002

   ФЕСА Фамилия      Имя        Разряд Эло #игр   Местожительство
    н-р
-------------------------------------------------------------------
 1. 106 Филиппов     Вадим       1 Kyu 1738  20   Москва
 2. 116 Запара       Виктор      1 Kyu 1697  28   Санкт-Петербург
 3. 121 Белов        Сергей      1 Kyu 1688  32   Нижний Новгород
 4. 135 Илларионов   Алексей     3 Kyu 1633  15   Санкт-Петербург
 5. 164 Шпилев       Юрий        2 Kyu 1481  52   Санкт-Петербург
 6. 165 Никонов      Константин  2 Kyu 1475  40   Электросталь
 7. 171 Сальников    Павел       4 Kyu 1437  18   Санкт-Петербург
 8. 194 Макаров      Павел       4 Kyu 1342  67   Москва
 9. 204 Кареев       Владислав   6 Kyu 1281  15   Нижний Новгород
10. 221 Федосеев     Евгений     7 Kyu 1183  21   Санкт-Петербург
11. 222 Вольфсон     Михаил      7 Kyu 1182  21   Санкт-Петербург
12. 228 Суханов      Илья        7 Kyu 1144  30   Москва
13. 231 Сахабутдинов Рустам      8 Kyu 1132  13   Москва
14. 250 Долиндо      Наталия           1058   7   Санкт-Петербург
15. 261 Булашевич    Дмитрий    10 Kyu  995  11   Санкт-Петербург
16. 267 Кислюк       Лев         9 Kyu  961  30   Москва
17. 272 Носовский    Александр   7 Kyu  937  60   Москва
18. 289 Шевченко     Игорь      11 Kyu  806  18   Дубна
19. 291 Корольков    Михаил             794   6   Москва
20. 294 Степанов     Олег       11 Kyu  778  37   Санкт-Петербург
21. 295 Филиппов     Сергей     11 Kyu  772  27   Москва
22. 298 Сладков      Александр          740   5   Яхрома
23. 301 Забродин     Александр  12 Kyu  717  21   Москва
24. 311 Кулин        Даниил     14 Kyu  639  13   Санкт-Петербург
25. 312 Метревели    Ирина      15 Kyu  634  11   Подюга
26. 318 Шевченко     Олеся      14 Kyu  576  18   Дубна
27. 328 Гущина       Екатерина          450   5   Москва
28. 329 Родионов     Михаил             437  14   Санкт-Петербург
29. 330 Долиндо      Вера               433   7   Санкт-Петербург
30. 337 Невинный     Александр          400   9   Санкт-Петербург
31. 344 Григорьев    Юрий               400  10   Санкт-Петербург
32. 352 Козельскин   Александр          400   7   Москва
33. 369 Байгужаков   Виктор             400   8   Яхрома
34. 370 Балашов      Василий            400   2   Нижний Новгород
35. 373 Лункин       Виталий            400   5   Москва
36. 374 Дементьев    Константин         400   5   Москва

Москва - 13 игроков
Санкт-Петербург - 14
Нижний Новгород - 3
Электросталь - 1
Дубна - 2
Яхрома - 2
Подюга - 1