Рейтинги Elo российских игроков на 31 января 2003

   ФЕСА Фамилия      Имя        Разряд Эло #игр   Местожительство
    н-р
-------------------------------------------------------------------
 1.  86 Филиппов     Вадим       1 Dan 1824  20   Москва          RU
 2.  98 Белов        Сергей      2 Dan 1781  41   Нижний Новгород RU
 3. 104 Запара       Виктор      1 Dan 1759  32   Санкт-Петербург RU
 4. 142 Шпилев       Юрий        1 Kyu 1613  61   Санкт-Петербург RU
 5. 151 Никонов      Константин  2 Kyu 1584  42   Электросталь    RU
 6. 152 Сальников    Павел       2 Kyu 1580  27   Санкт-Петербург RU
 7. 155 Кареев       Владислав   3 Kyu 1565  17   Нижний Новгород RU
 8. 170 Макаров      Павел       3 Kyu 1468  74   Москва          RU
 9. 190 Федосеев     Евгений     4 Kyu 1403  23   Санкт-Петербург RU
10. 195 Сахабутдинов Рустам      4 Kyu 1373  22   Москва          RU
11. 208 Суханов      Илья        5 Kyu 1307  32   Москва          RU
12. 210 Вольфсон     Михаил      5 Kyu 1305  30   Санкт-Петербург RU
13. 235 Новикова     Алла              1168   4   Санкт-Петербург RU
14. 240 Долиндо      Наталия     8 Kyu 1152  15   Санкт-Петербург RU
15. 257 Филиппов     Сергей      7 Kyu 1094  29   Москва          RU
16. 260 Шевченко     Игорь       8 Kyu 1071  20   Дубна           RU
17. 265 Степанов     Олег        8 Kyu 1056  37   Санкт-Петербург RU
18. 269 Булашевич    Дмитрий     8 Kyu 1048  21   Санкт-Петербург RU
19. 272 Носовский    Александр   7 Kyu 1033  67   Москва          RU
20. 275 Корольков    Михаил            1021   8   Москва          RU
21. 282 Сладков      Александр          966   7   Яхрома          RU
22. 289 Забродин     Александр  10 Kyu  922  23   Москва          RU
23. 298 Метревели    Ирина      11 Kyu  881  13   Подюга          RU
24. 303 Шевченко     Олеся      11 Kyu  842  20   Дубна           RU
25. 311 Кулин        Даниил     12 Kyu  752  30   Санкт-Петербург RU
26. 322 Козельскин   Александр  14 Kyu  664  15   Москва          RU
27. 330 Сорокина     Оксана             604   6   Подюга          RU
28. 335 Родионов     Михаил             521  17   Санкт-Петербург RU
29. 339 Долиндо      Вера               468   9   Санкт-Петербург RU
30. 344 Дорош        Антон              400   3   Москва          RU
31. 345 Солдатов     Дмитрий            400   5   Санкт-Петербург RU
32. 352 Невинный     Александр          400  15   Санкт-Петербург RU
33. 359 Григорьев    Юрий               400  10   Санкт-Петербург RU
34. 383 Байгужаков   Виктор             400   8   Яхрома          RU
35. 384 Балашов      Василий            400   2   Нижний Новгород RU
        
Москва - 10 игроков (-3 по сравнению с 24 ноября 2002)
Нижний Новгород - 3
Санкт-Петербург - 15 (+1)
Электросталь - 1
Дубна - 2
Яхрома - 2
Подюга - 2 (+1)