Рейтинги Elo российских игроков на 11 мая 2003

   ФЕСА Фамилия      Имя        Разряд Эло #игр   Местожительство
    н-р
-------------------------------------------------------------------
 1.  83 Филиппов     Вадим       1 Dan 1824  20   Москва          RU
 2.  93 Белов        Сергей      2 Dan 1781  41   Нижний Новгород RU
 3. 100 Запара       Виктор      1 Dan 1759  37   Санкт-Петербург RU
 4. 140 Шпилев       Юрий        1 Kyu 1613  61   Санкт-Петербург RU
 5. 145 Никонов      Константин  2 Kyu 1584  42   Электросталь    RU
 6. 147 Сальников    Павел       2 Kyu 1580  27   Санкт-Петербург RU
 7. 161 Макаров      Павел       3 Kyu 1468  74   Москва          RU
 8. 177 Федосеев     Евгений     4 Kyu 1403  23   Санкт-Петербург RU
 9. 185 Сахабутдинов Рустам      4 Kyu 1373  22   Москва          RU
10. 200 Суханов      Илья        5 Kyu 1307  32   Москва          RU
11. 201 Вольфсон     Михаил      5 Kyu 1305  30   Санкт-Петербург RU
12. 226 Новикова     Алла              1168   4   Санкт-Петербург RU
13. 229 Долиндо      Наталия     8 Kyu 1152  15   Санкт-Петербург RU
14. 249 Шевченко     Игорь       8 Kyu 1071  20   Дубна           RU
15. 254 Степанов     Олег        8 Kyu 1056  37   Санкт-Петербург RU
16. 260 Носовский    Александр   7 Kyu 1033  67   Москва          RU
17. 262 Булашевич    Дмитрий     8 Kyu 1022  26   Санкт-Петербург RU
18. 279 Забродин     Александр  10 Kyu  922  23   Москва          RU
19. 288 Метревели    Ирина      11 Kyu  881  13   Подюга          RU
20. 293 Шевченко     Олеся      11 Kyu  842  20   Дубна           RU
21. 299 Кулин        Даниил     12 Kyu  752  30   Санкт-Петербург RU
22. 301 Козельскин   Александр  14 Kyu  747  20   Москва          RU
23. 317 Сорокина     Оксана             604   6   Подюга          RU
24. 321 Максимов     Николай            592   5   Подюга          RU
25. 323 Ульянченко   Константин         558   5   Москва          RU
26. 325 Родионов     Михаил             521  17   Санкт-Петербург RU
27. 326 Хмелевский   С.                 517   5   Москва          RU
28. 330 Фокина       Александра         469   5   Москва          RU
29. 331 Долиндо      Вера               468   9   Санкт-Петербург RU
30. 340 Фокина       Наталия            400   5   Москва          RU
31. 343 Дорош        Антон              400   3   Москва          RU
32. 344 Солдатов     Дмитрий            400   5   Санкт-Петербург RU
33. 350 Невинный     Александр          400  15   Санкт-Петербург RU
34. 357 Григорьев    Юрий               400  10   Санкт-Петербург RU
        
Москва          - 12 игроков (+2 по сравнению с 31 января 2003)
Нижний Новгород -  1 (-2)
Санкт-Петербург - 15
Электросталь    -  1
Дубна           -  2
Подюга          -  3 (+1)
Яхрома          -  0 (-2)