1-й Чемпионат ЛНМО по сёги: Лужесно, 19 августа 2010 г.

Регламент: швейцарская система, 4 тура, 20' + 20"

УчастникРЛ1 тур2 тур3 тур4 турОКБМИзменение РЛ
6Захаренков Максим10 7+ 2+ 1+ 5+49I800 + 25 = 825
2Гончаров Александр 12 9+ 6-10+ 8+38II600 + 24 = 624
5Бойко Владислав 14 4+13+ 8+ 6-37III400 + 55*2 = 510
11Вялов Виктор 13 10- 3+ 7+ 1+364500 + 36*2 = 572
8Головин Михаил 12 3+10+ 5- 2-295600 - 20 = 580
7Семёнов Андрей 13 6- 9+11-13+286500 + 0 = 500
3Мостовский Фёдор13 8-11-13+10+267500 - 8 = 492
14Хегай Артём 14 -12- 9+ 4+248400 + 36*2 = 472
1Османов Гаджи 11 12- 4+ 6-11-1109-10700 - 28 = 672
10Герасев Григорий 14 11+ 8- 2- 3-1109-10400 - 8 = 392
9Миронов Владимир 14 2- 7-14- +1711400 - 36 = 364
4Соломянко Дмитрий 13 5- 1- +14-1612500 - 48 = 452
13Петёвка Павел 15 - 5- 3- 7-0713300 - 28 = 272
12Кулин Даниил 4 1+14+ - -23в/к (фора RB)

РЛ - разряд ЛНМО, О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, М - место.

Оригинал таблицы*