1-й Чемпионат ЛНМО по сёги: Лужесно, 19 августа 2010 г.
Регламент: швейцарская система, 4 тура, 20' + 20"
№ | Участник | РЛ | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | О | КБ | М | Изменение РЛ |
6 | Захаренков Максим | 10 | 7+ | 2+ | 1+ | 5+ | 4 | 9 | I | 800 + 25 = 825 |
2 | Гончаров Александр | 12 | 9+ | 6- | 10+ | 8+ | 3 | 8 | II | 600 + 24 = 624 |
5 | Бойко Владислав | 14 | 4+ | 13+ | 8+ | 6- | 3 | 7 | III | 400 + 55*2 = 510 |
11 | Вялов Виктор | 13 | 10- | 3+ | 7+ | 1+ | 3 | 6 | 4 | 500 + 36*2 = 572 |
8 | Головин Михаил | 12 | 3+ | 10+ | 5- | 2- | 2 | 9 | 5 | 600 - 20 = 580 |
7 | Семёнов Андрей | 13 | 6- | 9+ | 11- | 13+ | 2 | 8 | 6 | 500 + 0 = 500 |
3 | Мостовский Фёдор | 13 | 8- | 11- | 13+ | 10+ | 2 | 6 | 7 | 500 - 8 = 492 |
14 | Хегай Артём | 14 | - | 12- | 9+ | 4+ | 2 | 4 | 8 | 400 + 36*2 = 472 |
1 | Османов Гаджи | 11 | 12- | 4+ | 6- | 11- | 1 | 10 | 9-10 | 700 - 28 = 672 |
10 | Герасев Григорий | 14 | 11+ | 8- | 2- | 3- | 1 | 10 | 9-10 | 400 - 8 = 392 |
9 | Миронов Владимир | 14 | 2- | 7- | 14- | + | 1 | 7 | 11 | 400 - 36 = 364 |
4 | Соломянко Дмитрий | 13 | 5- | 1- | + | 14- | 1 | 6 | 12 | 500 - 48 = 452 |
13 | Петёвка Павел | 15 | - | 5- | 3- | 7- | 0 | 7 | 13 | 300 - 28 = 272 |
12 | Кулин Даниил | 4 | 1+ | 14+ | - | - | 2 | 3 | в/к | (фора RB) |
РЛ - разряд ЛНМО, О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, М - место.
Оригинал таблицы*