"Чемпионат мира" по сёги (WOSC): Пардубице (Чехия), 2007 г. | Чемпионат Европы (ESC)

М
Участник
СтрELO 123456789О+/-
1 Mirnik, Boris GER 2074 21+ 18+ 11+ 9+ 6- 8+ 3+ 5+ 2+ 8+15
2 Marczewski, Tobias GER 1577 23+ 15+ 9- 17+ 3+ 13+ 6+ 4+ 1- 7+180
3 Takahashi, Kimio JAP 2065 31+ 34+ 15+ 29+ 2- 6+ 1- 9+ 7+ 7-7
4 Christoffersen, Terje NOR 1597 24+ 8- 35+ 28+ 18+ 7+ 11+ 2- 10+ 7+47
5 Blackstock, Les ENG 1967 28+ 10+ 8- 18= 13+ 15+ 30+ 1- 16+ 6.5-18
6 Zapara, Victor RUS 1842 35+ 22+ 7+ 8+ 1+ 3- 2- 10- 12+ 6+11
7 Pottier, Frederic FRA 1910 32+ 12+ 6- 10+ 11+ 4- 8+ 18+ 3- 6-20
8 Theeuwen, Marc NED 1816 25+ 4+ 5+ 6- 9+ 1- 7- 19+ 14+ 6+22
9 Roevekamp, Frank GER 1902 26+ 27+ 2+ 1- 8- 12+ 14+ 3- 18+ 6-13
10 Le Pelleter, Erwann FRA 1427 16+ 5- 32+ 7- 23+ 20+ 15+ 6+ 4- 6+141
11 Bjerke, Richard NOR 1623 20+ 13+ 1- 12+ 7- 28+ 4- 14- 25+ 5-7
12 Pietz, Andreas GER 1421 14+ 7- 19+ 11- 24+ 9- 28+ 13+ 6- 5+72
13 Shcherbina, Alexander UKR 1656 33+ 11- 25+ 27+ 5- 2- 17+ 12- 23+ 5-29
14 Nguyen, Anh Tuan FRA 1513 12- 35- 23+ 32+ 22+ 27+ 9- 11+ 8- 5+4
15 Drechsler, Jochen GER 1847 17+ 2- 3- 24+ 21+ 5- 10- 29+ 19+ 5-42
16 Shevchuk, Viktor UKR 1506 10- 26+ 18- 21- 30+ 31+ 27+ 20+ 5- 5-22
17 Lysenka, Serhey BLR 1125 15- 20+ 22+ 2- 31- 26+ 13- 27+ 33+ 5+158
18 Faldon, David ENG 1429 30+ 1- 16+ 5= 4- 19+ 29+ 7- 9- 4.5+72
19 Shpilev, Yury RUS 1577 27- 25+ 12- 35+ 34+ 18- 20+ 8- 15- 4-50
20 Lysenka, Andrei BLR 1234 11- 17- 26+ 22+ 32+ 10- 19- 16- 30+ 4+38
21 Malinovskiy, Andriy UKR 1097 1- 29- 33+ 16+ 15- 30- 22+ 23- 0+ 4+82
22 Roquas, Frans NED 1585 29+ 6- 17- 20- 14- 35+ 21- 28+ 27+ 4-68
23 Rabe, Jan SWE 1370 2- 28- 14- 25+ 10- 32+ 26+ 21+ 13- 4-19
24 Bilousov, Valentyn UKR 1267 4- 33+ 27- 15- 12- 25- 31+ 32+ 29+ 4+4
25 Kulin, Daniil RUS 1176 8- 19- 13- 23- 0+ 24+ 34+ 30+ 11- 4+31
26 Skotnicki, Richard SWE 1125 9- 16- 20- 0+ 29+ 17- 23- 34+ 28+ 4+19
27 Olufsen, Asle NOR 1377 19+ 9- 24+ 13- 35+ 14- 16- 17- 22- 3-17
28 Gedda, Peder SWE 1100 5- 23+ 34+ 4- 33+ 11- 12- 22- 26- 3+31
29 Paliy, Andriy UKR 1356 22- 21+ 31+ 3- 26- 34+ 18- 15- 24- 3-43
30 Toebbens, Daniel AUT 1436 18- 32- 0+ 31+ 16- 21+ 5- 25- 20- 3-83
31 Schmied, Horst AUT 1031 3- 0+ 29- 30- 17+ 16- 24- 33- 35+ 3+17
32 Hrabal, Vojtech CZE 1123 7- 30+ 10- 14- 20- 23- 0+ 24- 34+ 3+2
33 Korsner, Sven SWE 1211 13- 24- 21- 34- 28- 0+ 35+ 31+ 17- 3-71
34 Bulhakov, Volodymyr UKR 971 0+ 3- 28- 33+ 19- 29- 25- 26- 32- 2-17
35 Hingley, Peter ENG 1141 6- 14+ 4- 19- 27- 22- 33- 0+ 31- 2-23

источник таблицы результатов