4-й Рождественский турнир по сёги: 3-4 января 2009 г., клуб "Ленинградец"
Регламент: швейцарская система, 7 туров, 30' + 30"
№ | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | О | Бух | Бер | М | ELO | +/- |
1 | Запара Виктор | 1 дан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 23 | II | 1859 | -8 | |||||
2 | Левит Александр | 1 кю | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | III | 1624 | -1 | |||||||
3 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 24 | I | 1532 | +73 | |||||
4 | Синельников Игорь | 2 кю | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 4 | 1475 | -3 | ||||||
5 | Лысенко Сергей | 3 кю | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | 5 | 1428 | +4 | ||||||
6 | Лысенко Андрей | 5 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 7 | 1338 | -24 | ||||||
7 | Вольфсон Михаил | 4 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 1262 | -2 | ||||||
8 | Цымбалюк Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 11 | 1165 | -104 (9 кю) | |||||
9 | Кулин Даниил | 6 кю | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 8 | 1153 | -19 | ||||||
A | Штукенберг Дмитрий | 17 кю | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 9 | 345 | +191 (15 кю) | ||||||
B | Мухаммадиев Сарвар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 705 | +8 (14 кю) | |||||
C | Путров Павел | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1* | 1* |
М - место, О - очки, Бух - коэфф. Бухгольца, Бер - коэфф. Бергера, +/- - изменение ELO.
В партии Вольфсон-Шпилёв произошло сэнничитэ (ссылка в таблице - на переигровку).