7-й Rivne Open: 22-23 августа 2009 г.
М | Участник | Разряд | ELO | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | КБ | +/- |
1 | Шевчук Виктор | 2 кю | 1501 | Ровно | 7 | 7+ | 3+ | 10+ | 2+ | 5+ | 6- | 5 | 34Ѕ | +36 |
2 | Омельчук Роман | 5 кю | 1272 | Ровно | 7 | 4+ | 8+ | 14+ | 1- | 7+ | 9+ | 5 | 32 | +296 (2 кю) |
3 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 1605 | Ленинград | 6 | 6+ | 1- | 7- | 12+ | 13+ | 10+ | 4 | 32Ѕ | -19 |
4 | Палий Андрей мл. | 4 кю | 1379 | Ровно | 6 | 2- | 9- | 24+ | 16+ | 22+ | 7+ | 4 | 27Ѕ | +4 |
5 | Лысенко Андрей | 4 кю | 1325 | Минск | 6 | 8- | 18+ | 22+ | 14+ | 1- | 20+ | 4 | 27Ѕ | +20 |
6 | Лысенко Сергей | 3 кю | 1375 | Минск | 5Ѕ | 3- | 12- | 15+ | 22= | 11+ | 1+ | 3Ѕ | 30Ѕ | +6 |
7 | Билоусов Валентин | 5 кю | 1281 | Ровно | 5 | 1- | 15+ | 3+ | 8+ | 2- | 4- | 3 | 35 | +31 |
8 | Крячко Иван | 3 кю | 1544 | Ровно | 5 | 5+ | 2- | 9+ | 7- | 10- | 16+ | 3 | 32 | -40 (2 кю) |
9 | Кулин Даниил | 5 кю | 1241 | Ленинград | 5 | 19+ | 4+ | 8- | 11+ | 14+ | 2- | 4 | 31 | +138 (4 кю) |
10 | Ряснянская Виктория | 4 кю | 1275 | Киев | 5 | 11- | 23+ | 1- | 17+ | 8+ | 3- | 3 | 30 | +9 |
11 | Шевчук Михаил | 3 кю | 1418 | Ровно | 5 | 10+ | 14- | 12+ | 9- | 6- | 22+ | 3 | 28 | -19 |
12 | Байденко Борис | 6 кю | 1206 | Киев | 5 | 24+ | 6+ | 11- | 3- | 15+ | 14+ | 4 | 27Ѕ | +80 (5 кю) |
13 | Малиновский Андрей | 4 кю | 1342 | Ровно | 5 | 14- | 22- | 23+ | 19+ | 3- | 17+ | 3 | 24Ѕ | -29 |
14 | Панькин Евгений | - | 1545 | Киев | 4 | 13+ | 11+ | 2- | 5- | 9- | 12- | 2 | 33 | -81 (4 кю) |
15 | Локтевич Светлана | 9 кю | 899 | Лида | 4 | 16+ | 7- | 6- | 25+ | 12- | 24+ | 3 | 25Ѕ | +109 |
16 | Качановский Михаил | 6 кю | 1169 | Ровно | 4 | 15- | 27+ | 25+ | 4- | 26+ | 8- | 3 | 24 | -21 |
17 | Козаков Виктор | 17 кю | 423 | Минск | 4 | 29+ | 26+ | 18+ | 10- | 19+ | 13- | 4 | 23 | +496 (10 кю) |
18 | Булгаков Владимир | 6 кю | 1119 | Ровно | 4 | 27+ | 5- | 17- | 26- | 25+ | 23+ | 3 | 22 | -44 |
19 | Штукенберг Дмитрий | 9 кю | 959 | Ленинград | 4 | 9- | 28+ | 30+ | 13- | 17- | 26+ | 3 | 22 | +0 |
20 | Кислухин Алексей | - | - | Киев | 4 | 25- | 29+ | 27+ | 21+ | 24+ | 5- | 4 | 21 | 1073* |
21 | Малышевский Максим | 8 кю | 1019 | Костополь | 4 | 23- | 25- | 28+ | 20- | 30+ | 27+ | 3 | 18 | -45 |
22 | Литвиненко Эдуард | 7 кю | 1120 | Костополь | 3Ѕ | 26+ | 13+ | 5- | 6= | 4- | 11- | 2Ѕ | 30Ѕ | +21 |
23 | Бигунов Дмитрий | 13 кю | 720 | Ровно | 3 | 21+ | 10- | 13- | 24- | 29+ | 18- | 2 | 23 | +32 |
24 | Ящур Николай | 10 кю | 909 | Киев | 3 | 12- | 32+ | 4- | 23+ | 20- | 15- | 2 | 23 | -14 |
25 | Шевчук София | 12 кю | 715 | Ровно | 3 | 20+ | 21+ | 16- | 15- | 18- | 30+ | 3 | 22 | +155 (11 кю) |
26 | Палий Андрей ст. | 10 кю | 842 | Ровно | 3 | 22- | 17- | 32+ | 18+ | 16- | 19- | 2 | 20Ѕ | -4 |
27 | Михалюк Юрий | 11 кю | 828 | Ровно | 3 | 18- | 16- | 20- | 31+ | 28+ | 21- | 2 | 20 | -11 |
28 | Крушельницкий Валерий | 14 кю | 636 | Ровно | 3 | 30+ | 19- | 21- | 29+ | 27- | 31+ | 3 | 16 | +63 (12 кю) |
29 | Крук Андрей | 11 кю | 783 | Ровно | 2 | 17- | 20- | 31+ | 28- | 23- | 32+ | 2 | 16 | -47 |
30 | Олийнык Евгений | 12 кю | 787 | Костополь | 2 | 28- | 31+ | 19- | 32+ | 21- | 25- | 2 | 16 | -45 (11 кю) |
31 | Власова Наталия | 16 кю | 513 | Ровно | 1 | - | 30- | 29- | 27- | 32+ | 28- | 1 | 12 | -19 (15 кю) |
32 | Додчук Глеб | 16 кю | 469 | Ровно | 1 | 0+ | 24- | 26- | 30- | 31- | 29- | 1 | 11 | -48 |
Блиц-турнир (21 августа):
М | Участник | Разряд | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | КБ |
1 | Палий Андрей А | 4 кю | Ровно | 7 | 9+ | 11+ | 2- | 13+ | 3+ | 4+ | 6+ | 6 | 35 |
2 | Шпилёв Юрий | 1 кю | Ленинград | 6 | 5+ | 4+ | 1+ | 3- | 6- | 10+ | 9+ | 5 | 38 |
3 | Лысенко Сергей | 3 кю | Минск | 6 | 12+ | 7+ | 10+ | 2+ | 1- | 6+ | 5- | 5 | 37 |
4 | Шевчук Виктор | 2 кю | Ровно | 6 | 6+ | 2- | 12+ | 5+ | 9+ | 1- | 10+ | 5 | 36 |
5 | Малиновский Андрей | 4 кю | Ровно | 6 | 2- | 15+ | 9+ | 4- | 8+ | 7+ | 3+ | 5 | 35Ѕ |
6 | Омельчук Роман | 5 кю | Ровно | 5 | 4- | 21+ | 11+ | 7+ | 2+ | 3- | 1- | 4 | 36 |
7 | Панькин Евгений | - | Киев | 5 | 10+ | 3- | 16+ | 6- | 12+ | 5- | 13+ | 4 | 32 |
8 | Макаренко Виктор | 9 кю | Ровно | 5 | 22+ | 10- | 21+ | 16+ | 5- | 11+ | 19+ | 5 | 21Ѕ |
9 | Байденко Борис | 6 кю | Киев | 4 | 1- | 18+ | 5- | 11+ | 4- | 19+ | 2- | 3 | 34Ѕ |
10 | Лысенко Андрей | 4 кю | Минск | 4 | 7- | 8+ | 3- | 14+ | 20+ | 2- | 4- | 3 | 34 |
11 | Крячко Иван | 3 кю | Ровно | 4 | 16+ | 1- | 6- | 9- | 17+ | 8- | 14+ | 3 | 31 |
12 | Кулин Даниил | 5 кю | Ленинград | 4 | 3- | 19+ | 4- | 17+ | 7- | 14- | 20+ | 3 | 28Ѕ |
13 | Штукенберг Дмитрий | 9 кю | Ленинград | 4 | 21- | 22+ | 19+ | 1- | 18+ | 20+ | 7- | 4 | 21Ѕ |
14 | Ящур Николай | 10 кю | Киев | 4 | 19- | 20+ | 22+ | 10- | 15+ | 12+ | 11- | 4 | 20 |
15 | Качановский Михаил | 6 кю | Ровно | 3Ѕ | 18+ | 5- | 17- | 19= | 14- | 22+ | 16+ | 3Ѕ | 21Ѕ |
16 | Ряснянская Виктория | 4 кю | Киев | 3 | 11- | 17+ | 7- | 8- | 19- | 21+ | 15- | 2 | 25 |
17 | Локтевич Светлана | 9 кю | Лида | 3 | 20+ | 16- | 15+ | 12- | 11- | 18- | 22+ | 3 | 19Ѕ |
18 | Палий Андрей К | 10 кю | Ровно | 3 | 15- | 9- | 20- | 22+ | 13- | 17+ | 21+ | 3 | 18Ѕ |
19 | Козаков Виктор | 17 кю | Минск | 2Ѕ | 14+ | 12- | 13- | 15= | 16+ | 9- | 8- | 2Ѕ | 27Ѕ |
20 | Кислухин Алексей | - | Киев | 2 | 17- | 14- | 18+ | 21+ | 10- | 13- | 12- | 2 | 24 |
21 | Бигунов Дмитрий | 13 кю | Ровно | 2 | 13+ | 6- | 8- | 20- | 22+ | 16- | 18- | 2 | 22 |
22 | Олексиевец Андрей | 13 кю | Ровно | 0 | 8- | 13- | 14- | 18- | 21- | 15- | 17- | 0 | 24Ѕ |