Турниры по сёги в ПМК "Ленинградец", 2009 г.
Блиц-турнир 15 февраля, 8'+0', 2 круга
М | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О |
1 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
2 | Левит Александр | 1 кю | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |
3 | Ковзель Мирослав | 4 кю | 00 | 00 | 10 | 11 | 11 | 5 | |
4 | Кулин Даниил | 6 кю | 00 | 00 | 01 | 11 | 11 | 5 | |
5 | Штукенберг Дмитрий | 14 кю | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 2 | |
6 | Мухаммадиев Сарвар | 14 кю | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
Турнир 22 февраля, 40'+1'
М | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | ELO | +/- |
1 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1605 | -18 | |
2 | Штукенберг Дмитрий | 14 кю | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 547 | +370 | |
3 | Ковзель Мирослав | 5 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1359 | -25 | |
4 | Кулин Даниил | 6 кю | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1166 | -6 | |
5 | Макашев Эльдар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1* |
Турнир 8 марта, 30'+1'
М | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | ELO | +/- |
1 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1587 | +14 | |
2 | Кулин Даниил | 6 кю | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1160 | +51 | |
3 | Штукенберг Дмитрий | 10 кю | 0 | 0 | + | 1 | 2 | 917 | +1 | |
4 | Левит Александр | 1 кю | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1623 | -35 | |
5 | Мухаммадиев Сарвар | 14 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | -12 |
Блиц-турнир 12 апреля, 8'+0', 2 круга
М | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | О |
1 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 11 | 10 | 3 | |
2 | Кулин Даниил | 6 кю | 00 | 11 | 2 | |
3 | Федосеев Евгений | 4 кю | 01 | 00 | 1 |
Турнир 23 мая, 40'+1'
М | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | ELO | +/- |
1 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 1 | 1 | 1 | 3 | 1601 | +4 | |
2 | Кулин Даниил | 6 кю | 0 | 1 | 1 | 2 | 1238 | +3 (5 кю) | |
3 | Штукенберг Дмитрий | 9 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 960 | -1 | |
4 | Мухаммадиев Сарвар | 12 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | -9 |
Судейство и набивка партий: Юрий Шпилёв.