2-й Чемпионат ЛНМО по сёги: 5 декабря 2010 г.
Регламент: система Мак-Магона (2 группы), 5 туров, 30' + 30"
Фото + интервью (Дмитрий Никифоров)
№ | Город | Разряд | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | K1 | K2 | K3 | М | ELO | +/- | ||
1 | Левит Александр | Ленинград | 1 кю | 1 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 7+ | 6 | I | 1673 | +16 | ||||
2 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 1 | 6+ | 3+ | 1- | 5+ | 4+ | 5 | II | 1502 | +15 | ||||
4 | Балабай Виктор | Ленинград | 1 | 8+ | 1- | 7+ | 6+ | 2- | 4 | 20 | 9 | 95 | III | 996 | +49 (9 кю) | ||
3 | Кулин Даниил | Ленинград | 3 кю | 1 | 7+ | 2- | 14+ | 1- | 8+ | 4 | 20 | 9 | 93 | 4 | 1442 | -4 | |
5 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 9 кю | 1 | 1- | 9+ | 17+ | 2- | 14+ | 4 | 19 | 5 | 955 | +46 | |||
7 | Захаренков Максим | Ленинград | 8 кю ЛНМО | 1 | 3- | 16+ | 4- | 11+ | 1- | 3 | 20 | 6 | 829 | +27 (12 кю) | |||
8 | Османов Гаджи | Ленинград | 10 кю ЛНМО | 1 | 4- | 14- | 6+ | 17+ | 3- | 3 | 17 | 6 | 7 | 695 | +89 (13 кю) | ||
6 | Пивоварова Лидия | Ленинград | 9 кю | 1 | 2- | 11+ | 8- | 4- | 13+ | 3 | 17 | 5 | 8 | 954 | -15 | ||
14 | Ступнев Алексей | Череповец | 0 | 10+ | 8+ | 3- | 9+ | 5- | 3 | 15 | 9 | 956* | |||||
11 | Гончаров Александр | Ленинград | 12 кю ЛНМО | 0 | 15+ | 6- | 12+ | 7- | 9+ | 3 | 11 | 5 | 10 | 453 | +91 (16 кю) | ||
17 | Ирисов Сергей | Ленинград | 0 | + | 12+ | 5- | 8- | 10+ | 3 | 11 | 4 | 11 | 677* | ||||
16 | Кузора Георгий | Гатчина | 0 | 12+ | 7- | 9- | 10+ | + | 3 | 9 | 12 | 605* | |||||
9 | Сорокин Андрей | Москва | 0 | 13+ | 5- | 16+ | 14- | 11- | 2 | 15 | 13 | 616 | +20 (15 кю) | ||||
10 | Сорокин Леонид | Москва | 15 кю | 0 | 14- | 13+ | 15+ | 16- | 17- | 2 | 12 | 14 | 519 | +24 (14 кю) | |||
13 | Лаевский Борис | Ленинград | 14 кю ЛНМО | 0 | 9- | 10- | + | 15+ | 6- | 2 | 10 | 1 | 53 | 15 | 386* | ||
12 | Петёвка Павел | Ленинград | 15 кю ЛНМО | 0 | 16- | 17- | 11- | + | 15+ | 2 | 10 | 1 | 40 | 16 | 341* | ||
15 | Петёвка Юрий | Ленинград | 0 | 11- | + | 10- | 13- | 12- | 1 | 17 | 1* |
MMS - очки Мак-Магона, K1 - коэфф. Бухгольца, K2 - коэфф. Бергера, K3 - сумма K1 соперников,
О - число побед + MMS, М - место, +/- - изменение ELO.
Набивка партий и расчёт коэффициентов: Максим Захаренков
Судейство и нормализация таблицы: Юрий Шпилёв
Особая благодарность - Илье Александровичу Чистякову за помощь в проведении турнира.