2-й Краковский Турнир по Сёги: 27-29 декабря 2010 г.

Фотоальбом Лиды | Обсуждение на форуме | shogi.by

Регламент: швейцарская система, 2+5+2=9 туров, 45'+40".

УчастникСтр.РазрядЭЛО 123456789O M+/-
1Коломиец АртёмUA3 дан2116 10+ 7+4+3+2+6+8-12+9+8 I-11
4Левит АлександрRU1 кю1689 13+8+1-9+3+7+6+2+10+8 II+54 (1 дан)
3Диетмайер МаркоAT1 кю1723 12+9+6+1-4-10+7+8+2+7 III+26 (1 дан)
6Стаберхофер РайнерAT1 кю1653 16+2+3-12+5+1-4-11+8-5 4-7
2Пфаффель ТомасAT2 дан1799 11+6-10+7+1-8+9+4-3-5 5-35
8Лысенко АндрейBY3 кю1467 14+4-12-17+9+2-1+3-6+5 6+113 (2 кю)
12Кржиштоф ЧиомборPL587 3-15+8+6-10-5+14+1-11+5 7+481 (9 кю)
5Гэдда ПетерSE1 кю1676 --16+11+6-12-17+13+14+5 8-30
9Станашек МариусPL7 кю1126 15+3-13+4-8-16+2-17+1-4 9+29
10Пивоварова ЛидияRU9 кю939 1-17+2-14+12+3-11-15+4-4 10+47
11Василюк АндрейBY11 кю785 2-16+7-5-13+15+10+6-12-4 11+91 (10 кю)
15Шлачта АдамPL 9-12-14+13+7-11-0+10-16+4 12 708*
13Роберт ЧиомборPL1* 4-14+9-15-11-0+16-5-17+4 13+536 (16 кю)
7Волошин АдрианPL3 кю1504 17+1-11+2-15+4-3---3 14-6
16Марчиони БеатрисAT 6-11-5-0+17+9-13-14+15-3 15485*
14Эчигойя-Пфаффель МичикоJP 8-13-15-10-0+17+12-16-5-2 16 304* (19 кю)
17Коштыла АнджейPL 7-10-0+8-16-14-5-9-13-1 17 1*