6-й Рождественский турнир по сёги
| 8-9 января 2011 г., клуб "Ленинградец" |
Регламент: швейцарская система, 6 туров, 45' + 30" | форум | shogi.by
№ | Участник | Город | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | O | КБ | M | +/- |
1 | Запара Виктор | Ленинград | 2 дан | 1900 | 9+ | 7+ | 4+ | 6+ | 2+ | 5+ | 6 | I | +15 | |
4 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1556 | 15+ | 8+ | 1- | 16+ | 7+ | 6+ | 5 | 22 | II | +21 |
2 | Левит Александр | Ленинград | 1 дан | 1743 | 10+ | 18+ | 5+ | 3+ | 1- | 8+ | 5 | 21.5 | III | +8 |
5 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 1518 | 12+ | 20+ | 2- | 10+ | 3+ | 1- | 4 | 21 | 4 | +17 |
8 | Иконников Валерий | Минск | 8 кю | 1093 | 14+ | 4- | 15+ | 18+ | 6+ | 2- | 4 | 19.5 | 5 | +101 (7 кю) |
9 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 8 кю | 1039 | 1- | 6- | 14+ | 15+ | 13+ | 7+ | 4 | 19 | 6 | +77 |
16 | Балабай Виктор | Ленинград | 9 кю | 1045 | 22+ | 3- | 19+ | 4- | 11+ | 10+ | 4 | 17 | 7 | +45 |
6 | Кулин Даниил | Ленинград | 3 кю | 1438 | 13+ | 9+ | 3+ | 1- | 8- | 4- | 3 | 24 | 8 | -1 |
7 | Федосеев Евгений | Ленинград | 4 кю | 1301 | 17+ | 1- | 11+ | 12+ | 4- | 9- | 3 | 22 | 9 | -6 |
3 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1580 | 11+ | 16+ | 6- | 2- | 5- | 13+ | 3 | 20 | 10 | -27 |
10 | Пивоварова Лидия | Ленинград | 9 кю | 986 | 2- | 13+ | 20+ | 5- | 12+ | 16- | 3 | 19 | 11 | +27 (8 кю) |
14 | Катков Антон | Ленинград | 14 кю | 452 | 8- | 15- | 9- | 17+ | 21+ | 11+ | 3 | 15 | 12 | +201 (13 кю) |
12 | Захаренков Максим | Ленинград | 12 кю | 856 | 5- | 0+ | 18+ | 7- | 10- | 20+ | 3 | 14 | 13 | +57 (11 кю) |
17 | Гончаров Александр | Ленинград | 16 кю | 544 | 7- | 11- | 0+ | 14- | 19+ | 18+ | 3 | 11.5 | 14 | +154 (14 кю) |
15 | Стаценко Вячеслав | Москва | 4- | 14+ | 8- | 9- | 18- | 21+ | 2 | 18 | 15 | 794* | ||
18 | Долиндо Наталия | Ленинград | 7 кю | 1124 | 0+ | 2- | 12- | 8- | 15+ | 17- | 2 | 17 | 16 | -45 |
11 | Ступнев Алексей | Череповец | 956 | 3- | 17+ | 7- | 19+ | 16- | 14- | 2 | 17 | 17 | -16 (11 кю) | |
13 | Кузора Георгий | Гатчина | 605 | 6- | 10- | 21+ | 20+ | 9- | 3- | 2 | 15 | 18 | +50 (14 кю) | |
20 | Кузнецов Антон | Ленинград | 19+ | 5- | 10- | 13- | 0+ | 12- | 2 | 13 | 19 | 479* | ||
19 | Ковалевский Владислав | Ленинград | 20- | 21+ | 16- | 11- | 17- | 0+ | 2 | 10.5 | 20 | 373* | ||
21 | Ветров Иван | Ленинград | 0- | 19- | 13- | 0+ | 14- | 15- | 1 | 21 | 1* | |||
22 | Сайто Ясунори | Япония | 16- | - | - | - | - | - | 0 | 22 | 1* |
О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, М - место, +/- - изменение ELO.