1-й матч по сёги ЛНМО-ЮМШ (2 октября 2011 г., наб. Обводного канала, 143)
Регламент: 2 группы Мак-Магона (4+6), 4 тура, 30'+ 30"
Командный результат: ЮМШ 9/4 (I место), ЛНМО 11/6 (II место)
Победитель в группе A: Максим Захаренков (вып. ЛНМО)
Победитель в группе B: Андрей Семёнов (ЛНМО, 9-м)
М | Участник | Команда | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | О | КБ | +/- |
1 | Захаренков Максим | вып.ЛНМО | 5 кю | 1344 | 5-' | 4+ | 2+ | 3+ | 3 | 10 | +37 (4 кю) |
2 | Кулин Даниил* | вып.ЮМШ | 2 кю | 1567 | 4+ | 5+ | 1- | 7+ | 3 | 9 | -8 |
3 | Семёнов Андрей | ЛНМО | - | 574 | 6+' | 10+ | 7+' | 1- | 3 | 7 | +129 (14 кю) |
4 | Штукенберг Дмитрий | вып.ЛНМО | 6 кю | 1221 | 2- | 1- | 5+ | 6+ | 2 | 10 | +12 |
5 | Демидович Фёдор | вып.ЮМШ | - | 1023 | 1+' | 2- | 4- | 9+ | 2 | 9 | +83 (9 кю) |
6 | Качко Михаил | ЮМШ | - | - | 3-' | 9+ | 8+ | 4- | 2 | 8 | 786* |
7 | Пронин Кирилл | ЮМШ | - | 788 | 10+' | 8+ | 3-' | 2- | 2 | 8 | +19 (12 кю) |
8 | Гончаров Александр | ЛНМО | 11 кю | 765 | 9+' | 7- | 6- | 10+ | 2 | 5 | +4 |
9 | Дмитриев Алексей | ЛНМО | - | - | 8-' | 6- | 10+ | 5- | 1 | 557* | |
10 | Лаевский Борис | ЛНМО | 15 кю | 569 | 7-' | 3- | 9- | 8- | 0 | -25 (14 кю) |
* - Играл за команду ЮМШ на основании обучения в кружке ЮМШ в 1992 г.
М - место, О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, +/- - изменение ELO
Судья: Д.Кулин
Позиции из незаписанных партий:
Демидович (вып.ЮМШ) - Захаренков (вып.ЛНМО)
Лаевский (ЛНМО) - Пронин (ЮМШ)*
Гончаров (ЛНМО) - Дмитриев (ЛНМО)
Семёнов (ЛНМО) - Качко (ЮМШ)
Семёнов (ЛНМО) - Пронин (ЮМШ)