Кубок Минска - 2011 (26-27 ноября, СДЮШОР №11)
Регламент: микс олимпийской и швейцарской систем, 4+3=7 туров, 30' + 30"
М | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | O | SOS | +/- | ||
1 | Корчицкий Сергей | Минск | 2 дан | 1891 | 24+ | 14+ | 6+ | 5+ | 2+ | 2+ | 0+ | 7 | +14 | |
2 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1592 | 37+ | 13+ | 11+ | 4+ | 1- | 1- | 0+ | 5 | +21 | |
3 | Палий Андрей | Ровно | 1 кю | 1675 | 27+ | 15+ | 4-' | 25+ | 0+ | 7+ | 6+ | 6 | 31.5 | +9 |
4 | Омельчук Роман | Ровно | 2 кю | 1559 | 23+ | 21+ | 3+' | 2- | 12+' | 5+ | 10+ | 6 | 29 | +46 |
5 | Закржевский Владислав | Минск | 3 кю | 1410 | 19+ | 7+ | 10+' | 1- | 25+ | 4- | 11+ | 5 | 32.5 | +72 |
6 | Павлович Пётр | Минск | 3 кю | 1498 | 29+ | 22+ | 1- | 14+ | 11+' | 10+ | 3- | 5 | 31.5 | +50 (2 кю) |
7 | Кулин Даниил | Ленинград | 2 кю | 1561 | 28+ | 5- | 21+ | 18+ | 16+ | 3- | 12+ | 5 | 28.5 | +9 |
8 | Кондратов Ярослав | Минск | 3 кю | 1441 | 21- | 28+ | 29+ | 9+ | 10- | 15+ | 13+ | 5 | 26 | +17 |
9 | Тихонов Иван | Минск | 5 кю | 1274 | 13- | 37+ | 43+ | 8- | 35+ | 25+ | 16+ | 5 | 21 | +18 |
10 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 1575 | 39+ | 12+' | 5-' | 13+ | 8+ | 6- | 4- | 4 | 31 | -10 |
11 | Лысенко Сергей | Минск | 2 кю | 1561 | 26+ | 16+ | 2- | 15+ | 6-' | 20+ | 5- | 4 | 29.5 | -21 |
12 | Захаренков Максим | Ленинград | 4 кю | 1409 | 17+' | 10-' | 26+ | 19+ | 4-' | 23+ | 7- | 4 | 29 | +10 (3 кю) |
13 | Иконников Валерий | Минск | 3 кю | 1396 | 9+ | 2- | 24+ | 10- | 21+ | 26+ | 8- | 4 | 27.5 | +9 |
14 | Бохенек Александр | Москва | 5 кю | 1282 | 18+ | 1- | 32+ | 6- | 26- | 24+ | 33+ | 4 | 27.5 | +13 |
15 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 5 кю | 1328 | 20+ | 3- | 40+ | 11- | 29+ | 8- | 23+ | 4 | 27 | +21 (4 кю) |
16 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1412 | 30+ | 11- | 23+ | 35+ | 7- | 17+ | 9- | 4 | 26 | -6 |
17 | Кузнецов Иван | Ленинград | 6 кю | 1201 | 12-' | 27+ | 22- | 24+ | 32+ | 16- | 31+ | 4 | 24.5 | +20 |
18 | Щеслёнок Пётр | Минск | 4 кю | 1321 | 14- | 31+ | 36+ | 7- | 23- | 27+ | 26+ | 4 | 23 | -24 |
19 | Грунковский Юрий | Минск | 6 кю | 1163 | 5- | 24- | 31+ | 12- | 30+ | 35+ | 32+ | 4 | 23 | +17 |
20 | Тодуа Дарико | Минск | 5 кю | 1275 | 15- | 39+ | 41+ | 22- | 28+ | 11- | 25+ | 4 | 22 | -11 |
21 | Щеслёнок Андрей | Минск | 8 кю | 1075 | 8+ | 4- | 7- | 31+ | 13- | 28+ | 30- | 3 | 29 | +85 (7 кю) |
22 | Мишутин Михаил | Минск | 3 кю | 1488 | 36+ | 6- | 17+ | 20+ | - | - | - | 3 | 28.5 | +8 |
23 | Осипков Дмитрий | Зеленоград | 8 кю | 1066 | 4- | 34+ | 16- | 40+ | 18+ | 12- | 15- | 3 | 27.5 | +60 (7 кю) |
24 | Акимов Денис | Минск | 10 кю | 919 | 1- | 19+ | 13- | 17- | 38+ | 14- | 36+ | 3 | 26.5 | +93 (9 кю) |
25 | Козловский Владислав | Минск | 13 кю | 703 | 34+ | 41+ | 35+ | 3- | 5- | 9- | 20- | 3 | 26 | +74 (12 кю) |
26 | Стаценко Вячеслав | Москва | 8 кю | 1060 | 11- | 38+ | 12- | 34+ | 14+ | 13- | 18- | 3 | 25 | +53 (7 кю) |
27 | Грибов Александр | Калуга | 9 кю | 920 | 3- | 17- | 30- | 45+ | 34+ | 18- | 39+ | 3 | 23 | +36 |
28 | Лавринович Алексей | Минск | 8 кю | 1042 | 7- | 8- | 33+ | 43+ | 20- | 21- | 35+ | 3 | 22.5 | +17 |
29 | Василюк Андрей | Минск | 8 кю | 1068 | 6- | 45+ | 8- | 41+ | 15- | 32- | 40+ | 3 | 22.5 | +0 |
30 | Тихонов Игорь | Минск | 7 кю | 1143 | 16- | 40- | 27+ | 39+ | 19- | 33- | 21+ | 3 | 21.5 | -14 |
31 | Крылов Дмитрий | Зеленоград | - | 620 | 38+ | 18- | 19- | 21- | 39+ | 36+ | 17- | 3 | 21 | +183 (12 кю) |
32 | Дубовский Юрий | Минск | - | 613 | 43+ | 35- | 14- | 36+ | 17- | 29+ | 19- | 3 | 19.5 | +206 (12 кю) |
33 | Дубовская Мария | Минск | 13 кю | 722 | 41- | 36- | 28- | 44+ | 43+ | 30+ | 14- | 3 | 16.5 | +100 (11 кю) |
34 | Махин Антон | Минск | - | 323 | 25- | 23- | 37+ | 26- | 27- | 43+ | 41+ | 3 | 16.5 | +220 (16 кю) |
35 | Песецкий Артём | Минск | 11 кю | 790 | 45+ | 32+ | 25- | 16- | 9- | 19- | 28- | 2 | 23.5 | +23 |
36 | Жуковский Кирилл | Минск | 7 кю | 1073 | 22- | 33+ | 18- | 32- | 40+ | 31- | 24- | 2 | 23 | -39 |
37 | Жариков Олег | Жодино | 11 кю | 959 | 2- | 9- | 34- | 38+ | - | 42- | 43+ | 2 | 21 | -43 |
38 | Понтелей Виталий | Солигорск | - | 282 | 31- | 26- | 44+ | 37- | 24- | 40- | 42+ | 2 | 20 | +101 (18 кю) |
39 | Сиканов Даниил | Минск | 9 кю | 967 | 10- | 20- | 45+ | 30- | 31- | 41+ | 27- | 2 | 20 | -28 |
40 | Дубовский Михаил | Минск | 12 кю | 853 | - | 30+ | 15- | 23- | 36- | 38+ | 29- | 2 | 19.5 | +57 (10 кю) |
41 | Ковалевский Владислав | Ленинград | 18 кю | 368 | 33+ | 25- | 20- | 29- | 0+ | 39- | 34- | 2 | 19.5 | +124 (16 кю) |
42 | Карелин Владислав | Минск | 18 кю | 322 | - | - | - | - | - | 37+ | 38- | 1 | 22 | +138 (17 кю) |
43 | Иванова Нина | Зеленоград | - | 1* | 32- | 0+ | 9- | 28- | 33- | 34- | 37- | 1 | 20 | 1* |
44 | Зинкович Антон | Минск | - | 1* | - | - | 38- | 33- | - | - | 0+ | 1 | 17.5 | 1* |
45 | Занкевич Артём | Гомель | - | 427 | 35- | 29- | 39- | 27- | - | - | - | 0 | +18 (17 кю) |
О – очки, SOS - сумма очков соперников, М – место, +/- – изменение ELO.
Судьи и организаторы: Александр Павлович, Андрей Лысенко, Сергей Лысенко
Позиции из некоторых незаписанных партий:
Омельчук - Палий (3-й тур)
Захаренков - Омельчук (5-й тур): удивительный переворот в ёсэ
Шпилёв - Захаренков (2-й тур)
Шпилёв - Закржевский (3-й тур)
Захаренков - Кузнецов (1-й тур)
Павлович - С.Лысенко (5-й тур)