1-й Кубок России по сёги в рамках Vladimir Open 2011: 12-14 августа 2011, Суздаль
Регламент: швейцарская система, 3+4+2=9 туров, 40' + 40"
М | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | O | +/- | ||
1 | Мирник Борис | Берлин-Москва | 3 дан | 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -11 | |||
2 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 1538 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | +50 | ||||
3 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1589 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | +36 (1 кю) | |||
4 | Щербина Александр | Киев | 1 кю | 1635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | +29 | |||
5 | Кулин Даниил | Ленинград | 2 кю | 1552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | +22 | |||
6 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -20 | ||||
7 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -18 | ||||
8 | Кузнецов Иван | Ленинград | 9 кю | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +89 (8 кю) | |||
9 | Стаценко Вячеслав | Москва | 11 кю | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +94 (9 кю) | |||
A | Гейвондян Арсен | Москва | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 752* | |||||||||
B | Азаров Александр | Москва | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 550* | |||||
C | Стукова Екатерина | Ленинград | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* |
О - очки, М - место, +/- - изменение ELO.
Судьи: Юрий Шпилёв, Павел Макаров, Вячеслав Стаценко.
Кубок получил участник с лучшим результатом среди представителей РФ.
Блиц-турнир в рамках 1-го Кубка России: 11 августа 2011, Суздаль
Регламент: круговая система, 8'+0'.
М | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | |
1 | Мирник Борис (DE) | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Макаров Павел | 1371 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Синельников Игорь | 1589 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Шпилёв Юрий | 1538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | Щербина Александр (UA) | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Стаценко Вячеслав | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Гейвондян Арсен | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Азаров Александр | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Гейвондян Виктор | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |