3-й Кубок генерального консула Японии по сёги: 30 июня - 1 июля 2012, Дом дружбы народов (Литейный пр., 60)
Регламент: швейцарская система, 3+3=6 туров, 40' + 50"
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | КБ | ELO | +/- | ||
1 | Левит Александр | 1 дан | Ленинград | 14+ | 3+ | 4+ | 5- | 12+ | 2+ | 5 | 25 | 1724 | +23 |
2 | Запара Виктор | 2 дан | Ленинград | 13+ | 12+ | 9+ | 6+ | 5+ | 1- | 5 | 23 | 1925 | -9 |
3 | Малько Александр | 5 кю | Всеволожск | 32+ | 1- | 16+ | 21+ | 6+ | 5+ | 5 | 20.5 | 1311 | +78 (4 кю) |
4 | Кулин Даниил | 2 кю | Ленинград | 21+ | 26+ | 1- | 15+ | 8+ | 10+ | 5 | 20 | 1495 | +14 |
5 | Демидович Фёдор | 4 кю | Ленинград | 23+ | 18+ | 7+ | 1+ | 2- | 3- | 4 | 24 | 1400 | +76 (3 кю) |
6 | Шпилёв Юрий | 1 кю | Ленинград | 19+ | 11+ | 10+ | 2- | 3- | 18+ | 4 | 24 | 1585 | -6 |
7 | Захаренков Максим | 2 кю | Ленинград | 16+ | 8+ | 5- | 11- | 19+ | 15+ | 4 | 21 | 1596 | -24 |
8 | Пивоварова Лидия | 5 кю | Ленинград | 24+ | 7- | 19+ | 9+ | 4- | 14+ | 4 | 21 | 1264 | +56 |
9 | Сальников Павел | 2 кю | Ленинград | 22+ | 15+ | 2- | 8- | 16+ | 13+ | 4 | 20 | 1522 | -12 |
10 | Кузнецов Иван | 4 кю | Ленинград | 17+ | 25+ | 6- | 18+ | 11+ | 4- | 4 | 20 | 1348 | +13 |
11 | Балабай Виктор | 6 кю | Ленинград | 31+ | 6- | 22+ | 7+ | 10- | 12+ | 4 | 19 | 1206 | +94 (5 кю) |
12 | Штукенберг Дмитрий | 4 кю | Ленинград | 33+ | 2- | 14+ | 13+ | 1- | 11- | 3 | 22.5 | 1334 | -2 |
13 | Коротченко Денис | 11 кю | Ленинград | 2- | 17+ | 20+ | 12- | 26+ | 9- | 3 | 21.5 | 818 | +77 (10 кю) |
14 | Пронин Кирилл | 12 кю | Ленинград | 1- | 27+ | 12- | 24+ | 17+ | 8- | 3 | 20 | 807 | +45 (11 кю) |
15 | Дубовская Мария | 8 кю | Минск | 29+ | 9- | 23+ | 4- | 22+ | 7- | 3 | 18 | 1027 | +25 |
16 | Коротченко Сергей | 12 кю | Ленинград | 7- | 28+ | 3- | 29+ | 9- | 23+ | 3 | 17 | 776 | +44 (11 кю) |
17 | Ветров Иван | 14 кю | Ленинград | 10- | 13- | 0+ | 26+ | 14- | 22+ | 3 | 17 | 571 | +110 (13 кю) |
18 | Гончаров Александр | 11 кю | Ленинград | 28+ | 5- | 25+ | 10- | 21+ | 6- | 3 | 16.5 | 837 | +40 (10 кю) |
19 | Сапач Олег | 13 кю | Ленинград | 6- | 24+ | 8- | 30+ | 7- | 25+ | 3 | 16 | 698 | +50 (12 кю) |
20 | Кузора Георгий | 10 кю | Гатчина | 0- | 0- | 13- | 23+ | 30+ | 21+ | 3 | 14.5 | 908 | +15 (9 кю) |
21 | Ковалевский Владислав | 14 кю | Ленинград | 4- | 29+ | 26+ | 3- | 18- | 20- | 2 | 20 | 592 | +90 (13 кю) |
22 | Кравченко Михаил | - | Ленинград | 9- | 31+ | 11- | 25+ | 15- | 17- | 2 | 17 | 669 | +20 (14 кю) |
23 | Давыдов Никита | - | Ленинград | 5- | 30+ | 15- | 20- | 28+ | 16- | 2 | 15.5 | 586 | +36 (15 кю) |
24 | Курохтина Наталия | - | Ленинград | 8- | 19- | 28+ | 14- | 27- | 29+ | 2 | 14.5 | - | 484* |
25 | Фомичёв Фёдор | - | Ленинград | 0+ | 10- | 18- | 22- | 29+ | 19- | 2 | 14 | - | 447* |
26 | Жариков Олег | 9 кю | Жодино | 30+ | 4- | 21- | 17- | 13- | 28+ | 2 | 14 | 915 | -44 |
27 | Стукова Екатерина | 15 кю | Ленинград | 0- | 14- | 29- | 28- | 24+ | 30+ | 2 | 9.5 | 488 | +17 |
28 | Фомичёв Андрей | - | Ленинград | 18- | 16- | 24- | 27+ | 23- | 26- | 1 | 14.5 | - | 365* |
29 | Малько Даниил | - | Всеволожск | 15- | 21- | 27+ | 16- | 25- | 24- | 1 | 14 | - | 311* |
30 | Родионов Евгений | - | Ленинград | 26- | 23- | 0+ | 19- | 20- | 27- | 1 | 12.5 | - | 1* |
31 | Малова Дарья | - | Ленинград | 11- | 22- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 8 | - | 1* |
32 | Колошина Ксения | - | Ленинград | 3- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 7.5 | - | 1* |
33 | Битиева Эвелина | - | Ленинград | 12- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 6.5 | - | 1* |
О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, М - место, +/- - изменение ELO.
Судейство: М.Захаренков, И.Кузнецов, Ю.Шпилёв
Призы: Mitsubishi Electric, shogiplayers.ru, shogi.ru
Онлайн-видеотрансляция: И.Кузнецов, В.Давыдов