Minsk Open 2012 (29 апреля - 1 мая, МДДМ): швейцарская система, 3+4+2=9 туров, 45' + 30"

М
Участник
ГородРазрядЭЛО 123456789 ОSOS+/-
1Корчицкий СергейМинск2 дан1934 20+15+9+2+10+3+8+6+4+ 9+14
2Захаренков МаксимЛенинград2 кю1559 31+13+5+1-11+12+10+3-9+ 750+37
3Лысенко СергейМинск2 кю1611 36+11-19+21+5+1-12+2+8+ 748+16 (1 кю)
4Осипков ДмитрийЗеленоград6 кю1174 35+14-30+9-23+5+11+10+1- 646+145 (5 кю)
5Тихонов ИванМинск4 кю1312 29+8+2-20+3-4-16+18+10+ 645.5+76
6Кулин ДаниилЛенинград2 кю1522 33+18+11-22+9+8-13+1-12+ 644+2
7Жуковский КириллМинск7 кю1162 34+9-27+12-24-28+14+11+13+ 638.5+85 (6 кю)
8Закржевский ВладиславМинск2 кю1615 19+5-14+13+12-6+1-9+3- 553-22
9Щеслёнок ПётрМинск3 кю1462 25+7+1-4+6-21+18+8-2- 551-6
10Лысенко АндрейМинск2 кю1567 16+22+12+11+1-18+2-4-5- 551-35
11Тодуа ДарикоМинск5 кю1294 26+3+6+10-2-19+4-7-25+ 549+52 (4 кю)
12Иконников ВалерийМинск3 кю1420 32+30+10-7+8+2-3-21+6- 546.5+9
13Лавринович АлексейМинск5 кю1204 17+2-23+8-16+24+6-22+7- 546+20
14Кондратов ЯрославМинск4 кю1475 23+4+8---20+7-19+18+ 545-9
15Штукенберг ДмитрийЛенинград4 кю1354 24+1-16-32+18-25+19-23+21+ 541-20
16Сиканов ДаниилМинск8 кю1048 10-28+15+18-13-30+5-24+22+ 539.5+81 (7 кю)
17Крагельский ОлегМинск13 кю643 13-31-32-29+25-34+27+28+19+ 530+218 (11 кю)
18Тихонов ИгорьМинск6 кю1182 27+6-26+16+15+10-9-5-14- 446+19
19Щеслёнок АндрейМинск6 кю1121 8-29+3-26+22+11-15+14-17- 443.5+28
20Дубовский МихаилМинск7 кю1139 1-24+36+5-33+14-25-26-28+ 441-3
21Маркин ВладиславМинск6 кю1185 30-32+25+3-31+9-24+12-15- 439.5-17
22Труш КондратМинск6 кю1235 28+10-31+6-19-26+23+13-16- 439-22
23Дубовская МарияМинск9 кю979 14-35+13-27+4-33+22-15-26+ 438.5+47 (8 кю)
24Крылов ДмитрийЗеленоград10 кю890 15-20-35+25+7+13-21-16-33+ 437.5+120 (9 кю)
25Дубовский ЮрийМинск9 кю977 9-34+21-24-17+15-20+31+11- 436.5+64 (8 кю)
26Махин АнтонМинск11 кю822 11-36+18-19-27+22-30+20+23- 435.5+115 (10 кю)
27Николайчик ГлебМинск15 кю515 18-33+7-23-26-29+17-34+35+ 431.5+207 (12 кю)
28Малашенок ЯнМинск-733 22-16-33+31-34+7-32+17-20- 333.5+86 (12 кю)
29Козловский ВладиславМинск10 кю857 5-19-34-17-35-27-33+0+31+ 330.5+3
30Занкевич АртёмГомель14 кю598 21+12-4--32+16-26--- 237.5+197 (12 кю)
31Песецкий АртёмМинск9 кю1008 2-17+22-28+21---25-29- 235.5-18 (8 кю)
32Грибов АлександрКалуга9 кю956 12-21-17+15-30-35+28--- 234-19
33Жариков ОлегЖодино9 кю994 6-27-28-34+20-23-29-35+24- 231.5-72
34Иванова НинаЗеленоград-1* 7-25-29+33-28-17-35-27-0+ 230.5+221 (18 кю)
35Понтелей ВиталийСолигорск15 кю479 4-23-24--29+32-34+33-27- 229.5+123 (14 кю)
36Янкевич ЭдуардМинск-1074 3-26-20------- 0-219