8-й Рождественский турнир по сёги - Мемориал Юрия Шпилёва
5-6 января 2013 г., школа №564 (наб. Обводного канала, 143) | форум | shogi.by
Регламент: швейцарская система, 4+3=7 туров, 30' + 1'
М | Участник | Город | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | O | КБ | +/- |
1 | Запара Виктор | Ленинград | 2 дан | 1928 | 16+ | 8+ | 2+ | 5+ | 4+ | 7+ | 3+ | 7 | +21 | |
2 | Лысенко Сергей | Минск | 1 кю | 1637 | 6+ | 19+ | 1- | 9+ | 8+ | 3- | 7+ | 5 | 32 | +22 |
3 | Левит Александр | Ленинград | 1 дан | 1736 | 11+ | 15- | 10+ | 4+ | 17+ | 2+ | 1- | 5 | 31 | +10 |
4 | Закржевский Владислав | Минск | 1 кю | 1659 | 12+ | 9+ | 13+ | 3- | 1- | 14+ | 8+ | 5 | 29.5 | +18 |
5 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1663 | 10+ | 21+ | 15+ | 1- | 7- | 13+ | 9+ | 5 | 28 | +8 |
6 | Балабай Виктор | Ленинград | 5 кю | 1327 | 2- | 14+ | 7- | 18+ | 16+ | 15+ | 13+ | 5 | 23.5 | +93 (4 кю) |
7 | Захаренков Максим | Ленинград | 2 кю | 1588 | 19- | 18+ | 6+ | 15+ | 5+ | 1- | 2- | 4 | 31 | +0 |
8 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1561 | 24+ | 1- | 12+ | 13+ | 2- | 10+ | 4- | 4 | 29.5 | +3 |
9 | Демидович Фёдор | Ленинград | 3 кю | 1459 | 25+ | 4- | 19+ | 2- | 20+ | 17+ | 5- | 4 | 25.5 | +27 |
10 | Артенян Андраник | Москва | 5 кю | 1345 | 5- | 26+ | 3- | 23+ | 15+ | 8- | 17+ | 4 | 23 | +66 (4 кю) |
11 | Стаценко Вячеслав | Москва | 4 кю | 1365 | 3- | 24+ | 17- | 19+ | 14- | 22+ | 16+ | 4 | 22.5 | +19 |
12 | Пивоварова Лидия | Ленинград | 4 кю | 1329 | 4- | 25+ | 8- | 22+ | 13- | 18+ | 14+ | 4 | 22.5 | +42 |
13 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1469 | 0+ | 17+ | 4- | 8- | 12+ | 5- | 6- | 3 | 28.5 | -2 |
14 | Кулин Даниил | Ленинград | 2 кю | 1556 | 18- | 6- | 24+ | 21+ | 11+ | 4- | 12- | 3 | 26.5 | -51 |
15 | Тихонов Иван | Минск | 3 кю | 1476 | 26+ | 3+ | 5- | 7- | 10- | 6- | 24+ | 3 | 26.5 | -2 |
16 | Кузнецов Иван | Ленинград | 3 кю | 1390 | 1- | 20+ | 23+ | 17- | 6- | 19+ | 11- | 3 | 26.5 | -13 |
17 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 кю | 1632 | 20+ | 13- | 11+ | 16+ | 3- | 9- | 10- | 3 | 25.5 | -47 |
18 | Коротченко Денис | Ленинград | 8 кю | 1045 | 14+ | 7- | 21- | 6- | 25+ | 12- | 20+ | 3 | 24 | +125 (7 кю) |
19 | Федосеев Евгений | Ленинград | 4 кю | 1288 | 7+ | 2- | 9- | 11- | 26+ | 16- | 23+ | 3 | 23 | +38 |
20 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 4 кю | 1309 | 17- | 16- | 25+ | 24+ | 9- | 23+ | 18- | 3 | 18 | -32 |
21 | Малько Александр | Всеволожск | 3 кю | 1422 | 23+ | 5- | 18+ | 14- | 0- | 0- | 0- | 2 | 23 | -2 |
22 | Долиндо Наталия | Ленинград | 7 кю | 1084 | 0- | 0- | 26+ | 12- | 0- | 11- | 28+ | 2 | 22 | +18 |
23 | Коротченко Таисия | Ленинград | - | - | 21- | 0+ | 16- | 10- | 27+ | 20- | 19- | 2 | 21 | 879* |
24 | Свешников Евгений | Москва | 9 кю | 1093 | 8- | 11- | 14- | 20- | 28+ | 26+ | 15- | 2 | 20.5 | +17 (8 кю) |
25 | Стукова Екатерина | Ленинград | 15 кю | 490 | 9- | 12- | 20- | 26- | 18- | 0+ | 27+ | 2 | 20 | +89 (14 кю) |
26 | Коротченко Сергей | Ленинград | 9 кю | 1001 | 15- | 10- | 22- | 25+ | 19- | 24- | 0+ | 2 | 18.5 | -9 (8 кю) |
27 | Давыдов Никита | Ленинград | 12 кю | 741 | 0- | 0- | 0- | 0- | 23- | 28+ | 25- | 1 | -6 | |
28 | Ковалевский Владислав | Ленинград | 12 кю | 692 | 0- | 0- | 0- | 0- | 24- | 27- | 22- | 0 | -8 |
М - место, О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, +/- - изменение ELO.
Видеотрансляция: И.Кузнецов
Жеребьёвка: М.Захаренков, В.Стаценко
Игровой зал: С.Коротченко
Призы: shogiplayers.ru, shogi.ru
Судейство: Д.Кулин