Moscow Open 2013: 9-10 февраля, РГСУ (ул. В. Пика, 4)
Регламент: швейцарская система, 4+3=7 туров, 30'+60" | shogifdr.ru | shogi.by
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Бухг | Эло | +/- | ||
1 | Запара Виктор | 2 дан | Ленинград | 17+ | 10+ | 4+ | 3+ | 2+ | 5+ | 8+ | 7 | 1951 | +27 | |
2 | Мирник Борис | 3 дан | Берлин | 16+ | 7+ | 9+ | 8+ | 1- | 4+ | 3+ | 6 | 2033 | -2 | |
3 | Остряков Сергей | 1 кю | Москва | 21+ | 13+ | 6+ | 1- | 7+ | 9+ | 2- | 5 | 34 | 1675 | +23 |
4 | Лысенко Сергей | 1 кю | Минск | 25+ | 22+ | 1- | 11+ | 8+ | 2- | 10+ | 5 | 31 | 1635 | +17 |
5 | Белов Сергей | 2 дан | Москва | 19+ | 11- | 21+ | 18+ | 6+ | 1- | 12+ | 5 | 29.5 | 1788 | -16 |
6 | Щеслёнок Пётр | 1 кю | Минск | 24+ | 27+ | 3- | 14+ | 5- | 18+ | 9+ | 5 | 28 | 1585 | +5 |
7 | Артенян Андраник | 4 кю | Москва | 33+ | 2- | 11+ | 13+ | 3- | 17+ | 18+ | 5 | 27.5 | 1411 | +31 (3 кю) |
8 | Закржевский Владислав | 1 кю | Минск | 20+ | 18+ | 12+ | 2- | 4- | 13+ | 1- | 4 | 32.5 | 1685 | -12 |
9 | Синельников Игорь | 1 кю | Москва | 15+ | 14+ | 2- | 20+ | 10+ | 3- | 6- | 4 | 31 | 1671 | -23 |
10 | Осипков Дмитрий | 4 кю | МО, Зеленоград | 23+ | 1- | 19+ | 15+ | 9- | 11+ | 4- | 4 | 30 | 1390 | +17 |
11 | Лавринович Алексей | 5 кю | Минск | 30+ | 5+ | 7- | 4- | 20+ | 10- | 17+ | 4 | 27 | 1258 | +80 |
12 | Макаров Павел | 3 кю | Москва | 26+ | 28+ | 8- | - | 19+ | 14+ | 5- | 4 | 26.5 | 1467 | +4 |
13 | Федоринов Александр | 7 кю | МО, Истра | 37+ | 3- | 17+ | 7- | 15+ | 8- | 19+ | 4 | 26.5 | 1129 | +33 (6 кю) |
14 | Свешников Евгений | 8 кю | Москва | 34+ | 9- | 26+ | 6- | 25+ | 12+ | 20+ | 4 | 23 | 1110 | +28 (7 кю) |
15 | Соколов Кирилл | 14 кю | Москва | 9- | 34+ | 16+ | 10- | 13- | 23+ | 22+ | 4 | 22.5 | 679 | +158 (11 кю) |
16 | Сорокин Андрей | 9 кю | Москва | 2- | 33+ | 15- | 23- | 34+ | 30+ | 21+ | 4 | 21 | 969 | -10 |
17 | Федоринов Сергей | 11 кю | МО, Истра | 1- | 23+ | 13- | 35+ | 28+ | 7- | 11- | 3 | 28.5 | 854 | +48 (10 кю) |
18 | Андреев Максим | 8 кю | МО, Пушкино | 32+ | 8- | 25+ | 5- | 21+ | 6- | 7- | 3 | 27 | 1186 | +13 (6 кю) |
19 | Знатнов Денис | - | МО, Пушкино | 5- | 30+ | 10- | 33+ | 12- | 22+ | 13- | 3 | 25 | 823 | +61 (11 кю) |
20 | Малофеев Кирилл | 11 кю | Москва | 8- | 32+ | 22+ | 9- | 11- | 25+ | 14- | 3 | 24 | 814 | +69 (10 кю) |
21 | Сорокин Леонид | 12 кю | Москва | 3- | 37+ | 5- | 31- | 18- | 26+ | 16- | 3 | 24 | 733 | +45 (11 кю) |
22 | Крылов Дмитрий | 9 кю | МО, Зеленоград | 38+ | 4- | 20- | 26+ | 23+ | 19- | 15- | 3 | 22.5 | 1010 | -38 (8 кю) |
23 | Рябчук Дмитрий | 16 кю | Москва | 10- | 17- | 38+ | 16+ | 22- | 15- | 31+ | 3 | 21 | 504 | +152 (14 кю) |
24 | Шикулина Екатерина | - | Москва | 6- | 35- | 32+ | 28- | 31- | 36+ | 29+ | 3 | 20.5 | 626 | +4 (15 кю) |
25 | Кыласова Юлия | 14 кю | МО, Нахабино | 4- | 31+ | 18- | 30+ | 14- | 20- | 32+ | 3 | 20.5 | 642 | +50 (13 кю) |
26 | Токарев Вадим | - | Москва | 12- | 38+ | 14- | 22- | 32+ | 21- | 30+ | 3 | 20 | 608 | +49 (14 кю) |
27 | Горьков Алексей | 10 кю | Москва | 35+ | 6- | 28+ | - | - | - | - | 2 | 26.5 | 1000 | +21 |
28 | Борщев Николай | - | Москва | 31+ | 12- | 27- | 24+ | 17- | - | - | 2 | 22 | 797 | +15 (12 кю) |
29 | Пахомов Александр | - | Москва | - | - | - | - | 0+ | 34+ | 24- | 2 | 21 | - | 515* |
30 | Курганов Семён | 18 кю | Москва | 11- | 19- | 34+ | 25- | 36+ | 16- | 26- | 2 | 20.5 | 379 | +68 (16 кю) |
31 | Токарева Светлана | - | Москва | 28- | 25- | 0+ | 21- | 24+ | 32- | 23- | 2 | 18.5 | 1* | 231* (20 кю) |
32 | Иванова Нина | 17 кю | МО, Зеленоград | 18- | 20- | 24- | 38+ | 26- | 31+ | 25- | 2 | 18 | 373 | +64 (16 кю) |
33 | Егоров Алексей | 16 кю | МО, Пушкино | 7- | 16- | 35+ | 19- | - | - | - | 1 | 22 | 523 | +30 |
34 | Горелов Игорь | - | Москва | 14- | 15- | 30- | 0+ | 16- | 29- | 36- | 1 | 21 | 1* | 1* |
35 | Прозоров Тимофей | - | МО, Пушкино | 27- | 24+ | 33- | 17- | - | - | - | 1 | 20 | 1* | 284* (19 кю) |
36 | Лахов Леонид | - | Москва | - | - | - | - | 30- | 24- | 34+ | 1 | 17.5 | 1* | 403* |
37 | Буров Сергей | - | МО, Дубна | 13- | 21- | - | - | - | - | - | 0 | 19.5 | - | 1* |
38 | Егоров Пётр | - | МО, Пушкино | 22- | 26- | 23- | 32- | - | - | - | 0 | 15.5 | - | 1* |
М - место, О - очки, Бухг - коэфф. Бухгольца, +/- - изменение Эло
Судейство: П.А.Макаров, В.М.Стаценко, К.В.Малофеев