Ленинградские турниры по сёги в 2016 году
1. [Terentiev] [Anton] [ 6+ 3- 7+ 2+ 4+ 5+] 5 2. [Pronin] [Kirill] [ 5+ 4+ 3+ 1- 6+ 7+] 5 3. [Kulin] [Daniil] [ 8+ 1+ 2- 4+ 5+ 6+] 5 4. [Serebryakov] [Evgeny] [ 0+ 2- 8+ 3- 1- 9+] 3 5. [Kiselev] [Anton] [ 2- 8- 6+ 0+ 3- 1-] 2 6. [Klim] [Yaroslav] [ 1- 0+ 5- 8+ 2- 3-] 2 7. [Dolindo] [Nataly] [ 0- 0- 1- 9+ 8+ 2-] 2 8. [Sorin] [Mikhail] [ 3- 5+ 4- 6- 7- 0+] 2 9. [Davydov] [Nikita] [ 0- 0- 0- 7- 0+ 4-] 1 |
Турнир 13 августа (25'+60"), Копи-центр (пл.Восстания, 1):
М | Участник | Разряд | ELO | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | О | +/- |
1 | Кисимото Такахиро | 4 дан | - | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 7+ | 5 | 1907* |
2 | Иванов Михаил | 2 кю | 1536 | 9+ | 1- | 4+ | 3+ | 6+ | 4 | +34 |
3 | Пронин Кирилл | 2 кю | 1592 | 5+ | 8+ | 1- | 2- | 4+ | 3 | -1 |
4 | Пивоварова Лидия | 3 кю | 1424 | 1- | 5+ | 2- | 8+ | 3- | 2 | -8 |
5 | Ветров Иван | 7 кю | 1093 | 3- | 4- | 9+ | 7- | 8+ | 2 | -5 |
6 | Долиндо Наталия | 4 кю | 1348 | 0- | 0- | 0+ | 1- | 2- | 1 | -3 |
7 | Хегай Артём | 13 кю | 722 | 0- | 0- | 8- | 5+ | 1- | 1 | +95 (12 кю) |
8 | Маллабаев Азамат | 6 кю | 1207 | 0- | 3- | 7+ | 4- | 5- | 1 | -17 |
9 | Ковалевский Владислав | 12 кю | 658 | 2- | 0+ | 5- | 0- | 0- | 1 | +8 |
Блиц-турнир 13 августа (круговая система, 8'+0"):
М | Участник | Разряд | О |
1 | Кисимото Такахиро | 4 дан | 8 |
2 | Фролочкин Владимир | 3 дан | 7 |
3 | Захаренков Максим | 2 дан | 6 |
4 | Пронин Кирилл | 2 кю | 5 |
5 | Пивоварова Лидия | 3 кю | 4 |
6 | Хегай Артём | 13 кю | 3 |
7 | Долиндо Наталия | 4 кю | 2 |
8 | Иванов Михаил | 2 кю | 1 |
9 | Маллабаев Азамат | 6 кю | 0 |
Организация и судейство: В.Фролочкин
Турнир на EGC2016 30 июля (круговая система, 25'+1'), отель "Азимут" (Лермонтовский пр., 43):
М | Участник | Город | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | +/- |
1 | Левит Александр | Вантаа | 2 дан | 1868 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | +13 | |
2 | Иванов Михаил | Ленинград | 3 кю | 1471 | - | + | + | + | + | + | + | 6 | +65 (2 кю) | |
3 | Пронин Кирилл | Ленинград | 2 кю | 1606 | - | - | - | + | + | + | + | 4 | -14 | |
4 | Балабай Виктор | Ленинград | 2 кю | 1554 | - | - | + | - | - | + | + | 3 | -36 | |
5 | Пивоварова Лидия | Вантаа | 3 кю | 1435 | - | - | - | + | - | + | + | 3 | -11 | |
6 | Маллабаев Азамат | МО, Дзержинский | 7 кю | 1081 | - | - | - | + | + | - | - | 2 | +126 (6 кю) | |
7 | Соловьёв Юрий | Нижний Новгород | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 2 | 1245* | |
8 | Ветров Иван | Ленинград | 7 кю | 1089 | - | - | - | - | + | - | - | 1 | +4 |
Организация и судейство: В.Фролочкин
"Летние сёги 2016" 9 июля (30'+30"), Копи-центр (пл.Восстания, 1):
М | Участник | Разряд | ELO | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | О | +/- |
1 | Танян Винсент | 3 дан | 2150 | 5+ | 4+ | 3+ | 2+ | 6+ | 5 | +8 |
2 | Левит Александр | 2 дан | 1851 | 9+ | 6+ | 4+ | 1- | 3+ | 4 | +17 |
3 | Балабай Виктор | 2 кю | 1478 | 10+ | 5+ | 1- | 6+ | 2- | 3 | +76 |
4 | Пронин Кирилл | 2 кю | 1603 | 8+ | 1- | 2- | 7+ | 9+ | 3 | +3 |
5 | Пивоварова Лидия | 3 кю | 1435 | 1- | 3- | 10+ | 8+ | 7+ | 3 | +0 |
6 | Захаренков Максим | 2 дан | 1911 | 7+ | 2- | 8+ | 3- | 1- | 2 | -38 |
7 | Давыдов Никита | 8 кю | 1096 | 6- | 10+ | 9+ | 4- | 5- | 2 | +34 (7 кю) |
8 | Ветров Иван | 8 кю | 1056 | 4- | 9+ | 6- | 5- | 10+ | 2 | +33 (7 кю) |
9 | Маллабаев Азамат | 8 кю | 1084 | 2- | 8- | 7- | 10+ | 4- | 1 | -3 (7 кю) |
10 | Зархидзе Никита | 954 | 3- | 7- | 5- | 9- | 8- | 0 | -14 (11 кю) |
Блиц-турнир 9 июля (круговая система, 8'+0"):
М | Участник | Разряд | О |
1 | Фролочкин Владимир | 3 дан | 9 |
2 | Пронин Кирилл | 2 кю | 7 |
3 | Левит Александр | 2 дан | 6 |
4 | Танян Винсент | 3 дан | 6 |
5 | Захаренков Максим | 2 дан | 5 |
6 | Пивоварова Лидия | 3 кю | 5 |
7 | Балабай Виктор | 2 кю | 4 |
8-10 | Давыдов Никита | 7 кю | 1 |
8-10 | Ветров Иван | 8 кю | 1 |
8-10 | Маллабаев Азамат | 8 кю | 1 |
Организация и судейство: В.Фролочкин
"Белые ночи", 18-19 июня, школа №564 (наб. Обводного канала, 143):
М | Участник | Разряд | ELO | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | О | Бух | +/- |
1 | Захаренков Максим | 2 дан | 1905 | 0- | 12+ | 10+ | 6+ | 2+ | 4+ | 5 | 20,5 | +6 |
2 | Пронин Кирилл | 2 кю | 1574 | 12+ | 6+ | 4+ | 5+ | 1- | 7+ | 5 | 19 | +29 |
3 | Долиндо Наталия | 5 кю | 1301 | 0- | 8+ | 7+ | 4- | 9+ | 5+ | 4 | 18 | +47 (4 кю) |
4 | Маллабаев Азамат | 10 кю | 897 | 11+ | 9+ | 2- | 3+ | 5- | 1- | 3 | 21,5 | +187 (8 кю) |
5 | Коротченко Сергей | 3 кю | 1436 | 10+ | 7+ | 6- | 2- | 4+ | 3- | 3 | 20 | -17 |
6 | Иванов Михаил | 3 кю | 1467 | 9+ | 2- | 5+ | 1- | 7- | 11+ | 3 | 20 | +4 |
7 | Балабай Виктор | 2 кю | 1503 | 8+ | 5- | 3- | 11+ | 6+ | 2- | 3 | 19,5 | -25 |
8 | Сапач Олег | 8 кю | 1066 | 7- | 3- | 11- | 0+ | 10+ | 9+ | 3 | 15 | +29 (7 кю) |
9 | Неволин Артём | 9 кю | 1019 | 6- | 4- | 12+ | 10+ | 3- | 8- | 2 | 16 | +25 (8 кю) |
10 | Зубрицкая Дарья | 9 кю | 999 | 5- | 11+ | 1- | 9- | 8- | 0+ | 2 | 16 | +31 (8 кю) |
11 | Зубрицкий Александр | 6 кю | 1232 | 4- | 10- | 8+ | 7- | 0+ | 6- | 2 | 14,5 | -31 |
12 | Ветров Иван | 8 кю | 1064 | 2- | 1- | 9- | 0- | 0- | 0- | 0 | 17 | -8 |
Организация и судейство: М.Захаренков, С.Коротченко
M | Участник | разряд | ELO | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | О | +/- |
1 | Захаренков Максим | 2 дан | 1922 | 5+ | 3+ | 2- | 6+ | 4+ | 4 | -17 |
2 | Пронин Кирилл | 2 кю | 1520 | 4+ | 5+ | 1+ | 3- | 6+ | 4 | +54 |
3 | Терентьев Антон | 8 кю | 1086 | 6+ | 1- | 4+ | 2+ | 5+ | 4 | +133 (6 кю) |
4 | Неволин Артём | 10 кю | 985 | 2- | 6+ | 3- | 5+ | 1- | 2 | +34 (9 кю) |
5 | Ветров Иван | 8 кю | 1076 | 1- | 2- | 6+ | 4- | 3- | 1 | -12 |
6 | Толмачёв Сергей | - | - | 3- | 4- | 5- | 1- | 2- | 1 | 1* |
Организация и судейство: К.Пронин, М.Захаренков
Турнир в 564 школе "Сёги и книги", 20 марта
М | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О |
1 | Артенян Андраник | 11+ | 4+ | 2+ | 3- | 9+ | 4 |
2 | Русанов Александр | 13+ | 5+ | 1- | 6+ | 3+ | 4 |
3 | Захаренков Максим | 10+ | 6+ | 9+ | 1+ | 2- | 4 |
4 | Иванов Михаил | 15+ | 1- | 14+ | 9+ | 5+ | 4 |
5 | Балабай Виктор | 14+ | 2- | 11+ | 10+ | 4- | 3 |
6 | Коротченко Сергей | 18+ | 3- | 12+ | 2- | 10+ | 3 |
7 | Пронин Кирилл | 8+ | 9- | 10- | 12+ | 13+ | 3 |
8 | Терентьев Антон | 7- | 12- | 17+ | 11+ | 16+ | 3 |
9 | Свешников Евгений | 12+ | 7+ | 3- | 4- | 1- | 2 |
10 | Штукенберг Дмитрий | 3- | 18+ | 7+ | 5- | 6- | 2 |
11 | Коротченко Таисия | 1- | 17+ | 5- | 8- | 15+ | 2 |
12 | Ветров Иван | 9- | 8+ | 6- | 7- | 17+ | 2 |
13 | Киселёв Антон | 2- | 14- | 15+ | 17+ | 7- | 2 |
14 | Конык Денис | 5- | 13+ | 4- | 16- | 18+ | 2 |
15 | Серебряков Евгений | 4- | 0+ | 13- | 18+ | 11- | 2 |
16 | Долиндо Наталия | 0- | 0- | 18+ | 14+ | 8- | 2 |
17 | Кильдияров Альберт | 0+ | 11- | 8- | 13- | 12- | 1 |
18 | Андрианов Илья | 6- | 10- | 16- | 15- | 14- | 0 |
Организация и судейство: С.Коротченко, М.Захаренков
Мемориал Юрия Шпилёва, 9-10 января