| Отбор на 6-й Форум сёги — Спб-этап, 27 апреля 2014 г. | 15'+40'' (нерейтинговый) | |||||||||||
| № | Участник | ЭЛО | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | О | Бух | M |
| 1 | Фролочкин Владимир | 1931 | 6+ | 4- | 3+ | 5+ | 2+ | 8+ | 7+ | 6 | 28 | 1 |
| 3 | Захаренков Максим | 1733 | 8+ | 6+ | 1- | 2+ | 4+ | 5+ | 10+ | 6 | 27 | 2 |
| 2 | Левит Александр | 1842 | 7+ | 5+ | 4+ | 3- | 1- | 10+ | 9+ | 5 | 23 | 3 |
| 4 | Пивоварова Лидия | 1445 | 9+ | 1+ | 2- | 8+ | 3- | 7+ | 5- | 4 | 27 | 4 |
| 5 | Балабай Виктор | 1436 | 10+ | 2- | 9+ | 1- | 6+ | 3- | 4+ | 4 | 25 | 5 |
| 8 | Долиндо Наталия | 1225 | 3- | 10+ | 7+ | 4- | 9+ | 1- | 6+ | 4 | 22 | 6 |
| 6 | Коротченко Денис | 1435 | 1- | 3- | 10+ | 7+ | 5- | 9+ | 8- | 3 | 7 | |
| 7 | Коротченко Сергей | 1294 | 2- | 9+ | 8- | 6- | 10+ | 4- | 1- | 2 | 8 | |
| 10 | Ковалевский Владислав | 684 | 5- | 8- | 6- | 9+ | 7- | 2- | 3- | 1 | 9 | |
| 9 | Давыдов Никита | 786 | 4- | 7- | 5- | 10- | 8- | 6- | 2- | 0 | 10 | |
| Судейство: Д. Кулин | ||||||||||||
| Система: швейцарская | ||||||||||||
| Факторы распределения мест: 1. Число очков, 2. Коэфф. Бухгольца. | ||||||||||||
| Занявшие 1-4 места участвуют в финале отбора 7-8 июня (Спб) с занявшими 1-4 место в московском этапе. |