Кубки восточно-европейских чемпионов
1-й Кубок восточно-европейских чемпионов по сёги (12 июня 2003 г.) | shogi.by
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | КБ | ||
1 | Запара Виктор | Ленинград | 1 дан | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Коломиец Артём | Киев | 3 дан | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Белов Сергей | Нижний Новгород | 2 дан | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Корчицкий Сергей | Минск | 2 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2-й Кубок восточно-европейских чемпионов по сёги (1 мая 2004 г.) | shogi.by
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | КБ | ||
1 | Белов Сергей | Нижний Новгород | 2 дан | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Запара Виктор | Ленинград | 1 дан | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Корчицкий Сергей | Минск | 2 кю | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Коломиец Артём | Киев | 3 дан | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М - место, О - очки, КБ - коэффициент Бергера
Суммарный итог по двум матчам:
О | КБ | ||
Запара Виктор | Ленинград | 4 | 5 |
Белов Сергей | Нижний Новгород | 3 | 5 |
Коломиец Артём | Киев | 3 | 3 |
Корчицкий Сергей | Минск | 2 | 3 |
Турниры проводились по инициативе и при поддержке Александра Носовского.
Место проведения: Москва; 2003: го-клуб "Марьино";
2004: шахматный клуб им. Петросяна (ул. Большая Дмитровка, 11/2)
Регламент: 50 минут основного времени + 30 секунд бёёми.
Набивка кифу: Юрий Шпилёв.