Турнир по сянци "Ветер перемен"
Дата: 18 октября 2020
Место: го-центр "Звезда" (СПб, ул. Кронверкская, 15)
Система: круговая
Регламент: 25 минут абсолют
Организация и судейство: Олег Калугин
Результаты
№ | Участник
| I тур | II тур | III тур | IV тур | V тур | Очки | Место
|
3 | Цаповский Игорь | 1+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 5 | 1
|
4 | Калугин Олег | 2+ | 3- | 6+ | 1+ | 3+ | 4 | 2
|
2 | Фролочкин Владимир | 4- | 5+ | 3- | 6+ | 1+ | 3 | 3
|
1 | Галочкин Сергей | 3- | 6+ | 5+ | 4- | 2- | 2 | 4
|
5 | Шумилов Дмитрий | 6+ | 2- | 5- | 3- | 4- | 1 | 5
|
6 | Пуксант Юрий | 5- | 1- | 4- | 2- | 3- | 0 | 6
|
Ципу некоторых партий: Фролочкин-Калугин, Калугин-Галочкин (.xbf.rar)