3-й Чемпионат России по сёги: Петергоф (студ.городок), 1-3 июля 2007 г. 
Основной турнир
| M | Участник | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | О | +/- |
| 1 | Левит Александр | Ленинград | 2 кю | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +5 | |
| 2 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | +9 | |
| 3 | Шевчук Виктор | Ровно | 2 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -17 | |
| 4 | Синельников Игорь | Москва | 4 кю | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | -8 | |
| 5 | Галочкин Сергей | Ленинград | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | +32 (8 кю) | |
| 6 | Кулин Даниил | Ленинград | 6 кю | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | +13 | |
| 7 | Долиндо Наталия | Ленинград | 7 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | -2 | |
| 8 | Соловьёв Юрий | Нижний Новгород | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 756* (13 кю) | |
| 9 | Сапач Олег | Ленинград | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 577 (15 кю) | |
| A | Долиндо Вера | Ленинград | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -19 (15 кю) | |
| B | Ёсида Хацуси | Япония | 2 дан | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1703* |
Блиц-турнир
| М | Участник | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О |
| 1 | Ёсида Хацуси | Япония | 2 дан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Левит Александр | Ленинград | 2 кю | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Синельников Игорь | Москва | 4 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Шевчук Виктор | Ровно | 2 кю | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Долиндо Наталия | Ленинград | 7 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Кулин Даниил | Ленинград | 6 кю | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
При равном количестве очков места распределялись по результатам личных встреч.
Судья: Юрий Шпилёв.