4-й Чемпионат России по cёги: Москва, 9-10 мая 2009 г. 
| М | Участник | Город | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | +/- |
| 1 | Запара Виктор | Ленинград | 1 дан | 1851 | 7+ | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 10+ | 7 | +29 (2 дан) |
| 2 | Остряков Сергей | Москва | 2 кю | 1483 | 9+ | 3+ | 5+ | 1- | 4+ | 6+ | 7+ | 6 | +127 |
| 3 | Мирник Борис | Берлин-Москва | 3 дан | 2031 | 4+ | 2- | 7+ | 6+ | 1- | 8+ | 5+ | 5 | -30 |
| 4 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 1336 | 3- | 8+ | 11+ | 7+ | 2- | 1- | 0+ | 4 | +7 |
| 5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1419 | 11+ | 1- | 2- | 10+ | 8+ | 0+ | 3- | 4 | -8 |
| 6 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1516 | 8+ | 10+ | 1- | 3- | 9+ | 2- | 11+ | 4 | -14 |
| 7 | Лысенко Андрей | Минск | 4 кю | 1284 | 1- | 9+ | 3- | 4- | 0+ | 11+ | 2- | 3 | -16 |
| 8 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 9 кю | 957 | 6- | 4- | 10+ | 0+ | 5- | 3- | 9+ | 3 | +3 |
| 9 | Козлов Андрей | Москва | - | 769 | 2- | 7- | 0+ | 11+ | 6- | 10+ | 8- | 3 | -7 (13 кю) |
| 10 | Новиков Максим | Москва | - | - | 0+ | 6- | 8- | 5- | 11+ | 9- | 1- | 2 | 504* |
| 11 | Сорокин Леонид | Москва | - | - | 5- | 0+ | 4- | 9- | 10- | 7- | 6- | 1 | 1* |
М - место, О - очки, +/- - изменение ELO.