Moscow Open 2009: 31.1-1.2, РГСУ (ул. В. Пика, 4-5-205)
Регламент: круговой турнир, 30' + 30"
| М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | КБ | ELO | +/- | |
| 1 | Синельников Игорь | 2 кю | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 8 | 1472 | +14 | ||
| 2 | Кулин Даниил | 6 кю | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1134 | +32 | ||
| 3 | Макаров Павел | 3 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1362 | -26 | ||
| 4 | Татаркина Аня | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 872* | |
| 5 | Козлов Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 769* | |
| 6 | Ростовцев Игорь | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 960* | |
| 7 | Штукенберг Дмитрий | 15 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 3 | 4 | 536 | +11 (14 кю) | |
| 8 | Кикута Масаси | 20 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 239 | +13 (18 кю) | ||
| 9 | Кикута Хироси | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1* |
О - очки, КБ - коэффициент Бергера, М - место, +/- - изменение ELO