Moscow Open 2010: 30-31 января, РГСУ (ул. В. Пика, 4-3-302)
Регламент: швейцарская система, 7 туров, 30' + 30" | Фотоальбом
М | Участник | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | ELO | +/- |
1 | Кикута Юдзи | 6 дан | 7+ | 3+ | 6+ | 2+ | 4+ | 8+ | 5+ | 7 | 2644 | +0 |
2 | Синельников Игорь | 2 кю | 5+ | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 10+ | 9+ | 6 | 1526 | +17 |
3 | Макаров Павел | 3 кю | 9+ | 1- | 2- | 7+ | 8+ | 4+ | 6+ | 5 | 1333 | +11 |
4 | Кулин Даниил | 4 кю | 8+ | 2- | 5+ | 6+ | 1- | 3- | 10+ | 4 | 1404 | -22 |
5 | Осипков Дмитрий | - | 2- | 8+ | 4- | 9+ | 10+ | 7+ | 1- | 4 | - | 1014* |
6 | Козлов Андрей | 13 кю | 10+ | 7+ | 1- | 4- | 2- | 9+ | 3- | 3 | 768 | +13 (11 кю) |
7 | Крылов Александр | - | 1- | 6- | 10+ | 3- | 9+ | 5- | 8+ | 3 | - | 664* |
8 | Сорокин Леонид | - | 4- | 5- | 9+ | 10+ | 3- | 1- | 7- | 2 | - | 445* (17 кю) |
9 | Сверчкова Валентина | - | 3- | 10+ | 8- | 5- | 7- | 6- | 2- | 1 | - | 312* |
10 | Гребенникова Татьяна | - | 6- | 9- | 7- | 8- | 5- | 2- | 4- | 0 | - | 1* |
Ёсэ внетурнирной партии Кикута (6 дан) - Белов (2 дан)
Дальнейшие ходы: Kx8e B’9d! K8d B’9e! K9c Bx8c+! Kx B7c+! Sx +R9b K8d +R9d.
Если на L’9g ответить Kx8g, то B’9h Kx8f B’9e Kx8e P’8f K9d B7c+ тоже цумэ!