1-й Кубок Японского Посла по сёги: 31.окт-1.ноя 2009 г., Москва, ул. Николоямская, д.1 (ВГБИЛ)
Регламент: швейцарская система, 6 туров, 30' + 30"
№ | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | КБ | М | ELO | +/- | |
1 | Запара Виктор | Ленинград | 2 дан | 8+ | 3+ | 4+ | A- | 9+ | 2+ | 5 | I | 1880 | +15 | |
A | Кикута Ю:дзи* | Хоккайдо | 6 дан | - | - | - | 1+ | 2+ | 3+ | 4.5 | в/к | 2643 | +0 | |
2 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 12+ | 7+ | 11+ | 5+ | A- | 1- | 4 | 20.5 | II | 1586 | +13 |
3 | Остряков Сергей | Москва | 2 кю | 13+ | 1- | 8+ | 11+ | 4+ | A- | 4 | 19.5 | III | 1610 | +12 |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 10- | 12+ | 7+ | 2- | 11+ | 6+ | 4 | 17 | 4 | 1403 | +14 |
4 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 14+ | 10+ | 1- | 6+ | 3- | 9+ | 4 | 16 | 5 | 1514 | +12 |
7 | Кулин Даниил | Ленинград | 4 кю | 9+ | 2- | 5- | 13+ | 6- | 10+ | 3 | 16 | 6 | 1379 | -7 |
8 | Лысенко Андрей | Минск | 4 кю | 1- | 13- | 3- | 10+ | 14+ | 11+ | 3 | 14 | 7 | 1334 | -16 |
6 | Макаров Павел | Москва | 3 кю | 11- | 14+ | 13+ | 4- | 7+ | 5- | 3 | 14 | 8 | 1343 | -10 |
12 | Токмаков Вячеслав | Москва | 2- | 5- | 14+ | 9- | B1+ | 13+ | 3 | 16 | 9 | - | 1140* | |
11 | Русаков Григорий | Москва | 6+ | 9+ | 2- | 3- | 5- | 8- | 2 | 20 | 10 | - | 1337* | |
9 | Левит Александр | Ленинград | 1 кю | 7- | 11- | 10+ | 12+ | 1- | 4- | 2 | 19 | 11 | 1588 | -47 |
10 | Скляров Сергей | Хабаровск | 5+ | 4- | 9- | 8- | 13+ | 7- | 2 | 17 | 12 | - | 1214* | |
13 | Козаков Виктор | Минск | 10 кю | 3- | 8+ | 6- | 7- | 10- | 12- | 1 | 13 | 899 | +19 (9 кю) | |
14 | Пак Павел | Москва | 4- | 6- | 12- | B1- | 8- | B2- | 0 | 14 | - | 1* |
* Вступил в турнир "вне конкурса" с 4-го тура, с 1.5 стартовыми очками.
№ | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | КБ | М | ELO | +/- | |
1 | Козлов Андрей, 13 кю | Москва | 2+ | 10+ | 9+ | A14+ | A12- | 3+ | 5 | 15 | I | 762 | +6 |
2 | Румянцев Дмитрий | Москва | 1- | 13+ | 7+ | 4+ | 6+ | A14+ | 5 | 11 | II | - | 543* |
3 | Бохенек Александр | Москва | 16+ | 6- | 8+ | 11+ | 9+ | 1- | 4 | 8 | III | - | |
4 | Мерзон Григорий | Москва | 8- | 12+ | 14+ | 2- | 15+ | 6+ | 4 | 7 | 4 | - | |
5 | Осипков Дмитрий | Зеленоград | + | - | - | 15+ | 11+ | 9+ | 4 | 6 | 5 | - | |
9 | Щепин Константин | Москва | 12+ | 8+ | 1- | 6+ | 3- | 5- | 3 | 8 | 6 | - | |
8 | Крылов Александр | Зеленоград | 4+ | 9- | 3- | 10- | 12+ | 7+ | 3 | 9 | 7 | - | |
6 | Красикова Евгения | Мытищи | 17+ | 3+ | 11+ | 9- | 2- | 4- | 3 | 6 | 8 | - | |
7 | Пивоварова Лидия | Ленинград | 14- | 15+ | 2- | 12+ | 10+ | 8- | 3 | 6 | 9 | - | |
10 | Горбов Александр | Москва | 13+ | 1- | 15- | 8+ | 7- | 11+ | 3 | 6 | 10 | - | |
11 | Натриашвили Давид | Москва | 15+ | 14+ | 6- | 3- | 5- | 10- | 2 | 11 | - | ||
12 | Мясников Дмитрий | Москва | 9- | 4- | 14+ | 7- | 8- | 15+ | 2 | 12 | - | ||
15 | Каширина Ольга | Москва | 11- | 7- | 10+ | 5- | 4- | 12- | 1 | 13 | - | ||
13 | Скачкова Ольга | Москва | 10- | 2- | 12+ | . | . | . | 1 | 14 | - | ||
14 | Семёнов Александр | Москва | 7+ | 11- | 4- | . | . | . | 1 | 15 | - | ||
16 | Окимура Ирина | Москва | 3- | . | . | . | . | . | 0 | 16 | - | ||
17 | Серёжкина Ирина | Москва | 6- | . | . | . | . | . | 0 | 17 | - |
О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, М - место, +/- - изменение ELO.
--------------------------------------- Re: 1st Shogi Cup of Japan Ambassador in Russia, 31/10-1/11 2009 От: "Asle Olufsen" Кому: "Yury Shpilev", "Olufsen Asle" Копия: "Kasperovich Andrey" I'm sorry but I'm unable to rate the second table. There must enough players with prior rating to make the rating for the new players to make sense. If not they would be in a rating system of their own. I had to change the values in the A table to make it consistent. Please check if I got it right. Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 Pts +/- 1 Zapara Victor RU 2 Dan 1880 7+ 3+ 5+ 10- 12+ 2+ 5 +15 2 Shpilev Yury RU 1 Kyu 1586 9+ 6+ 11+ 4+ 10- 1- 4 +13 3 Ostryakov Sergey RU 2 Kyu 1610 14+ 1- 7+ 11+ 5+ 10- 4 +12 4 Lysenka Sergey BY 3 Kyu 1403 13- 9+ 6+ 2- 11+ 8+ 4 +14 5 Sinelnikov Igor RU 2 Kyu 1514 17+ 13+ 1- 8+ 3- 12+ 4 +12 6 Kulin Daniil RU 4 Kyu 1379 12+ 2- 4- 14+ 8- 13+ 3 -7 7 Lysenka Andrey BY 4 Kyu 1334 1- 14- 3- 13+ 17+ 11+ 3 -16 8 Makarov Pavel RU 3 Kyu 1343 11- 17+ 14+ 5- 6+ 4- 3 -10 9 Tokmakov Vjacheslav RU 1140* 2- 4- 17+ 12- 15+ 14+ 3 10 Kikuta Yuji JP 6 Dan 2644 0- 0- 0- 1+ 2+ 3+ 3 +0 11 Rusakov Grigory RU 1337* 8+ 12+ 2- 3- 4- 7- 2 12 Levit Alexander RU 1 Kyu 1588 6- 11- 13+ 9+ 1- 5- 2 -47 13 Skljarov Sergey RU 1214* 4+ 5- 12- 7- 14+ 6- 2 14 Kozakov Victor BY 10 Kyu 899 3- 7+ 8- 6- 13- 9- 1 +19 15 Kozlov Andrey RU 13 Kyu 762 16+ 0- 0- 17+ 9- 0- 2 +6 16 Rumjantsev Dmitry RU 543* 15- 0- 0- 0- 0- 17+ 1 17 Pak Pavel RU 1* 5- 8- 9- 15- 7- 16- 0 Promoting Kozakov Victor to 9 Kyu ----------------