2-й Кубок Японского Посла по сёги: 16-17 октября 2010 г., Москва, ул. Николоямская, д.1 (ВГБИЛ)
Регламент: швейцарская система, 7 туров, 30' + 30"
M | Участник | Разряд | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | КБ | ELO | +/- |
1 | Левит Александр | 1 кю | Ленинград | 14+ | 8+ | 4+ | 3+ | 2- | 7+ | 6+ | 6 | 31 | 1658 | +15 |
2 | Остряков Сергей | 2 кю | Москва | 24+ | 9+' | 6+ | 7+ | 1+ | 3- | 8+ | 6 | 29 | 1622 | +17 (1 кю) |
3 | Синельников Игорь | 2 кю | Москва | 10+ | 5+ | 7+ | 1- | 6+ | 2+ | 4- | 5 | 34 | 1535 | +21 |
4 | Макаров Павел | 3 кю | Москва | 15+ | 16+ | 1- | 10+ | 8+ | 6-' | 3+ | 5 | 29 | 1344 | +43 |
5 | Пивоварова Лидия | 12 кю | Ленинград | 22+ | 3- | 10- | 11+ | 17+ | 14+ | 9+ | 5 | 25 | 878 | +76 (9 кю) |
6 | Лысенко Андрей | 3 кю | Минск | 12+ | 11+ | 2- | 16+ | 3- | 4+' | 1- | 4 | 33 | 1431 | +6 |
7 | Кулин Даниил | 3 кю | Ленинград | 17+ | 13+ | 3- | 2- | 9+ | 1- | 15+ | 4 | 31 | 1448 | -6 |
8 | Козлов Андрей | 11 кю | Москва | 26+ | 1- | 14+ | 15+ | 4- | 16+ | 2- | 4 | 28 | 781 | +85 |
9 | Осипков Дмитрий | Зеленоград | 23+ | 2-' | 17+ | 12+ | 7- | 15+ | 5- | 4 | 27 | 1014 | +23 (10 кю) | |
10 | Пак Павел | Москва | 3- | 26+ | 5+ | 4- | - | 21+ | 16+ | 4 | 26 | 1* | 864 (12 кю) | |
11 | Белусь Светлана | Москва | 19+ | 6- | 20+ | 5- | 14- | 22+ | 18+ | 4 | 23 | - | 828* | |
12 | Кузнецов Иван | Ленинград | 6- | 25+ | 13+ | 9- | 16- | 23+ | 14+ | 4 | 22 | 1* | 773* (13 кю) | |
13 | Грибов Александр | 14 кю | Калуга | 27+ | 7- | 12- | 23+ | 15- | 26+ | 17+ | 4 | 19 | 696 | +47 (12 кю) |
14 | Попов Дмитрий | Москва | 1- | 18+ | 8- | 24+ | 11+ | 5- | 12- | 3 | 28 | - | 750* | |
15 | Захаренков Максим | Ленинград | 4- | 28+ | 19+ | 8- | 13+ | 9- | 7- | 3 | 25 | - | 829* | |
16 | Бохенек Александр | Москва | 28+ | 4- | 23+ | 6- | 12+ | 8- | 10- | 3 | 24 | - | 773* | |
17 | Аллямов Дамир | Москва | 7- | 27+ | 9- | 25+ | 5- | 18+ | 13- | 3 | 23 | - | 701* | |
18 | Сорокин Андрей | Москва | 21- | 14- | 22+ | 19+ | 0+ | 17- | 11- | 3 | 22 | - | 616* | |
19 | Крылов Александр | Зеленоград | 25- | 24+ | 15- | 18- | 20- | 28+ | 25+ | 3 | 18 | 664 | +8 (14 кю) | |
20 | Красикова Евгения | Мытищи | - | - | 11- | 22- | 19+ | 27+ | 23+ | 3 | 12 | - | 671* | |
21 | Токмаков Вячеслав | Москва | 18+ | - | - | - | 25+ | 10- | 22+ | 3 | 11 | 1140 | -10 (8 кю) | |
22 | Панкеев Михаил | Запорожье | 5- | 19- | 18- | 20+ | 24+ | 11- | 21- | 2 | 23 | - | 540* | |
23 | Сорокин Леонид | 15 кю | Москва | 9- | 24+ | 16- | 13- | 28+ | 12- | 20- | 2 | 21 | 481 | +38 |
24 | Вяткина Дарья | Москва | 2- | 23- | 0+ | 14- | 22- | 25- | 26+ | 2 | 18 | - | 280* | |
25 | Семёнов Александр | Москва | - | 12- | 26+ | 17- | 21- | 24+ | 19- | 2 | 17 | - | 502* | |
26 | Коваленко Анна | Москва | 8- | 10- | 25- | 28+ | 27+ | 13- | 24- | 2 | 17 | - | 384* | |
27 | Магомедов Максим | Москва | 13- | 17- | - | - | 26- | 20- | 28+ | 1 | 15 | - | 303* | |
28 | Изюмцева Карина | Москва | 16- | 15- | 0+ | 26- | 23- | 19- | 27- | 1 | 14 | - | 1* |
М - место, О - число очков, КБ - коэффициент Бухгольца, ELO - рейтинг FESA, +/- - его изменение.