Minsk Open 2010 (14-15 августа, СДЮШОР №11): система Мак-Магона (3 группы), 6 туров, 45' + 30"
М | Участник | Город | Разряд | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | О | КБ | +/- |
1 | Левит Александр | Ленинград | 1 кю | 1578 | 6+ | 9+ | 10+ | 2+ | 5+ | 8+ | 6 | 8 | 32 | +80 |
2 | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан | 1820 | 4+ | 7+ | 11+ | 1- | 3+ | 5+ | 5 | 7 | 34 | -3 |
3 | Кулин Даниил | Ленинград | 4 кю | 1370 | 5- | 21+ | 7+ | 10+ | 2- | 9+ | 4 | 6 | 30 | +78 (3 кю) |
4 | Павлович Петр | Минск | 3 кю | 1483 | 2- | 16+ | 13+ | 11+ | 8- | 6+ | 4 | 6 | 29 | +15 |
5 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1529 | 3+ | 11- | 9+ | 6+ | 1- | 2- | 3 | 5 | 35 | +6 |
6 | Лысенко Андрей | Минск | 4 кю | 1390 | 1- | 18+ | 8+ | 5- | 7+ | 4- | 3 | 5 | 32 | +25 (3 кю) |
7 | Омельчук Роман | Ровно | 2 кю | 1504 | 13+ | 2- | 3- | 16+ | 6- | 12+ | 3 | 5 | 31.5 | -18 |
8 | Шевчук Виктор | Ровно | 2 кю | 1528 | 11- | 14+ | 6- | 15+ | 4+ | 1- | 3 | 5 | 31 | -21 |
9 | Касперович Андрей | Минск | 3 кю | 1445 | 10+ | 1- | 5- | 21+ | 11+ | 3- | 3 | 5 | 31 | +17 |
10 | Палий Андрей мл. | Ровно | 2 кю | 1650 | 9- | 13+ | 1- | 3- | 14+ | 11+ | 3 | 5 | 31 | -35 |
11 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1359 | 8+ | 5+ | 2- | 4- | 9- | 10- | 2 | 4 | 33 | +33 |
12 | Мишутин Михаил | Минск | 4 кю | 1360 | - | - | - | 17+ | 15+ | 7- | 2 | 4 | 29.5 | -1 |
13 | Иконников Валерий | Минск | 10 кю | 857 | 7- | 10- | 4- | 18+ | 16+ | 14- | 2 | 4 | 27 | +19 |
14 | Пивоварова Лидия | Ленинград | 12 кю | 831 | 17+ | 8- | 19- | 22+ | 10- | 13+ | 3 | 4 | 25.5 | +47 |
15 | Кондратов Ярослав | Минск | 12 кю | 801 | 16- | 24+ | 17+ | 8- | 12- | 20+ | 3 | 4 | 24 | +36 (11 кю) |
16 | Лукашевич Ян | Минск | 15 кю | 506 | 15+ | 4- | 18+ | 7- | 13- | 25+ | 3 | 4 | 23 | +135 (13 кю) |
17 | Костюкевич Леонид | Минск | 13 кю | 649 | 14- | 23+ | 15- | 12- | 21+ | 18+ | 3 | 4 | 21.5 | +58 (12 кю) |
18 | Войтов Максим | Воложин | 387 | 19+ | 6- | 16- | 13- | 22+ | 17- | 2 | 3 | 24.5 | +150 (16 кю) | |
19 | Трусь Никита | Минск | 689 | 18- | 22+ | 14+ | - | - | - | 2 | 3 | 23.5 | +161 | |
20 | Акимов Денис | Минск | 11 кю | 774 | - | - | - | 23+ | 24+ | 15- | 2 | 3 | 20.5 | +8 |
21 | Османов Гаджи | Ленинград | 25+ | 3- | 23+ | 9- | 17- | 24+ | 3 | 3 | 19 | 695* | ||
22 | Семёнов Андрей | Ленинград | 26+ | 19- | 25+ | 14- | 18- | 23+ | 3 | 3 | 17 | 574* | ||
23 | Гончаров Александр | Ленинград | 24+ | 17- | 21- | 20- | 25+ | 22- | 2 | 2 | 16.5 | 453* | ||
24 | Яроховец Илья | Жодино | 23- | 15- | 26- | 25+ | 20- | 21- | 1 | 1 | 17 | 255* | ||
25 | Мостовский Фёдор | Ленинград | 21- | 26+ | 22- | 24- | 23- | 16- | 1 | 1 | 15.5 | 222* | ||
26 | Петёвка Павел | Ленинград | 22- | 25- | 24+ | - | - | - | 1 | 1 | 12.5 | 330* |
М - место, П - побед, О - очки Мак-Магона, КБ - коэффициент Бухгольца, +/- - изменение ЭЛО