Minsk Open 2009 (28-29 марта, СДЮШОР №11): швейцарская система, 7 туров
М | Участник | Город | Разряд | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | КБ | +/- |
1 | Кикута Ю:дзи | Хоккайдо | 6 дан | 2643 | 19+ | 4+ | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 8+ | 7 | +0 | |
2 | Корчицкий Сергей | Минск | 1 дан | 1809 | 11+ | 9+ | 6- | 3+ | 1- | 10+ | 4+ | 5 | 31.5 | -14 |
3 | Синельников Игорь | Москва | 2 кю | 1486 | 12+ | 10+ | 7+ | 2- | 9+ | 1- | 5+ | 5 | 31 | +30 |
4 | Павлович Пётр | Минск | 3 кю | 1427 | 17+ | 1- | 0+ | 8+ | 7+ | 5+ | 2- | 5 | 31 | +27 |
5 | Лысенко Сергей | Минск | 3 кю | 1429 | 16+ | 8+ | 1- | 10+ | 6+ | 4- | 3- | 4 | 30.5 | -10 |
6 | Кулин Даниил | Ленинград | 6 кю | 1211 | 21+ | 7+ | 2+ | 1- | 5- | 8- | 11+ | 4 | 27.5 | +27 |
7 | Касперович Андрей | Минск | 3 кю | 1469 | 13+ | 6- | 3- | 12+ | 4- | 9+ | 15+ | 4 | 27 | -41 |
8 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 10 кю | 918 | 14+ | 5- | 16+ | 4- | 13+ | 6+ | 1- | 4 | 27 | +39 (9 кю) |
9 | Лысенко Андрей | Минск | 4 кю | 1296 | 22+ | 2- | 11+ | 13+ | 3- | 7- | 12+ | 4 | 25.5 | -12 |
10 | Байденко Борис | Киев | 8 кю | 1178 | 18+ | 3- | 12+ | 5- | 11+ | 2- | 16+ | 4 | 23.5 | -3 (7 кю) |
11 | Колесникович Андрей | Минск | 12 кю | 870 | 2- | 18+ | 9- | 14+ | 10- | 13+ | 6- | 3 | 24 | -1 (10 кю) |
12 | Панасенко Сергей | Минск | 14 кю | 670 | 3- | 21+ | 10- | 7- | 15+ | 16+ | 9- | 3 | 23 | +84 (13 кю) |
13 | Акимов Денис | Минск | 15 кю | 580 | 7- | 14+ | 15+ | 9- | 8- | 11- | 21+ | 3 | 21.5 | +41 (13 кю) |
14 | Ряжечкин Алексей | Минск | 1 | 8- | 13- | 0+ | 11- | 17+ | 15- | 18+ | 3 | 20 | 467* (17 кю) | |
15 | Локтевич Светлана | Минск | 9 кю | 989 | - | 16+ | 13- | 18+ | 12- | 14+ | 7- | 3 | 19.5 | -60 |
16 | Агаков Денис | Минск | 16 кю | 543 | 5- | 15- | 8- | 21+ | 18+ | 12- | 10- | 2 | 20.5 | -4 (14 кю) |
17 | Попок Сергей | Минск | 540 | 4- | 19- | - | - | 14- | 21+ | 0+ | 2 | 18.5 | -28 (16 кю) | |
18 | Козаков Виктор | Минск | 1 | 10- | 11- | 21+ | 15- | 16- | 0+ | 14- | 2 | 17 | 283* | |
19 | Колеватов Артём | Минск | 9 кю | 910 | 1- | 17+ | - | - | - | - | - | 1 | 27 | +2 |
20 | Бобко Семён | Минск | 1 | - | 22+ | - | - | - | - | - | 1 | 26.5 | 591* | |
21 | Лесникович Дмитрий | Минск | 1 | 6- | 12- | 18- | 16- | 0+ | 17- | 13- | 1 | 16.5 | 1* | |
22 | Бацкалевич Ирина | Минск | 1 | 9- | 20- | - | - | - | - | - | 0 | 1* |
М - место, О - очки, КБ коэффициент Бухгольца, +/- - изменение ЭЛО