4-й Кубок Японского Посла по сёги: 6-7 октября 2012 г., Москва, ул. Николоямская, д.1 (ВГБИЛ)
Регламент: швейцарская система, 4+3=7 туров, 30' + 1'
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | КБ | ELO | +/- | ||
1 | Запара Виктор | 2 дан | Ленинград | 11+ | 8+ | 4+ | 9- | 5+ | 10+ | 3+ | 6 | 32 | 1925 | -4 |
2 | Захаренков Максим | 2 кю | Ленинград | 23+ | 7+ | 10- | 11+ | 6+ | 9+ | 4+ | 6 | 29 | 1542 | +29 |
3 | Синельников Игорь | 1 кю | Москва | 19+ | 6+ | 5+ | 10+ | 9+ | 4- | 1- | 5 | 31.5 | 1657 | +9 |
4 | Лысенко Андрей | 2 кю | Минск | 27+ | 22+ | 1- | 15+ | 8+ | 3+ | 2- | 5 | 31 | 1501 | +28 |
5 | Макаров Павел | 3 кю | Москва | 16+ | 12+ | 3- | 7+ | 1- | 15+ | 11+ | 5 | 30 | 1474 | +18 |
6 | Стаценко Вячеслав | 5 кю | Москва | 29+ | 3- | 23+ | 14+ | 2- | 12+ | 9+ | 5 | 26 | 1305 | +68 (4 кю) |
7 | Артенян Андраник | - | Москва | 17+ | 2- | 22+ | 5- | 23+ | 13+ | 15+ | 5 | 26 | 1132 | +79 (7 кю) |
8 | Осипков Дмитрий | 5 кю | Зеленоград | 20+ | 1- | 28+ | 19+ | 4- | 16+ | 10+ | 5 | 26 | 1319 | +71 (4 кю) |
9 | Кулин Даниил | 2 кю | Ленинград | 28+ | 14+ | 13+ | 1+ | 3- | 2- | 6- | 4 | 32.5 | 1576 | +13 |
10 | Остряков Сергей | 1 кю | Москва | 18+ | 15+ | 2+ | 3- | 13+ | 1- | 8- | 4 | 31.5 | 1677 | -20 |
11 | Федоринов Сергей | 11 кю | Истра | 1- | 20+ | 24+ | 2- | 21+ | 18+ | 5- | 4 | 26.5 | 790 | +64 |
12 | Яковлев Станислав | - | Москва | 32+ | 5- | 14- | 20+ | 18+ | 6- | 16+ | 4 | 25 | - | 1059* |
13 | Штукенберг Дмитрий | 4 кю | Ленинград | 24+ | 25+ | 9- | 18+ | 10- | 7- | 21+ | 4 | 23 | 1331 | -22 |
14 | Федоринов Александр | 7 кю | Истра | 30+ | 9- | 12+ | 6- | 16- | 24+ | 17+ | 4 | 22 | 1121 | +8 |
15 | Бохенек Александр | 5 кю | Москва | 21+ | 10- | 16+ | 4- | 19+ | 5- | 7- | 3 | 27 | 1295 | -11 |
16 | Горьков Алексей | - | Москва | 5- | 31+ | 15- | 29+ | 14+ | 8- | 12- | 3 | 24.5 | - | 1002* |
17 | Токарев Вадим | - | Москва | 7- | 23- | 20+ | 22- | 0+ | 19+ | 14- | 3 | 22.5 | - | 608* |
18 | Малофеев Кирилл | 13 кю | Москва | 10- | 21+ | 0+ | 13- | 12- | 11- | 29+ | 3 | 22 | 662 | +39 (12 кю) |
19 | Семёнов Александр | 16 кю | Москва | 3- | 29+ | 0+ | 8- | 15- | 17- | 23+ | 3 | 21 | 544 | +41 (14 кю) |
20 | Кыласова Юлия | - | Нахабино | 8- | 11- | 17- | 12- | 29+ | 23+ | 24+ | 3 | 20 | - | 594* |
21 | Соколов Кирилл | - | Москва | 15- | 18- | 0+ | 28+ | 11- | 29+ | 13- | 3 | 19.5 | - | 605* |
22 | Андреев Максим | - | Пушкино | 26+ | 4- | 7- | 17+ | 0- | 0- | 0- | 2 | 26.5 | - | 986* |
23 | Иванова Нина | 18 кю | Зеленоград | 2- | 17+ | 6- | 24+ | 7- | 20- | 19- | 2 | 25.5 | 222 | +151 (17 кю) |
24 | Курганов Семён | - | Москва | 13- | 32+ | 11- | 23- | 0+ | 14- | 20- | 2 | 21 | - | 320* |
25 | Салабаев Михаил | - | Москва | 31+ | 13- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 24 | - | 854* |
26 | Салабаев Иван | - | Москва | 22- | 27+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 23.5 | - | 693* |
27 | Горелов Игорь | - | Москва | 4- | 26- | 0+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | 21 | 1* | 1* |
28 | Рябчук Дмитрий | - | Москва | 9- | 30+ | 8- | 21- | 0- | 0- | 0- | 1 | 21 | 478 | +26 (16 кю) |
29 | Лысенко Алексей | - | Минск | 6- | 19- | 30+ | 16- | 20- | 21- | 18- | 1 | 20.5 | - | 315* |
30 | Токарева Светлана | - | Москва | 14- | 28- | 29- | 0+ | 0- | 0- | 0- | 1 | 15.5 | - | 1* |
31 | Салабаев Сергей | - | Москва | 25- | 16- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 19 | - | 1* |
32 | Бабаев Юрий | - | Москва | 12- | 24- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0 | 18 | - | 1* |
М - место, О - очки, КБ - коэфф. Бухгольца, ELO - рейтинг ФЕСА, +/- - его изменение.
Судьи: П.Макаров, И.Синельников, В.Стаценко, М.Захаренков.