5-й Кубок Японского Посла по сёги: 19-20 октября 2013 г., Москва, ул. Николоямская, д.1 (ВГБИЛ)
Регламент: швейцарская система, 4+3=7 туров, 30' + 1'
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | КБ | ELO | +/- | ||
1 | Кривошея Сергей | - | Житомир | 15+ | 7+ | 11+ | 5+ | 6+ | 3+ | 2- | 6 | 35 | - | 2017* |
2 | Мирник Борис | 3 дан | Москва-Берлин | 17+ | 10+ | 4- | 13+ | 16+ | 6+ | 1+ | 6 | 32 | 2031 | -5 |
3 | Остряков Сергей | 1 кю | МО, Звенигород | 26+ | 13+ | 14+ | 4+ | 9+ | 1- | 5+ | 5 | 31.5 | 1719 | +33 (1 дан) |
4 | Лысенко Андрей | 2 кю | Минск | 21+ | 20+ | 2+ | 3- | 12+ | 7- | 11+ | 5 | 31 | 1554 | +66 |
5 | Синельников Игорь | 1 кю | Москва | 24+ | 27+ | 12+ | 1- | 7+ | 10+ | 3- | 5 | 31 | 1705 | -3 |
6 | Артенян Андраник | 2 кю | Москва | 28+ | 8+ | 9+ | 14+ | 1- | 2- | 10+ | 5 | 31 | 1644 | +22 (1 кю) |
7 | Свешников Евгений | 5 кю | Москва | 25+ | 1- | 26+ | 18+ | 5- | 4+ | 9+ | 5 | 29.5 | 1311 | +129 (4 кю) |
8 | Федоринов Сергей | 10 кю | МО, Истра | 35+ | 6- | 33+ | 10- | 25+ | 14+ | 12+ | 5 | 22.5 | 902 | +235 (7 кю) |
9 | Белов Сергей | 2 дан | Москва-Н.Новг. | 19+ | 11+ | 6- | 27+ | 3- | 15+ | 7- | 4 | 30 | 1750 | -42 |
10 | Бохенек Александр | 5 кю | Москва | 30+ | 2- | 19+ | 8+ | 13+ | 5- | 6- | 4 | 30 | 1284 | +29 |
11 | Андреев Максим | 5 кю | МО, Пушкино | 22+ | 9- | 1- | 21+ | 18+ | 16+ | 4- | 4 | 28.5 | 1263 | +20 |
12 | Макаров Павел | 3 кю | Москва | 32+ | 18+ | 5- | 25+ | 4- | 17+ | 8- | 4 | 27 | 1474 | -24 |
13 | Федоринов Александр | 6 кю | МО, Истра | 34+ | 3- | 21+ | 2- | 10- | 28+ | 18+ | 4 | 26.5 | 1162 | +17 |
14 | Осипков Дмитрий | 4 кю | МО, Зеленоград | 33+ | 29+ | 3- | 6- | 23+ | 8- | 19+ | 4 | 25.5 | 1392 | -16 |
15 | Соколов Кирилл | 9 кю | Москва | 1- | 25- | 23+ | 33+ | 20+ | 9- | 22+ | 4 | 24 | 994 | +28 (8 кю) |
16 | Корчагин Антон | - | Москва | 27- | 24+ | 20+ | 19+ | 2- | 11- | 31+ | 4 | 24 | - | 926* |
17 | Семёнов Александр | 14 кю | Москва | 2- | 30+ | 25- | 34+ | 27+ | 12- | 23+ | 4 | 23.5 | 585 | +172 (12 кю) |
18 | Егоров Алексей | 11 кю | МО, Пушкино | 23+ | 12- | 29+ | 7- | 11- | 21+ | 13- | 3 | 25 | 805 | +41 (10 кю) |
19 | Никулин Денис | - | Москва | 9- | 22+ | 10- | 16- | 33+ | 29+ | 14- | 3 | 23 | 580 | +83 (14 кю) |
20 | Иванова Нина | 14 кю | МО, Зеленоград | 31+ | 4- | 16- | 29+ | 15- | 22- | 28+ | 3 | 22.5 | 597 | +48 (13 кю) |
21 | Егоров Пётр | 18 кю | МО, Пушкино | 4- | 31+ | 13- | 11- | 30+ | 18- | 29+ | 3 | 22 | 255 | +131 (17 кю) |
22 | Климов Александр | - | МО, Раменское | 11- | 19- | 35+ | 24+ | 0- | 20+ | 15- | 3 | 21.5 | - | 719* |
23 | Самсонов Иван | - | Москва | 18- | 32+ | 15- | 28+ | 14- | 33+ | 17- | 3 | 20.5 | - | 649* |
24 | Прозоров Тимофей | 15 кю | МО, Пушкино | 5- | 16- | 31+ | 22- | 29- | 35+ | 32+ | 3 | 19.5 | 453 | +60 |
25 | Васнецов Андрей | - | Москва | 7- | 15+ | 17+ | 12- | 8- | 0- | 0- | 2 | 28 | - | 1061* |
26 | Козлов Алексей | - | Москва | 3- | 34+ | 7- | 30+ | 0- | 0- | 0- | 2 | 26 | 497* | 649* |
27 | Горьков Алексей | 10 кю | Москва | 16+ | 5- | 28+ | 9- | 17- | 0- | 0- | 2 | 25 | 1021 | +5 (8 кю) |
28 | Курганов Семён | 16 кю | Москва | 6- | 35+ | 27- | 23- | 31+ | 13- | 20- | 2 | 21 | 447 | +53 (15 кю) |
29 | Афанасьев Сергей | - | Москва | 0+ | 14- | 18- | 20- | 24+ | 19- | 21- | 2 | 20 | - | 335* |
30 | Венградский Сергей | - | Москва | 10- | 17- | 0+ | 26- | 21- | 32- | 35+ | 2 | 18.5 | - | 250* |
31 | Удалкин Вячеслав | - | МО, Пушкино | 20- | 21- | 24- | 32+ | 28- | 0+ | 16- | 2 | 18 | - | 241* |
32 | Лахов Леонид | - | Москва | 12- | 23- | 34- | 31- | 35+ | 30+ | 24- | 2 | 17.5 | 403 | +28 (17 кю) |
33 | Апанасенко Екатерина | - | Москва | 14- | 0+ | 8- | 15- | 19- | 23- | 0- | 1 | 21.5 | - | 1* |
34 | Климова Анастасия | - | МО, Раменское | 13- | 26- | 32+ | 17- | 0- | 0- | 0- | 1 | 21 | - | 471* |
35 | Лапина Елена | - | Москва | 8- | 28- | 22- | 0+ | 32- | 24- | 30- | 1 | 18.5 | - | 1* |
МО - Московская обл., М - место, О - очки, КБ - коэфф. Бухгольца, ELO - рейтинг ФЕСА, +/- - его изменение.
Судейство: Вячеслав Стаценко
Источник: shogifdr.ru