6-й Чемпионат России по cёги: Суздаль, 13-15 апреля 2012 г. 
Основной турнир (14-15 апреля, швейцарская система, 4+3=7 туров, 30' + 1'):
| М | Город | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | O | КБ | +/- | |
| 1 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 1579 | 10+ | 8+ | 4+ | 2+ | 3- | 5+ | 6+ | 6 | +21 | |
| 2 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1632 | 5+ | 6+ | 3+ | 1- | 7+ | 8+ | 4- | 5 | 32 | -12 |
| 3 | Кулин Даниил | Ленинград | 2 кю | 1531 | 13+ | 11+ | 2- | 10+ | 1+ | 6- | 5+ | 5 | 25 | -9 |
| 4 | Малько Александр | Всеволожск | 8 кю | 1193 | 14+ | 7+ | 1- | 5- | 12+ | 11+ | 2+ | 5 | 24 | +118 (5 кю) |
| 5 | Федоринов Александр | Истра | 11 кю | 929 | 2- | 12+ | 14+ | 4+ | 6+ | 1- | 3- | 4 | 28 | +185 (8 кю) |
| 6 | Кузнецов Иван | Ленинград | 5 кю | 1313 | 15+ | 2- | 9+ | 11+ | 5- | 3+ | 1- | 4 | 25 | +35 (4 кю) |
| 7 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 4 кю | 1378 | 12+ | 4- | 10- | 9+ | 2- | 13+ | 14+ | 4 | 20 | -24 |
| 8 | Стаценко Вячеслав | Москва | 5 кю | 1317 | 9+ | 1- | 11- | 15+ | 10+ | 2- | 12+ | 4 | 20 | -3 |
| 9 | Артенян Андраник | Москва | - | - | 8- | 15+ | 6- | 7- | 0+ | 10+ | 11+ | 4 | 16 | 1132* |
| 10 | Сорокин Андрей | Москва | 11 кю | 834 | 1- | 13+ | 7+ | 3- | 8- | 9- | 0+ | 3 | 24 | +135 (9 кю) |
| 11 | Свешников Евгений | Москва | - | - | 0+ | 3- | 8+ | 6- | 15+ | 4- | 9- | 3 | 21 | 1064* |
| 12 | Федоринов Сергей | Истра | 14 кю | 711 | 7- | 5- | 13+ | 14+ | 4- | 0+ | 8- | 3 | 20 | +52 (12 кю) |
| 13 | Сорокин Леонид | Москва | 12 кю | 713 | 3- | 10- | 12- | 0+ | 14+ | 7- | 15+ | 3 | 14 | +20 |
| 14 | Рябчук Дмитрий | Москва | - | - | 4- | 0+ | 5- | 12- | 13- | 15+ | 7- | 2 | 478* | |
| 15 | Крячкина Юлия | Москва | - | - | 6- | 9- | 0+ | 8- | 11- | 14- | 13- | 1 | 1* |
Блиц-турнир (13 апреля, круговая система, 8' + 0"):
| М | Город | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | O | Бер | |
| 1 | Шпилёв Юрий | Ленинград | 1 кю | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 57 | |
| 2 | Кулин Даниил | Ленинград | 2 кю | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 51 | |
| 3 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | |
| 4 | Федоринов Александр | Истра | 11 кю | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36 | |
| 5 | Штукенберг Дмитрий | Ленинград | 4 кю | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | |
| 6 | Кузнецов Иван | Ленинград | 5 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | |
| 7 | Стаценко Вячеслав | Москва | 5 кю | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| 8 | Малько Александр | Всеволожск | 8 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
| 9 | Федоринов Сергей | Истра | 14 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| A | Рябчук Дмитрий | Москва | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| B | Артенян Андраник | Москва | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| C | Свешников Евгений | Москва | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| D | Крячкина Юлия | Москва | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М - место, О - очки, КБ - коэффициент Бухгольца, +/- - изменение ELO.
Судьи: Крупиков А.В., Стаценко В.М., Шпилёв Ю.Н.
Призовой фонд турнира составил 24 000 руб.