7-й Чемпионат России по cёги: Москва, 10-12 мая 2013 г., ГПНТБ (Кузнецкий Мост, 12)
В 1-м командном матче Беларусь-Россия (10 мая, 8'+0"), со счётом 36-13, победила команда Беларуси.
Основной турнир (швейцарская система, 4+3=7 туров, 30' + 1'): | shogifdr.ru | shogi.by
М | Город | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | O | КБ | +/- | |
1 | Запара Виктор | Ленинград | 2 дан | 1992 | 11+ | 9+ | 3+ | 6+ | 8+ | 2- | 7+ | 6 | 31 | -3 |
2 | Закржевский Владислав | Минск | 1 дан | 1758 | 16+ | 12+ | 6- | 14+ | 9+ | 1+ | 4+ | 6 | 29 | +36 |
3 | Синельников Игорь | Москва | 1 кю | 1648 | 19+ | 5+ | 1- | 8- | 14+ | 18+ | 10+ | 5 | 28 | +7 |
4 | Артенян Андраник | Москва | 3 кю | 1442 | 24+ | 6- | 13+ | 16+ | 7+ | 8+ | 2- | 5 | 27.5 | +81 |
5 | Кулин Даниил | Ленинград | 2 кю | 1540 | 18+ | 3- | 16+ | 7- | 11+ | 6+ | 8+ | 5 | 27 | +30 |
6 | Лысенко Сергей | Минск | 1 кю | 1616 | 13+ | 4+ | 2+ | 1- | 10- | 5- | 20+ | 4 | 33 | +3 |
7 | Белов Сергей | Москва | 2 дан | 1772 | 15+ | 10+ | 8- | 5+ | 4- | 12+ | 1- | 4 | 31 | -22 |
8 | Щеслёнок Пётр | Минск | 1 кю | 1626 | 21+ | 14+ | 7+ | 3+ | 1- | 4- | 5- | 4 | 30 | +1 |
9 | Лысенко Андрей | Минск | 2 кю | 1544 | 20+ | 1- | 15+ | 17+ | 2- | 10+ | 12- | 4 | 29 | +6 |
10 | Кондратов Ярослав | Минск | 2 кю | 1561 | 23+ | 7- | 11+ | 12+ | 6+ | 9- | 3- | 4 | 27 | +3 |
11 | Тодуа Дарико | Минск | 4 кю | 1363 | 1- | 17+ | 10- | 20+ | 5- | 15+ | 14+ | 4 | 27 | +24 |
12 | Иконников Валерий | Минск | 2 кю | 1518 | 26+ | 2- | 19+ | 10- | 15+ | 7- | 9+ | 4 | 24 | +0 |
13 | Соколов Кирилл | Москва | 11 кю | 837 | 6- | 22+ | 4- | 21+ | 17+ | 14- | 18+ | 4 | 23.5 | +157 (9 кю) |
14 | Стаценко Вячеслав | Москва | 4 кю | 1384 | 25+ | 8- | 20+ | 2- | 3- | 13+ | 11- | 3 | 27 | -22 |
15 | Андреев Максим | Пушкино | 6 кю | 1234 | 7- | 18+ | 9- | 23+ | 12- | 11- | 17+ | 3 | 24 | +29 (5 кю) |
16 | Свешников Евгений | Москва | 7 кю | 1138 | 2- | 26+ | 5- | 4- | 19+ | 17- | 23+ | 3 | 24 | +21 |
17 | Осипков Дмитрий | Зеленоград | 4 кю | 1407 | 22+ | 11- | 23+ | 9- | 13- | 16+ | 15- | 3 | 23.5 | -45 |
18 | Кыласова Юлия | Нахабино | 13 кю | 692 | 5- | 15- | 25+ | 19+ | 21+ | 3- | 13- | 3 | 23 | +103 (11 кю) |
19 | Сорокин Андрей | Москва | 9 кю | 959 | 3- | 24+ | 12- | 18- | 16- | 21+ | 25+ | 3 | 20.5 | +0 |
20 | Егоров Алексей | Пушкино | 12 кю | 738 | 9- | 21+ | 14- | 11- | 25+ | 23+ | 6- | 3 | 20 | +67 (11 кю) |
21 | Никулин Денис | Москва | - | - | 8- | 20- | 24+ | 13- | 18- | 19- | 26+ | 2 | 19.5 | 580* |
22 | Горелов Игорь | Москва | - | 1* | 17- | 13- | 26+ | 25+ | 0- | 0- | 0- | 2 | 18.5 | 195* (19 кю) |
23 | Сорокин Леонид | Москва | 11 кю | 778 | 10- | 25+ | 17- | 15- | 26+ | 20- | 16- | 2 | 17.0 | +17 |
24 | Прозоров Тимофей | Пушкино | 16 кю | 418 | 4- | 19- | 21- | 26+ | 0- | 0- | 0- | 1 | 17.5 | +35 (15 кю) |
25 | Егоров Пётр | Пушкино | - | 144* | 14- | 23- | 18- | 22- | 20- | 26+ | 19- | 1 | 17.5 | +111 (18 кю) |
26 | Калаганов Алексей | Москва | - | 479* | 12- | 16- | 22- | 24- | 23- | 25- | 21- | 0 | 18 | -42 (17 кю) |
М - место, О - очки, Бух - коэфф. Бухгольца, +/- - изменение Эло.
Судейство: П.Макаров (главный судья), В.Стаценко, И.Синельников