Внутриленинградские турниры по сёги в 2013 году
Осенины-2013 (3 ноября 2013 г., 30'+30", школа №564)
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Бер | ELO | +/- | |
1 | Кулин Даниил | 2 кю | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1540 | +11 | ||
2 | Захаренков Максим | 1 кю | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 8 | 1617 | -1 | |
3 | Коротченко Сергей | 6 кю | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1205 | +75 (5 кю) | |
4 | Коротченко Денис | 4 кю | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1357 | +48 | |
5 | Балабай Виктор | 3 кю | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1423 | -37 | |
6 | Давыдов Никита | 12 кю | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 743 | +17 |
Судейство: С. Коротченко
Призы: ISPS (через Мисако Рёвекамп и Ивана Кузнецова)
Осенние сёги (15 сентября 2013 г., 30'+30", школа №564)
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | ELO | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 6+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 5 | 1996 | +5 |
2 | Малько Александр | 3 кю | 5- | 6+ | 4+ | 1- | 3+ | 3 | 1407 | +59 |
3 | Захаренков Максим | 1 кю | 4+ | 1- | 7+ | 5+ | 2- | 3 | 1621 | -4 |
4 | Коротченко Денис | 4 кю | 3- | 0+ | 2- | 6+ | 1- | 2 | 1345 | +12 |
5 | Кулин Даниил | 2 кю | 2+ | 7+ | 1- | 3- | 8- | 2 | 1562 | -22 |
6 | Балабай Виктор | 3 кю | 1- | 2- | 8+ | 4- | 7+ | 2 | 1432 | -9 |
7 | Коротченко Сергей | 7 кю | 0+ | 5- | 3- | 8+ | 6- | 2 | 1190 | +15 (6 кю) |
8 | Долиндо Наталия | 7 кю | 0- | 0- | 6- | 7- | 5+ | 1 | 1121 | +79 (6 кю) |
Судейство: М. Захаренков
Блиц-турнир в Новой Голландии (31 июля 2013 г., 8'+0") | shogiplayers.ru
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | Бух | |
1 | Захаренков Максим | 2 кю | 5+ | 6+ | 2- | 3+ | 8+ | 4+ | 7+ | 9+ | 7 | 33 |
2 | Запара Виктор | 2 дан | 6+ | 3+ | 1+ | 5+ | 4- | 7+ | 10+ | 8+ | 7 | 31 |
3 | Кулин Даниил | 2 кю | 4+ | 2- | 11+ | 1- | 6- | 10+ | 8+ | 5+ | 5 | 33.5 |
4 | Коротченко Сергей | 8 кю | 3- | 10+ | 5- | 7+ | 2+ | 1- | 9+ | 6+ | 5 | 33 |
5 | Коротченко Денис | 5 кю | 1- | 9+ | 4+ | 2- | 10+ | 8+ | 6+ | 3- | 5 | 31.5 |
6 | Кузнецов Иван | 3 кю | 2- | 1- | 10+ | 8+ | 3+ | 9+ | 5- | 4- | 4 | |
7 | Малько Александр | 3 кю | 0- | 8+ | 3- | 4- | 9+ | 2- | 1- | 10+ | 3 | |
8 | Коротченко Таисия | 10 кю | 10+ | 7- | 9+ | 6- | 1- | 5- | 3- | 2- | 2 | 33 |
9 | Сапач Олег | 12 кю | 0+ | 5- | 8- | 10+ | 7- | 6- | 4- | 1- | 2 | 28.5 |
10 | Давыдов Никита | 12 кю | 8- | 4- | 6- | 9- | 5- | 3- | 2- | 7- | 0 |
Судейство: И. Кузнецов, М. Захаренков
Белые Ночи 2013 (564 школа, 22 июня 2013 г., 30'+30")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Бух | Эло | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 6+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | 5 | 1989 | +5 | |
2 | Кулин Даниил | 2 кю | 7+ | 5+ | 1- | 4+ | 3+ | 4 | 1570 | +23 | |
3 | Захаренков Максим | 2 кю | 5+ | 10+ | 6+ | 1- | 2- | 3 | 14 | 1576 | -5 |
4 | Балабай Виктор | 3 кю | 8+ | 1- | 10+ | 2- | 7+ | 3 | 14 | 1421 | +6 |
5 | Коротченко Денис | 5 кю | 3- | 2- | 8+ | 0+ | 1- | 2 | 16 | 1310 | +2 |
6 | Кузнецов Иван | 3 кю | 1- | 7+ | 3- | 10+ | 9- | 2 | 12 | 1331 | -16 |
7 | Коротченко Сергей | 8 кю | 2- | 6- | 0+ | 8+ | 4- | 2 | 13 | 1069 | +11 (7 кю) |
8 | Коротченко Таисия | 10 кю | 4- | 0+ | 5- | 7- | 10+ | 2 | 10 | 868 | +18 |
9 | Штукенберг Дмитрий | 4 кю | 0- | 0- | 0- | 0- | 6+ | 1 | 6 | 1264 | +18 |
10 | Давыдов Никита | 12 кю | 0+ | 3- | 4- | 6- | 8- | 1 | 11 | 735 | +8 |
М - место, О - очки, Бух - коэфф. Бухгольца, +/- - изменение Эло.
Судейство: И. Кузнецов
8-е Первенство ПМК "Вега" (13 и 20 апреля 2013 г., 40'+40")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Бух | Берг | Эло | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 7+ | 6+ | 6 | 1989 | +3 | ||
2 | Кулин Даниил | 2 кю | 1- | 9+ | 3+ | 5+ | 4+ | 7+ | 5 | 1521 | +19 | ||
3 | Коротченко Денис | 5 кю | 4+ | 1- | 2- | 7- | 6+ | 5+ | 3 | 19 | 7 | 1301 | +9 |
4-5 | Коротченко Сергей | 8 кю | 3- | 6+ | 8+ | 1- | 2- | 0+ | 3 | 19 | 5 | 1046 | +23 |
4-5 | Ветров Иван | 11 кю | 6+ | 8+ | 1- | 2- | 0+ | 3- | 3 | 19 | 5 | 828 | +50 (10 кю) |
6 | Коротченко Таисия | 10 кю | 5- | 4- | 9- | 0+ | 3- | 1- | 1 | 17 | 881 | -13 | |
7 | Балабай Виктор | 3 кю | 0- | 0- | 0- | 3+ | 1- | 2- | 1 | 14 | 1416 | +5 | |
8 | Сысолятин Дмитрий | 14 кю | 0+ | 5- | 4- | 0- | 0- | 0- | 1 | 7 | 682 | -2 | |
9 | Долиндо Наталия | 7 кю | 0- | 2- | 6+ | 0- | 0- | 0- | 1 | 6 | 1110 | +11 |
М - место, О - очки, Бух - коэфф. Бухгольца, Берг - коэфф. Бергера, +/- - изменение Эло.
Судейство: С. Коротченко
Весенние сёги в 564 школе (24 марта 2013 г., 30'+30")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | Эло | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 5+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5 | 1983 | +6 | |
2 | Демидович Фёдор | 3 кю | 12+ | 10+ | 4+ | 1- | 3+ | 4 | 1498 | +38 (2 кю) | |
3 | Кулин Даниил | 2 кю | 13+ | 9+ | 1- | 7+ | 2- | 3 | 17 | 1524 | -3 |
4 | Захаренков Максим | 2 кю | 14+ | 8+ | 2- | 9+ | 1- | 3 | 17 | 1580 | -4 |
5 | Коротченко Денис | 6 кю | 1- | 12+ | 6+ | 8+ | 7- | 3 | 16 | 1250 | +51 (5 кю) |
6 | Балабай Виктор | 4 кю | 11+ | 1- | 5- | 13+ | 15+ | 3 | 14 | 1420 | -4 (3 кю) |
7 | Штукенберг Дмитрий | 4 кю | 10- | 13+ | 16+ | 3- | 5+ | 3 | 11 | 1277 | -13 |
8 | Малько Александр | 3 кю | 17+ | 4- | 14+ | 5- | 10+ | 3 | 11 | 1420 | -13 |
9 | Кузнецов Иван | 3 кю | 16+ | 3- | 11+ | 4- | 14+ | 3 | 11 | 1337 | -6 |
10 | Фёдоров Алексей | - | 7+ | 2- | 13- | 11+ | 8- | 2 | 14 | 1* | 801* (12 кю) |
11 | Ветров Иван | 12 кю | 6- | 15+ | 9- | 10- | 0+ | 2 | 12 | 751 | +77 (11 кю) |
12 | Брайон Роман | - | 2- | 5- | 15- | 0+ | 17+ | 2 | 12 | 841* | 845* |
13 | Коротченко Таисия | 11 кю | 3- | 7- | 10+ | 6- | 16+ | 2 | 12 | 845 | +36 (10 кю) |
14 | Коротченко Сергей | 8 кю | 4- | 17+ | 8- | 16+ | 9- | 2 | 11 | 1032 | +14 |
15 | Долиндо Наталия | 7 кю | 0- | 11- | 12+ | 17+ | 6- | 2 | 8 | 1119 | -9 |
16 | Малько Даниил | - | 9- | 0+ | 7- | 14- | 13- | 1 | 11 | 311 | +27 (18 кю) |
17 | Сысолятин Дмитрий | - | 8- | 14- | 0+ | 15- | 12- | 1 | 10 | 679* | +3 (14 кю) |
Призы и место проведения: 564 школа (наб. Обводного канала, 143), С. Коротченко
Судейство: И. Кузнецов, М. Захаренков
1-й Кубок Санкт-Петербурга (23 февраля 2013 г., 30'+40")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | SOS | Эло | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 6+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 5 | 1978 | +5 | |
2 | Кулин Даниил | 2 кю | 8+ | 4+ | 6+ | 1- | 3+ | 4 | 1505 | +19 | |
3 | Демидович Фёдор | 3 кю | 10+ | 1- | 8+ | 5+ | 2- | 3 | 16 | 1486 | +12 |
4 | Коротченко Денис | 6 кю | 12+ | 2- | 9+ | 7+ | 1- | 3 | 15 | 1213 | +37 |
5 | Захаренков Максим | 2 кю | 13+ | 7+ | 1- | 3- | 11+ | 3 | 14 | 1591 | -11 |
6 | Коротченко Сергей | 8 кю | 1- | 9+ | 2- | 10+ | 14+ | 3 | 14 | 997 | +35 |
7 | Кузнецов Иван | 3 кю | 14+ | 5- | 10+ | 4- | 8+ | 3 | 11 | 1358 | -21 |
8 | Гончаров Александр | 10 кю | 2- | 12+ | 3- | 14+ | 7- | 2 | 12 | 877 | +29 |
9 | Брайон Роман | - | 0+ | 6- | 4- | 11- | 13+ | 2 | 9 | - | 841* |
10 | Ветров Иван | 12 кю | 3- | 13+ | 7- | 6- | 12+ | 2 | 11 | 673 | +78 |
11 | Долиндо Наталия | 7 кю | 0- | 0- | 12+ | 9+ | 5- | 2 | 6 | 1102 | +17 |
12 | Сысолятин Дмитрий | - | 4- | 8- | 11- | 13+ | 10- | 1 | 10 | - | 679* |
13 | Коротченко Таисия | 11 кю | 5- | 10- | 14+ | 12- | 9- | 1 | 9 | 892 | -47 |
14 | Фёдоров Алексей | - | 7- | 0+ | 13- | 8- | 6- | 1 | 9 | - | 1* |
Призы и место проведения: 564 школа (наб. Обводного канала, 143), С.Коротченко
Судейство: И. Кузнецов, М. Захаренков
Набивка кифу: Д. Коротченко
7-е Первенство ПМК "Вега" (26 января 2013 г., 30'+40")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | О | Бух | Эло | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 4+ | 2+ | 5+ | 3 | 1949 | +2 | |
2 | Кулин Даниил | 2 кю | 6+ | 1- | 7+ | 2 | 5 | 1505 | +0 |
3 | Захаренков Максим | 2 кю | 0- | 6+ | 4+ | 2 | 4 | 1588 | +3 |
4 | Коротченко Денис | 7 кю | 1- | 5+ | 3- | 1 | 6 | 1170 | +43 (6 кю) |
5 | Кузнецов Иван | 3 кю | 7+ | 4- | 1- | 1 | 4 | 1377 | -19 |
6 | Коротченко Сергей | 8 кю | 2- | 3- | 0+ | 1 | 4 | 992 | +5 |
7 | Коротченко Таисия | 5- | 8+ | 2- | 1 | 3 | 879 | +13 (11 кю) | |
8 | Вовденко Даниил | 0- | 7- | 0- | 0 | - | 1* |
М - место, О - очки, Бух - коэффициент Бухгольца, +/- - изменение Эло.
Судейство: И. Кузнецов
Набивка кифу: Д. Коротченко