Турниры по сёги в ПМК "Вега" в 2012 году
6-е Первенство ПМК "Вега" (3 ноября 2012 г., 30'+40")
№ | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Бух | ELO | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 5+ | 9+ | 2+ | 10+ | 4 | 1921 | +7 | |
2 | Захаренков Максим | 2 кю | 3+ | 10+ | 1- | 5+ | 3 | 10 | 1571 | +17 |
3 | Коротченко Денис | 10 кю | 2- | 7+ | 9+ | 6+ | 3 | 8 | 915 | +130 (8 кю) |
4 | Коротченко Сергей | 10 кю | 7+ | 6+ | 5- | 9+ | 3 | 7 | 823 | +148 (9 кю) |
5 | Малько Александр | 4 кю | 1- | 8+ | 4+ | 2- | 2 | 12 | 1421 | +1 (3 кю) |
6 | Фомичёв Андрей | - | 0+ | 4- | 8+ | 3- | 2 | 9 | 365 | +111 (17 кю) |
7 | Катков Антон | 12 кю | 4- | 3- | 0+ | 11+ | 2 | 8 | 741 | +11 |
8 | Давыдов Никита | 12 кю | 11+ | 5- | 6- | 0+ | 2 | 6 | 750 | -9 |
9 | Кузнецов Иван | 3 кю | 10+ | 1- | 3- | 4- | 1 | 11 | 1419 | -29 |
10 | Кулин Даниил | 2 кю | 9- | 2- | 11+ | 1- | 1 | 9 | 1589 | -33 |
11 | Курохтина Наталия | - | 8- | 0+ | 10- | 7- | 1 | 5 | 484 | +5 (16 кю) |
Жеребьёвка производилась по системе Мак-Магона (2 группы)
5-е Первенство ПМК "Вега" (15 и 22 сентября 2012 г., 30'+40")
№ | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Бух | ELO | +/- | |
1 | Запара Виктор | 2 дан | 7+ | 4+ | 2+ | 6+ | 9+ | 5+ | 6 | 1916 | +9 | |
2 | Кулин Даниил | 2 кю | 8+ | 12+ | 1- | 4+ | 6+ | 3- | 4 | 1576 | +0 | |
3 | Кузнецов Иван | 4 кю | - | - | - | 10+ | 4+ | 2+ | 3 | 18 | 1367 | +52 (3 кю) |
4 | Демидович Фёдор | 3 кю | 11+ | 1- | 8+ | 2- | 3- | 9+ | 3 | 17.5 | 1476 | -17 |
5 | Штукенберг Дмитрий | 4 кю | - | 13+ | 10+ | - | 8+ | 1- | 3 | 16 | 1317 | +14 |
6 | Захаренков Максим | 2 кю | 10+ | 7- | 12+ | 1- | 2- | 11+ | 3 | 15.5 | 1573 | -31 |
7 | Малько Александр | 4 кю | 1- | 6+ | 13+ | - | - | - | 2 | 15 | 1389 | +32 |
8 | Коротченко Денис | 10 кю | 2- | 11+ | 4- | 9- | 5- | 10+ | 2 | 14.5 | 895 | +20 |
9 | Давыдов Никита | 13 кю | 12- | 10- | 11+ | 8+ | 1- | 4- | 2 | 14.5 | 648 | +102 (12 кю) |
10 | Коротченко Сергей | 11 кю | 6- | 9+ | 5- | 3- | 11+ | 8- | 2 | 13.5 | 820 | +33 (10 кю) |
11 | Ветров Иван | 13 кю | 4- | 8- | 9- | 0+ | 10- | 6- | 1 | 13 | 681 | -8 (12 кю) |
12 | Долиндо Наталия | 7 кю | 9+ | 2- | 6- | - | - | - | 1 | 12 | 1073 | +11 |
13 | Ковалевский Владислав | 13 кю | - | 5- | 7- | - | - | - | 0 | 682 | +10 (12 кю) |
4-е Первенство ПМК "Вега" (26 мая 2012 г., 30'+30")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Бух | ELO | +/- | |
1 | Демидович Фёдор | 6 кю | 8+ | 3+ | 2+ | 4+ | 4 | 1257 | +143 (4 кю) | |
2 | Захаренков Максим | 2 кю | 5+ | 6+ | 1- | 3+ | 3 | 1596 | +0 | |
3 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 6+ | 1- | 4+ | 2- | 2 | 11 | 1600 | -15 |
4 | Кулин Даниил | 2 кю | 7+ | 10+ | 3- | 1- | 2 | 8 | 1524 | -29 |
5 | Коротченко Денис | 12 кю | 2- | 8- | 9+ | 7+ | 2 | 7 | 795 | +23 (11 кю) |
6 | Балабай Виктор | 6 кю | 3- | 2- | 10+ | 8+ | 2 | 6 | 1197 | +9 |
7 | Коротченко Сергей | 12 кю | 4- | 9+ | 8+ | 5- | 2 | 6 | 747 | +29 |
8 | Сапач Олег | 14 кю | 1- | 5+ | 7- | 6- | 1 | 10 | 655 | +43 (13 кю) |
9 | Кудыма Богдан | - | - | 7- | 5- | 10+ | 1 | 6 | - | 592* |
10 | Ветров Иван | 14 кю | 0+ | 4- | 6- | 9- | 1 | 5 | 574 | -3 |
3-е Первенство ПМК "Вега" (17 и 24 марта 2012 г., 30'+50")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Бух | ELO | +/- | |
1 | Захаренков Максим | 2 кю | 7+ | 4+ | 2+ | 3- | 5+ | 10+ | 5 | 21 | 1543 | +16 |
2 | Кузнецов Иван | 6 кю | 9+ | 8+ | 1- | 7+ | 3+ | 4+ | 5 | 19 | 1217 | +96 (5 кю) |
3 | Малько Александр | - | 8+ | 5- | 6+ | 1+ | 2- | 7+ | 4 | 21 | 961 | +232 (8 кю) |
4 | Балабай Виктор | 7 кю | 11+ | 1- | 5+ | 6+ | 7+ | 2- | 4 | 20 | 1139 | +58 (6 кю) |
5 | Штукенберг Дмитрий | 4 кю | 6+ | 3+ | 4- | 11+ | 1- | 8+ | 4 | 19 | 1349 | +29 |
6 | Коротченко Сергей | 14 кю | 5- | 14+ | 3- | 4- | 9+ | 11+ | 3 | 697 | +50 (12 кю) | |
7 | Коротченко Денис | 13 кю | 1- | 9+ | 12+ | 2- | 4- | 3- | 2 | 21 | 754 | +41 (12 кю) |
8 | Кулин Даниил | 2 кю | 3- | 2- | 14+ | 9+ | 10- | 5- | 2 | 17 | 1605 | -74 |
9 | Ветров Иван | 15 кю | 2- | 7- | 11+ | 8- | 6- | 0+ | 2 | 15 | 551 | +23 (14 кю) |
10 | Шпилёв Юрий | 1 кю | - | - | - | 15+ | 8+ | 1- | 2 | 13 | 1578 | +1 |
11 | Смолина Анастасия | - | 4- | 12- | 9- | 5- | 15+ | 6- | 1 | 14 | - | 362* |
12 | Давыдов Никита | - | - | 11+ | 7- | - | - | - | 1 | 7 | 582 | 586* |
13 | Долгачёва Светлана | - | - | - | - | - | - | 15+ | 1 | 5 | 1* | 466* |
14 | Давыдова Янина | - | - | 6- | 8- | - | - | - | 0 | 5 | 1* | 1* |
15 | Чуйкина Дарья | - | - | - | - | 10- | 11- | 13- | 0 | 4 | 1* | 1* |
Судейство: М.Захаренков, Д.Кулин
Онлайн-видеотрансляция: И.Кузнецов