Внутриленинградские турниры по сёги в 2011-м году
2-е первенство ПМК "Вега" (10 и 17 декабря 2011 г., 30' + 50")
М | Разряд | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | O | Бух | +/- | |
1 | Захаренков Максим | 3 кю | 1419 | 9+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 6 | +66 | |
2 | Шпилёв Юрий | 1 кю | 1565 | 10+ | 7+ | 4+ | 1- | 5+ | 3+ | 5 | +10 | |
3 | Кулин Даниил | 2 кю | 1570 | 13+ | 5+ | 1- | 8+ | 7+ | 2- | 4 | 21.5 | -17 |
4 | Кузнецов Иван | 6 кю | 1221 | 8+ | 13+ | 2- | 6+ | 1- | 9+ | 4 | 20 | +12 |
5 | Демидович Фёдор | 7 кю | 1144 | 11+ | 3- | 9+ | 7+ | 2- | 1- | 3 | 22.5 | +17 (6 кю) |
6 | Стукова Екатерина | 17 кю | 344 | 0+ | 1- | 12+ | 4- | 10+ | 8- | 3 | 19 | +75 (16 кю) |
7 | Кузора Георгий | 11 кю | 800 | 12+ | 2- | 8+ | 5- | 3- | 10+ | 3 | 18 | +47 (10 кю) |
8 | Коротченко Денис | - | - | 4- | 10+ | 7- | 3- | 9+ | 6+ | 3 | 16.5 | 803* |
9 | Коротченко Сергей | - | - | 1- | 11+ | 5- | 10+ | 8- | 4- | 2 | 687* | |
10 | Овчинникова Екатерина | - | - | 2- | 8- | 13+ | 9- | 6- | 7- | 1 | 17 | 339* |
11 | Искакова Эльвира | - | - | 5- | 9- | 14+ | - | - | - | 1 | 10.5 | 533* |
12 | Чуйкина Дарья | - | - | 7- | 0+ | 6- | - | - | - | 1 | 9.5 | 1* |
13 | Ветров Иван | 17 кю | 428 | 3- | 4- | 10- | - | - | - | 0 | 9 | -2 (16 кю) |
14 | Долгачёва Светлана | - | - | - | - | 11- | - | - | - | 0 | 2.5 | 1* |
Судьи: М.Захаренков, И.Кузнецов, Ю.Шпилёв.
Онлайн-видеотрансляция: И.Кузнецов.
1-е первенство ПМК "Вега" (15 октября, 30' + 40")
М | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Бух | ELO | +/- | |
1 | Захаренков Максим | 4 кю | 4+ | 8+ | 7+ | 2+' | 4 | 1381 | +28 | |
2 | Штукенберг Дмитрий | 5 кю | 10+ | 5+ | 3+ | 1-' | 3 | 9 | 1261 | +67 |
3 | Кулин Даниил | 2 кю | 5+ | 7+ | 2- | 4+ | 3 | 8 | 1572 | -11 |
4 | Ветров Иван | 18 кю | 1- | 10+ | 9+ | 3- | 2 | 8 | 358 | +70 (17 кю) |
5 | Кузнецов Иван | 7 кю | 3- | 2- | 8+ | 10+ | 2 | 7 | 1130 | +17 |
6 | Петров Дмитрий | - | - | - | 10+ | 7+ | 2 | 1 | - | 1307* |
7 | Балабай Виктор | 7 кю | 9+ | 3- | 1- | 6- | 1 | 10 | 1115 | -1 |
8 | Долиндо Наталия | 7 кю | - | 1- | 5- | 9+ | 1 | 7 | 1079 | -6 |
9 | Баталкин Кирилл | - | 7- | 0+ | 4- | 8- | 1 | 5 | - | 1* |
10 | Стукова Екатерина | - | 2- | 4- | 6- | 5- | 0 | 1* | 1* |
1-й сёги-матч ЛНМО-ЮМШ (2 октября, 30'+30")
Турнир в Карьере Мяглово (27 августа, 30'+40")
М | Участник | ELO | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | О | Бух | Бер | +/- |
1 | Шпилёв Юрий | 1588 | 1 кю | 7+ | 4+ | 3+ | 2- | 3 | 9 | 6 | -2 |
2 | Захаренков Максим | 1274 | 6 кю | 5- | 8+ | 6+ | 1+ | 3 | 9 | 5 | +70 (5 кю) |
3 | Кулин Даниил | 1574 | 2 кю | 6+ | 5- | 1- | 4+ | 2 | 9.5 | -7 | |
4 | Демидович Фёдор | 963* | - | 9+ | 1- | 7+ | 3- | 2 | 8 | +60 | |
5 | Запара Виктор | 1922 | 2 дан | 2+ | 3+ | - | - | 2 | 7 | 5 | +3 |
6 | Кузнецов Иван | 1094 | 8 кю | 3- | 0+ | 2- | 9+ | 2 | 7 | 2 | +12 |
7 | Балабай Виктор | 1115 | 8 кю | 1- | 9+ | 4- | 8+ | 2 | 6.5 | +0 | |
8 | Стукова Екатерина | 1* | - | 0+ | 2- | 9- | 7- | 1 | 6.5 | 1* | |
9 | Дробот Максим | 1351* | - | 4- | 7- | 8+ | 6- | 1 | 6 | 948* |
"Летние сёги" (ТК "Невский", 21 июня, 30'+40")
М | Участник | ELO | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Бух | +/- |
1 | Захаренков Максим | 1201 | 6 кю | 6+ | 3+ | 4- | 5+' | 8+ | 4 | 11 | +73 |
2 | Штукенберг Дмитрий | 1182 | 6 кю | 3- | 8+ | 7+ | 4+ | 5+' | 4 | 11 | +39 |
3 | Кулин Даниил | 1583 | 2 кю | 2+ | 1- | 5- | 6+ | 4+ | 3 | 15 | -31 |
4 | Пивоварова Лидия | 1204 | 6 кю | 7+ | 9+ | 1+ | 2- | 3- | 3 | 13 | +22 |
5 | Демидович Фёдор | - | - | 8-' | 6+ | 3+ | 1-' | 2-' | 2 | 14 | 963* |
6 | Пронин Кирилл | 663* | - | 1- | 5- | 8+ | 3- | 7+ | 2 | 12 | 788* |
7 | Гончаров Александр | 748 | 12 кю | 4- | 10+ | 2- | 8+ | 6- | 2 | 10 | +17 (11 кю) |
8 | Лаевский Борис | 423 | 17 кю | 5+' | 2- | 6- | 7- | 1- | 1 | 14 | +146 (15 кю) |
9 | Кузнецов Иван | 1009 | 9 кю | - | 4- | - | - | - | 0 | 3 | -4 |
10 | Стукова Екатерина | - | - | - | 7- | - | - | - | 0 | 2 | 1* |
Турнир в честь Дня Защитника Отечества (ПМК "Ленинградец", 20 и 23 февраля, 45'+40")
№ | Участник | ELO | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | +/- |
1 | Шпилёв Юрий | 1535 | 1 кю | 6+ | 4+ | 3+ | - | 5+ | 2- | 4 | I | -2 |
3 | Кулин Даниил | 1437 | 3 кю | 5+ | 2+ | 1- | 6+ | - | 0+ | 4 | II | +2 |
2 | Пивоварова Лидия | 1013 | 8 кю | 4- | 3- | 6+ | 5+ | - | 1+ | 3 | III | +134 (7 кю) |
4 | Дробот Максим | - | - | 2+ | 1- | 5+ | - | - | - | 2 | 4 | 1351* |
5 | Катков Антон | 653 | 13 кю | 3- | 6+ | 4- | 2- | 1- | - | 1 | 5 | +44 (12 кю) |
6 | Кузора Георгий | 655 | 14 кю | 1- | 5- | 2- | 3- | 0+ | - | 1 | 6 | +1 |
Показательная партия Левит-Запара (0-1): 120' + 1' (20 февраля)