Победители некоторых турниров по сёги в России
Год | Чемпионат России | Moscow Open (М) | Мемориал Шпилёва (Л) * | Кубок генконсула Японии (Л) | Кубок посла Японии (М) | Год | Кубок России (С→М) * | Кубок Москвы (М) * | Белые ночи (Л) * | Кубок генконсула Японии (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апрель-май | январь-март | январь | нестаб. | октябрь | август | январь | июнь-июль | янв-фев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Евгений Свешников | Иван Мишин | COVID-19 | 2021 | Николай Токарев | Артём Хегай | Владимир Медведев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | COVID-19 | Денис Титов | Виктор Запара | Антон Старикевич | 2020 | COVID-19 | Евгений Свешников | COVID-19
2019 | Андраник Артенян | Виктор Запара | Евгений Свешников | 2019 | Денис Титов | Александр Русанов | Виктор Запара | Максим Щукин
| 2018 | Сергей Остряков | Михаил Иванов | Владимир Фролочкин | Денис Титов | 2018 | Сергей Белов | Никита Новиков | Михаил Иванов | Александр Чубукин
| 2017 | Максим Шапоров | Максим Захаренков | Максим Шапоров | 2017 | Максим Шапоров | Максим Захаренков
| 2016 | Максим Захаренков | Андраник Артенян | Владимир Фролочкин | Винсент Танян | 2016 | Винсент Танян | Карлос Батиста Родригес | Кубок Японского | дома (М) 2015 | Владимир Фролочкин | Сергей Остряков | 2015-осень: Владимир Фролочкин | 2015 | Владислав Закржевский | Игорь Синельников | Александр Левит | Сергей Белов
| 2014 | Андраник Артенян | Владислав Закржевский | Александр Левит | 2015-весна: Виктор Запара | Сергей Кривошея | 2014 | Владимир Фролочкин | Андраник Артенян | Вячеслав Стаценко | Виктор Запара
| 2013 | Виктор Запара | 2012-лето: Александр Левит | 2013 | Андраник Артенян | Игорь Синельников | Виктор Запара |
| 2012 | Юрий Шпилёв | Сергей Белов | Сергей Остряков | 2012-зима: Даниил Кулин | Виктор Запара | 2012 | Борис Мирник | Сергей Белов |
| 2011 | Виктор Запара | Сергей Остряков | Борис Мирник | 2011 | 2010 | Александр Левит
| Год | Чемпионат России | Moscow Open (М) | Рождественский турнир (Л) * | Кубок генконсула Японии (Л) | Кубок посла Японии (М)
|
| Виктор Запара 19
| Антон Старикевич 2 Михаил Иванов 2 Александр Чубукин 2 Владимир Медведев 2 Сергей Кривошея 2 Юрий Шпилёв 2 Владислав Закржевский 2 Кикута Ю:дзи 2 Константин Никонов 1 Накао Осаму 1 Тацутоми Хироюки 1 Ёсида Хацуси 1 Даниил Кулин 1 Вячеслав Стаценко 1 Карлос Батиста Родригес 1 Никита Новиков 1 Александр Русанов 1 Максим Щукин 1 Николай Токарев 1 Иван Мишин 1 Артём Хегай 1 2009 | Виктор Запара | Игорь Синельников | Юрий Шпилёв | Виктор Запара | 2008 | Виктор Запара | 2007 | Александр Левит | Ёсида Хацуси | 2006 | 2005 | 2004 | Сергей Белов | Сергей Остряков | Сергей Белов | 2003 | Сергей Белов | Виктор Запара | 2002 | 2001 | Тацутоми Хироюки | 2000 | Накао Осаму | 1999 | Константин Никонов | |
(В — Владивосток, Д — Дубна, Л — Ленинград, М — Москва, НН — Нижний Новгород, П — Петергоф, Пм — Пермь, С — Суздаль, 81 - 81dojo.com)
Призёры некоторых турниров по сёги в РоссииГод | Где | уч. | РТ | |||||
2021 | В | 6.3 | 6-й Кубок генконсула Японии | 10 | 0,1 | Медведев В. | Медведев И. | Кучерявый |
2020 | В | 8.2 | 5-й Кубок генконсула Японии | 25 | 0,6 | Медведев В. | Скляров | Чухачёв |
2019 | В | 26.1 | 3-й Кубок генконсула Японии | 10 | 0,3 | Щукин | Чубукин | Медведев В. |
2018 | В | 17.2 | 2-й Кубок генконсула Японии | 12 | 0,2 | Чубукин | Степанов | Щукин |
2017 | В | 18.2 | 1-й Кубок генконсула Японии | 20 | 0,0 | Чубукин | Судзуки К. | Степанов |
2015 | М | 14-15.3 | 2-й Кубок Японского дома | 62 | 3,7 | Белов | Фролочкин | Кривошея |
2014 | М | 15-16.3 | 1-й Кубок Японского дома | 30 | 2,7 | Запара | Кривошея | Фролочкин |
2020 | 81 | 17-18 | 12-й Кубок посла Японии | 32 | 3,7 | Старикевич | Григорьев | Захаренков |
2019 | М | 19-20.10 | 11-й Кубок посла Японии | 30 | 3,3 | Свешников | Артенян | Белов |
2018 | М | 20-21.10 | 10-й Кубок посла Японии | 18 | 3,5 | Титов | Шапоров | Белов |
2017 | М | 21-22.10 | 9-й Кубок посла Японии | 23 9 | 4,2 | A: Шапоров B: Титов | A: Русанов B: Самушия | A: Старикевич B:Гончаров Ар. |
2016 | М | 22-23.10 | 8-й Кубок посла Японии | 18 | 4,5 | Танян | Шапоров | Остряков |
2015 | М | 17-18.10 | 7-й Кубок посла Японии | 23 14 | 3,5 | A: Танян B: Лысенко Ал. | A: Белов B: Хадонов | A: Кривошея B: Векшин С. |
2014 | М | 18-19.10 | 6-й Кубок посла Японии | 52 | 2,2 | Кривошея | Артенян | Танян |
2013 | М | 19-20.10 | 5-й Кубок посла Японии | 35 | 2,0 | Кривошея | Мирник | Остряков |
2012 | М | 6-7.10 | 4-й Кубок посла Японии | 32 | 1,0 | Запара | Захаренков | Синельников |
2011 | М | 8-9.10 | 3-й Кубок посла Японии | 28 | 2,0 | Мирник | Белов | Остряков |
2010 | М | 16-17.10 | 2-й Кубок посла Японии | 28 | 0,4 | Левит | Остряков | Синельников |
2009 | М | 31.10 —1.11 | 1-й Кубок посла Японии | 15 17 | 1,0 | A: Запара B: Козлов | A: Шпилёв B: Румянцев | A: Остряков B: Бохенек |
2019 | М | 24-25.8 | 9-й Кубок России | 17 | 0,9 | Титов | Знатнов | Носков |
2018 | М | 25-26.8 | 8-й Кубок России | 19 | 1,6 | Белов | Захаренков | Новиков |
2017 | С | 11-13.8 | 7-й Кубок России | 26 | 6,3 | Шапоров | Танян | Иванов |
2016 | С | 7-8.8 | 6-й Кубок России | 18 | 4,5 | Танян | Свешников | Лысенко С. |
2015 | С | 14-16.8 | 5-й Кубок России | 26 | 4,0 | Закржевский | Щеслёнок П. | Русанов |
2014 | С | 15-17.8 | 4-й Кубок России | 17 | 1,7 | Фролочкин | Закржевский | Артенян |
2013 | С | 16-17.8 | 3-й Кубок России | 7 | 1,3 | Артенян | Запара | Кулин |
2012 | С | 10-12.8 | 2-й Кубок России | 8 | 1,3 | Мирник | Кулин | Синельников |
2011 | С | 12-14.8 | 1-й Кубок России | 12 | 1,5 | Мирник | Шпилёв | Синельников |
2021 | Л | ....6 | Белые ночи | 8 | 0,4 | Хегай | Терентьев | Янковский |
2019 | Л | 1-2.6 | Белые ночи | 23 | 3,1 | Запара | Захаренков | Иванов |
2018 | Л | 7-8.7 | Белые ночи | 16 | 1,7 | Иванов | Захаренков | Хегай |
2017 | Л | 22.7 | Белые ночи | 9 | 0,8 | Захаренков | Балабай | Кулин |
2016 | Л | 18-19.6 | Белые ночи | 12 | 0,7 | Захаренков | Пронин | Долиндо |
2015 | Л | 4-5.7 | Белые ночи | 17 | 1,6 | Левит | Захаренков | Танян |
2014 | Л | 7-8.6 | Белые ночи | 7 | 0,0 | Стаценко | Кузнецов | Семенюк |
2013 | Л | 22.6 | Белые ночи | 10 | 0,6 | Запара | Кулин | Захаренков |
2017 | Л | 28.5 | RU-этап Форума сёги | 7 | 0,5 | Иванов | Батиста Родригес | Пронин |
2014 | Л | 7-8.6 | RU-этап Форума сёги | 7 | 1,7 | |||
2008 | Л | 1-3.5 | RU-этап Форума сёги (кю) | 7 | 0,3 | Синельников | Левит | Шпилёв |
2005 | М | 9-10.4 | RU-этап Форума сёги | 10 | 0,9 | Запара | Остряков | Шпилёв |
2021 | М | 1-2.5 | 14-й Чемпионат России | 31 | 2,9 | Свешников | Титов | Мухамедов |
2019 | Л | 20-21.4 | 13-й Чемпионат России | 35 | 5,9 | Артенян | Захаренков | Щеслёнок П. |
2018 | М | 21-22.4 | 12-й Чемпионат России | 25 | 3,1 | Артенян | Белов | Иванов |
2017 | М | 30.4-1.5 | 11-й Чемпионат России | 19 | 3,0 | Шапоров | Лысенко Андрей | Захаренков |
2016 | М | 23-24.4 | 10-й Чемпионат России | 18 | 3,9 | Захаренков | Танян | Лысенко С. |
2015 | М | 25-26.4 | 9-й Чемпионат России | 18 | 3,3 | Фролочкин | Захаренков | Танян |
2014 | М | 17-18.5 | 8-й Чемпионат России | 46 | 1,4 | Артенян | Белов | Синельников |
2013 | М | 11-12.5 | 7-й Чемпионат России | 26 | 1,8 | Запара | Закржевский | Синельников |
2012 | С | 14-15.4 | 6-й Чемпионат России | 15 | 0,4 | Шпилёв | Синельников | Кулин |
2011 | Л | 30.4-1.5 | 5-й Чемпионат России | 28 | 1,2 | Запара | Левит | Кулин |
2009 | М | 9-10.5 | 4-й Чемпионат России | 11 | 1,5 | Запара | Остряков | Мирник |
2007 | П | 1-3.7 | 3-й Чемпионат России | 10 | 0,3 | Левит | Шпилёв | Шевчук В. |
2004 | НН | 19-21.11 | 2-й Чемпионат России | 7 | 0,7 | Белов | Остряков | Шпилёв |
2003 | Л | 15-16.11 | 1-й Чемпионат России | 15 | 1,0 | Белов | Шпилёв | Запара |
2020 | Л | 11-12.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 26 | 3,5 | Запара | Титов | Пронин |
2019 | Л | 19-20.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 18 | 2,4 | Запара | Иванов | Захаренков |
2018 | Л | 6-7.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 23 | 2,6 | Иванов | Щеслёнок П. | Захаренков |
2017 | Л | 7-8.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 20 | 1,3 | Захаренков | Коротченко Д. | Лысенко Андрей |
2016 | Л | 9-10.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 29 | 3,4 | Фролочкин | Запара | Захаренков |
2015 | Л | 3-4.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 26 | 3,2 | Фролочкин | Закржевский | Запара |
2014 | Л | 4-5.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 20 | 0,9 | Левит | Захаренков | Фролочкин |
2013 | Л | 5-6.1 | Мемориал Юрия Шпилёва | 28 | 1,7 | Запара | Лысенко С. | Левит |
2012 | М | 7.1 | Рождественский турнир | 13 | 0,3 | Остряков | Кулин | Синельников |
2010 | Л | 23-24.1 | Рождественский турнир | 12 | 8,9 | Кикута | Запара | Левит |
2009 | Л | 3-4.1 | Рождественский турнир | 12 | 0,6 | Шпилёв | Запара | Левит |
2008 | Л | 3-4.1 | Рождественский турнир | 7 | 0,5 | Запара | Левит | Шпилёв |
2007 | Л | 5-7.1 | Рождественский турнир | 12 | 0,4 | Запара | Шпилёв | Левит |
2006 | Л | 3-5.1 | Рождественский турнир | 9 | 0,5 | Запара | Сальников | Кулин |
2020 | 81 | 31.10-1.11 | 9-й Кубок генконсула Японии | 26 | 4,6 | Старикевич | Фролочкин | Титов |
2019 | Л | 12-13.10 | 8-й Кубок генконсула Японии | 21 | 3,4 | Запара | Иванов | Захаренков |
2018 | Л | 13-14.10 | 7-й Кубок генконсула Японии | 33 | 4,8 | Фролочкин | Лысенко Андрей | Щеслёнок Пётр |
2017 | Л | 25-26.3 | 6-й Кубок генконсула Японии | 41 | 1,9 | Захаренков | Балабай | Лысенко С. |
2015 | Л | 7-8.11 | 5-й Кубок генконсула Японии | 40 | 2,8 | Фролочкин | Танян | Коротченко С. |
2015 | Л | 28.2-1.3 | 4-й Кубок генконсула Японии | 32 | 3,0 | Запара | Фролочкин | Танян |
2012 | Л | 30.6-1.7 | 3-й Кубок генконсула Японии | 33 | 1,1 | Левит | Запара | Малько |
2012 | Л | 14-15.1 | 2-й Кубок генконсула Японии | 24 | 0,4 | Кулин | Захаренков | Лысенко Андрей |
2011 | Л | 8-9.1 | 1-й Кубок генконсула Японии | 22 | 1,1 | Запара | Синельников | Левит |
2004 | М | 1.5 | Кубок вост.-европ. чемпионов | 4 | 1,8 | Белов | Запара | Корчицкий |
2003 | М | 12.6 | Кубок вост.-европ. чемпионов | 4 | 1,8 | Запара | Коломиец | Белов |
2021 | М | 6.3 | Открытый чемпионат Москвы | 12 | 1,0 | Токарев | Титов | Мишин |
2020 | М | 4-5.1 | Кубок Москвы | 16 | 2,3 | Свешников | Артенян | Титов |
2019 | М | 4-5.1 | Кубок Москвы | 17 | 1,5 | Русанов | Титов | Носков |
2018 | М | 6-7.1 | Кубок Москвы | 22 | 1,0 | Новиков | Свешников | Юсубов |
2016 | М | 11.12 | Кубок Москвы | 9 | 0,3 | Батиста Родригес | Русанов | Новиков |
2015 | М | 26.12 | Кубок Москвы | 14 | 0,4 | Синельников | Свешников | Новиков |
2014 | М | 7.12 | Кубок Москвы | 20 | 0,5 | Артенян | Токмачёв | Синельников |
2013 | М | 7.12 | Кубок Москвы | 13 | 0,3 | Синельников | Андреев | Свешников |
2012 | М | 8-9.12 | Кубок Москвы | 20 | 0,9 | Белов | Остряков | Артенян |
2021 | М | 22.2 | 20-й Moscow Open | 18 | 0,8 | Мишин | Титов | Кржевицкий |
2020 | М | 24.2 | 19-й Moscow Open | 18 | 0,8 | Титов | Мишин | Носков |
2019 | М | 2-3.3 | 18-й Moscow Open | 19 | 1,2 | Титов | Белов | Родин |
2018 | М | 3-4.2 | 17-й Moscow Open | 30 | 1,7 | Остряков | Артенян | Новиков |
2017 | М | 4-5.2 | 16-й Moscow Open | 22 18 | 3,5 | A:Остряков B: Архипов | A:Белов B: Векшин С. | A:Артенян B: Нафиков |
2016 | М | 6-7.2 | 15-й Moscow Open | 26 | 3,0 | Артенян | Кривошея | Свешников |
2015 | М | 7-8.2 | 14-й Moscow Open | 33 | 1,9 | Остряков | Артенян | Белов |
2014 | М | 8-9.2 | 13-й Moscow Open | 35 | 1,9 | Закржевский | Кривошея | Остряков |
2013 | М | 9-10.2 | 12-й Moscow Open | 38 | 2,8 | Запара | Мирник | Остряков |
2012 | М | 4-5.2 | 11-й Moscow Open | 15 | 0,9 | Белов | Остряков | Лысенко Андрей |
2011 | М | 29-30.1 | 10-й Moscow Open | 12 | 0,2 | Остряков | Синельников | Козлов |
2010 | М | 30-31.1 | 9-й Moscow Open | 10 | 8,1 | Кикута | Синельников | Макаров |
2009 | М | 31.1-1.2 | 8-й Moscow Open | 9 | 0,1 | Синельников | Кулин | Макаров |
2008 | М | 20.9 | Первенство Москвы | 6 | 0,2 | Остряков | Макаров | Синельников |
2007 | М | 27-28.1 | 7-й Moscow Open | 6 | 0,7 | Ёсида | Некрасов | Синельников |
2004 | М | 5.1 | 6-й Moscow Open | 10 | 0,1 | Остряков | Некрасов | Шпилёв |
2003 | М | 6-7.1 | 5-й Moscow Open | 13 | 0,6 | Белов | Корчицкий | Макаров |
2002 | М | 5-6.1 | 4-й Moscow Open | 14 | 0,7 | Белов | Запара | Шпилёв |
2001 | М | 6-7.1 | 3-й Moscow Open | 27 | 5,5 | Тацутоми | Шпилёв | Макаров |
2000 | М | 6.1 | 2-й Moscow Open | 15 | 10 | Накао | Моро | Тацутоми |
1999 | М | февраль | 1-й Moscow Open | 4 | — | Никонов | Кислюк | Макаров |
2002 | Д | 9-10.11 | 1-й Женский чемпионат России | 8 | — | Долиндо | Новикова | Шевченко |
2021 | М | 13.6 | Мемориал Синельникова | 17 | Фролочкин | Русанов | Иванов | |
2020 | М | 16-17.5 | Мемориал Синельникова | Фролочкин | Тэраока Икуо | ? | ||
2020 | Пм | 22.2 | 1-й Чемпионат Перми | 10 | 0,0 | Ожгибцев | Поломарь Алексей | Аленевский |
Первенства ПМК "Вега" (Ленинград, 2011-2013)