8 корон - главных профессиональных титулов сёги
Мужские титулы* | Женские титулы | История* | NSR | shogi.by
Партии титульных матчей с комментариями
23-й Рюо | 2010 | Хабу-Ватанабэ | 2-4 |
50-й Ои | 2009 | Фукаура-Кимура | 4-3 |
21-й Рюо | 2008 | Хабу-Ватанабэ | 3-4 |
14-й Рюо** | 2001 | Хабу-Фудзии | 4-1 |
Лидины переводы (.esn):
28-й Кио | 1, 2, 3, 4, 5 | 2002 | Хабу-Маруяма | 1-4 |
52-й Осё | 1, 2, 3, 4 | 2002 | Сато-Хабу | 0-4 |
60-й Осё | 1, 2 | 2010 | Кубо-Тоёсима | 4-2 |
36-й Кио | 1 | 2010 | Кубо-Ватанабэ | 3-1 |
Нетитульные турниры
21-й Asahi Open | 1, 2, 3, 4 | 2003 | Хоригути-Фукаура | 1-3 |
Источник: 週間将棋
jap→eng: Рейгер Гримберген
*) jap→rus: Сергей Остряков
**)eng→rus: Александр Носовский
Формат .esn читается плеером ShogiView.